Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
06 4 lần | 23 3 lần | 86 3 lần | 41 2 lần | 04 2 lần |
18 2 lần | 70 2 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | 11 2 lần |
83 2 lần | 28 1 lần | 66 1 lần | 52 1 lần | 42 1 lần |
61 1 lần | 51 1 lần | 65 1 lần | 78 1 lần | 40 1 lần |
32 1 lần | 21 1 lần | 43 1 lần | 12 1 lần | 98 1 lần |
03 1 lần | 97 1 lần | 96 1 lần | 20 1 lần | 95 1 lần |
94 1 lần | 92 1 lần | 64 1 lần | 17 1 lần | 90 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 5 lần | 2 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
2 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 1 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 8 lần |
6 | 4 lần | 9 lần | 7 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 3 lần |
9 | 7 lần | 2 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
41294 03-10-2024 | 03304 04-10-2024 | 04-80-77-05-46-82-50-24-27-45-11-17-54-08-10-18-50-26-27-43-12-66-58-21-66-45-18 |
08694 10-09-2024 | 65697 11-09-2024 | 97-98-05-63-77-97-84-49-90-58-72-42-69-11-33-05-23-25-88-47-41-42-38-74-43-40-16 |
23394 30-07-2024 | 52864 31-07-2024 | 64-07-72-39-64-14-33-20-05-92-35-26-69-42-12-72-06-21-40-78-98-38-81-49-23-26-31 |
81994 10-07-2024 | 91323 11-07-2024 | 23-16-86-33-53-83-45-39-59-52-57-02-51-29-71-05-00-32-11-32-52-07-21-33-65-99-87 |
36594 25-04-2024 | 57620 26-04-2024 | 20-35-10-85-18-82-74-77-92-02-12-59-64-67-30-57-78-92-79-49-51-77-60-19-93-77-37 |
58294 17-02-2024 | 39903 18-02-2024 | 03-07-91-56-51-43-28-45-10-88-70-79-09-24-49-90-18-50-98-62-93-29-32-56-97-14-64 |
72794 06-01-2024 | 69618 07-01-2024 | 18-03-01-02-69-13-41-89-98-19-65-99-05-68-79-71-02-42-12-08-15-03-61-85-67-75-12 |
87694 04-12-2023 | 47521 05-12-2023 | 21-40-31-75-73-44-36-00-41-75-31-51-81-62-38-78-84-66-57-76-06-59-99-66-61-51-07 |
96894 03-07-2023 | 06883 04-07-2023 | 83-13-58-92-20-97-77-03-21-67-89-14-70-31-62-11-25-09-94-24-76-72-48-85-09-33-50 |
06194 05-02-2023 | 35492 06-02-2023 | 92-86-31-34-92-61-25-43-87-10-14-09-58-88-74-50-20-14-10-17-94-35-99-95-56-66-19 |
14894 18-09-2022 | 62198 19-09-2022 | 98-85-74-53-39-60-34-94-42-08-46-02-26-50-24-84-39-08-04-61-27-62-56-95-77-72-22 |
34194 09-04-2022 | 25295 10-04-2022 | 95-53-72-33-37-09-29-01-31-66-74-98-42-48-22-04-51-88-98-90-16-96-33-05-02-17-69 |
93494 02-01-2022 | 37061 03-01-2022 | 61-04-75-30-59-89-21-66-89-71-47-71-66-02-66-34-19-92-99-71-38-77-88-27-74-34-72 |
21694 26-09-2021 | 73011 27-09-2021 | 11-29-68-97-59-66-43-82-69-59-84-11-34-21-26-44-17-30-65-08-99-14-42-90-34-37-81 |
38294 11-07-2021 | 48323 12-07-2021 | 23-04-49-46-83-99-81-04-24-48-43-33-42-72-27-07-99-70-88-65-43-21-57-37-53-44-73 |
53594 10-07-2021 | 38294 11-07-2021 | 94-51-04-38-21-55-35-55-63-85-56-94-20-41-77-40-07-01-69-98-85-07-42-83-62-33-49 |
82094 11-10-2020 | 25618 12-10-2020 | 18-58-40-38-20-05-35-65-96-10-10-71-14-42-76-65-31-03-04-84-96-33-95-71-75-28-12 |
46694 14-12-2019 | 20806 15-12-2019 | 06-81-01-08-94-51-58-13-68-41-72-36-75-27-76-02-04-14-32-27-56-12-95-25-97-53-06 |
93894 02-11-2019 | 40911 03-11-2019 | 11-04-38-35-12-24-09-64-45-34-47-74-94-25-60-44-84-44-93-74-29-03-77-90-20-17-11 |
65694 27-07-2019 | 59008 28-07-2019 | 08-54-25-71-13-49-56-24-52-52-92-91-69-35-88-83-78-31-69-44-92-30-69-16-93-30-11 |
13194 27-10-2018 | 68886 28-10-2018 | 86-23-40-90-78-06-69-75-48-03-13-50-57-85-51-43-23-13-94-88-63-43-26-95-12-65-51 |
51594 28-06-2018 | 66983 29-06-2018 | 83-58-57-14-01-08-89-45-04-97-85-42-49-72-80-26-77-18-52-15-78-05-02-29-51-79-15 |
37294 05-04-2018 | 76309 06-04-2018 | 09-44-91-67-74-28-10-30-68-85-01-54-81-40-71-96-01-15-69-85-29-97-80-61-97-26-66 |
96594 25-03-2018 | 07223 26-03-2018 | 23-11-55-85-37-09-64-36-49-46-79-28-79-70-26-11-97-27-50-96-69-81-03-62-55-04-69 |
08294 19-03-2018 | 61165 20-03-2018 | 65-67-98-57-38-13-27-33-83-33-43-27-44-06-48-12-25-46-46-57-40-32-88-37-36-33-77 |
28294 07-07-2017 | 13786 08-07-2017 | 86-32-68-15-80-93-38-58-90-70-57-81-82-86-61-95-00-92-37-92-56-69-12-54-17-98-75 |
82194 28-06-2017 | 33512 29-06-2017 | 12-02-34-19-53-43-56-19-27-14-29-60-66-03-26-17-49-81-29-93-14-08-66-26-36-20-93 |
99794 16-05-2017 | 89370 17-05-2017 | 70-44-92-50-58-61-44-98-24-90-73-33-64-01-40-70-63-50-72-31-69-36-29-26-99-13-36 |
94694 24-10-2016 | 18942 25-10-2016 | 42-10-92-12-47-33-24-26-19-63-94-17-20-10-13-66-44-79-08-84-56-16-28-90-93-25-87 |
76294 21-09-2016 | 24509 22-09-2016 | 09-77-48-22-13-82-55-10-59-56-71-58-80-68-04-65-03-01-84-51-91-68-37-84-97-50-77 |
59894 19-05-2016 | 48441 20-05-2016 | 41-58-64-77-95-71-52-60-23-12-08-60-55-93-38-19-49-60-99-31-13-56-43-70-14-31-01 |
59194 03-03-2016 | 74704 04-03-2016 | 04-92-60-33-18-61-48-20-05-34-57-15-67-51-27-48-13-62-01-29-73-56-43-57-63-81-28 |
16894 26-10-2015 | 72228 27-10-2015 | 28-95-98-09-73-40-15-79-66-07-55-89-71-59-75-69-60-53-38-16-33-37-93-73-64-26-42 |
21494 24-10-2015 | 76970 25-10-2015 | 70-49-83-96-63-33-18-68-60-10-45-34-68-27-76-42-89-26-27-10-74-55-16-87-18-32-45 |
81894 09-09-2015 | 60043 10-09-2015 | 43-53-15-14-20-87-65-86-32-40-66-78-29-68-95-77-83-06-69-27-63-66-30-47-07-40-89 |
11494 26-06-2014 | 60240 27-06-2014 | 40-85-41-58-23-19-36-54-60-63-73-67-96-92-83-54-63-76-22-88-44-93-99-83-99-41-90 |
89294 01-05-2014 | 99852 02-05-2014 | 52-32-58-35-19-23-39-23-09-37-81-86-85-67-39-19-42-20-48-37-98-16-52-98-28-09-01 |
27894 23-03-2014 | 98417 24-03-2014 | 17-77-18-95-46-17-48-18-77-29-90-47-06-57-25-91-63-73-54-60-89-13-28-89-99-78-63 |
50194 15-11-2013 | 54106 16-11-2013 | 06-39-69-71-41-91-39-52-70-34-12-40-09-77-13-75-51-44-75-03-89-85-78-31-69-35-07 |
39494 27-08-2013 | 63396 28-08-2013 | 96-44-99-20-13-21-11-82-54-46-76-85-38-16-08-41-19-54-94-28-38-84-02-27-74-81-53 |
23094 05-02-2013 | 27690 06-02-2013 | 90-27-89-64-69-66-57-02-35-97-52-91-98-41-87-32-52-33-09-71-38-54-38-87-97-91-75 |
33594 26-11-2012 | 45808 27-11-2012 | 08-97-26-53-56-19-06-65-42-78-99-72-71-97-35-79-56-63-61-20-01-80-35-13-90-01-76 |
81494 22-05-2012 | 75086 23-05-2012 | 86-43-60-37-00-93-85-56-94-26-27-49-06-09-42-11-58-09-05-87-70-10-15-53-43-63-11 |
75894 13-06-2011 | 91651 14-06-2011 | 51-70-46-95-53-98-23-14-86-27-77-89-90-25-56-79-34-54-68-64-58-11-60-51-20-48-41 |
04594 30-05-2011 | 25166 31-05-2011 | 66-54-12-65-71-89-90-22-05-93-24-97-18-98-75-64-72-66-62-96-50-40-10-24-74-30-89 |
21494 05-05-2011 | 64832 06-05-2011 | 32-25-26-72-11-34-61-57-04-74-75-44-91-01-42-08-16-72-00-33-67-95-53-51-03-31-20 |
51294 09-01-2011 | 07641 10-01-2011 | 41-75-07-39-42-01-85-82-64-00-05-69-59-32-63-00-94-08-02-44-64-57-13-58-75-25- |
60494 14-12-2010 | 75178 15-12-2010 | 78-65-64-73-22-01-79-34-90-18-89-39-76-50-36-07-36-33-27-97-53-28-33-29-31-58-90 |
84894 25-06-2010 | 06306 26-06-2010 | 06-75-19-67-83-17-25-24-98-02-55-21-72-17-99-24-72-26-17-03-24-97-12-42-26-85-67 |
53494 14-03-2010 | 35806 15-03-2010 | 06-95-37-88-94-06-44-73-77-06-78-39-53-52-05-96-30-88-24-31-86-96-83-42-87-73-13 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.