Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
30 3 lần | 05 3 lần | 36 3 lần | 16 3 lần | 79 2 lần |
31 2 lần | 58 2 lần | 54 2 lần | 86 2 lần | 35 2 lần |
82 2 lần | 65 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 38 1 lần |
50 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần |
49 1 lần | 72 1 lần | 56 1 lần | 61 1 lần | 67 1 lần |
43 1 lần | 32 1 lần | 27 1 lần | 88 1 lần | 11 1 lần |
91 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần |
20 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 98 1 lần |
09 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
1 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 14 lần | 4 lần | 7 lần |
4 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
6 | 3 lần | 10 lần | 4 lần |
7 | 3 lần | 3 lần | 8 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
81211 03-09-2024 | 84635 04-09-2024 | 35-65-68-69-23-36-60-97-03-48-98-50-73-00-58-39-56-83-99-07-17-71-50-87-96-97-75 |
76711 22-12-2023 | 51416 23-12-2023 | 16-32-64-75-41-08-49-34-32-27-47-80-87-72-95-32-95-44-06-89-33-36-63-20-62-10-44 |
08811 04-09-2023 | 06367 05-09-2023 | 67-49-97-96-49-93-43-06-76-51-09-86-50-14-24-46-55-97-72-22-12-92-42-72-44-38-96 |
89911 06-04-2023 | 49736 07-04-2023 | 36-24-56-47-50-38-10-12-49-29-08-30-39-64-47-58-71-86-69-04-63-65-06-00-44-72-22 |
78611 12-11-2022 | 96305 13-11-2022 | 05-59-46-31-51-38-71-10-12-21-22-02-96-53-28-98-42-81-05-30-13-66-05-20-21-36-01 |
62111 04-09-2022 | 01548 05-09-2022 | 48-05-86-21-00-71-59-00-53-45-39-66-64-71-11-85-23-03-73-72-22-88-17-56-06-23-95 |
10211 20-08-2022 | 17965 21-08-2022 | 65-26-30-94-56-14-03-22-82-32-56-06-40-20-36-22-13-90-58-16-49-85-03-57-28-49-66 |
04211 12-11-2021 | 55230 13-11-2021 | 30-65-45-71-84-88-27-91-63-29-47-58-62-02-88-71-44-15-70-12-99-33-48-20-70-60-83 |
45811 30-09-2021 | 31220 01-10-2021 | 20-46-39-85-33-03-95-86-49-87-13-14-78-87-89-75-03-14-38-48-50-62-18-56-01-68-38 |
73011 27-09-2021 | 03234 28-09-2021 | 34-84-65-93-25-07-11-83-80-21-74-68-47-23-63-53-59-26-72-73-79-61-16-22-01-15-63 |
98711 22-08-2021 | 58391 23-08-2021 | 91-28-66-70-11-45-82-74-32-70-36-85-58-76-63-02-47-96-80-29-66-38-31-50-45-44-68 |
63111 29-12-2020 | 57905 30-12-2020 | 05-34-30-03-58-86-41-82-27-59-48-68-22-79-64-76-30-97-00-92-33-91-25-12-77-35-86 |
29911 03-12-2020 | 95549 04-12-2020 | 49-55-83-87-82-04-11-26-15-40-47-70-09-75-03-19-75-18-90-93-07-35-08-76-09-67-89 |
46411 08-11-2020 | 20047 09-11-2020 | 47-58-37-31-59-93-60-98-40-82-41-21-45-24-78-62-48-24-73-86-89-70-69-08-99-72-03 |
97711 23-09-2020 | 87082 24-09-2020 | 82-56-03-91-92-93-30-91-69-50-67-92-48-86-69-67-74-42-43-05-80-05-79-66-61-99-84 |
57611 02-08-2020 | 02836 03-08-2020 | 36-39-99-88-90-10-55-56-92-05-84-28-22-19-83-15-89-32-54-59-64-95-24-65-35-36-49 |
24511 16-07-2020 | 60814 17-07-2020 | 14-07-79-85-13-91-41-96-01-50-95-13-02-28-50-16-78-68-96-89-15-98-22-05-38-35-59 |
67211 25-05-2020 | 29154 26-05-2020 | 54-31-51-24-88-61-64-79-44-48-74-89-15-94-69-01-82-09-65-97-51-55-10-71-50-00-61 |
40911 03-11-2019 | 56043 04-11-2019 | 43-52-48-39-80-94-75-80-77-23-78-87-67-59-40-00-90-21-99-71-76-07-87-75-15-24-74 |
64511 14-10-2019 | 45930 15-10-2019 | 30-47-58-20-81-54-16-76-29-47-69-78-45-47-91-94-25-49-84-29-64-71-06-23-43-58-37 |
82811 10-09-2019 | 53841 11-09-2019 | 41-20-67-37-63-36-04-49-67-69-12-12-41-99-53-64-18-64-05-69-12-63-48-61-74-77-07 |
07111 18-08-2019 | 91082 19-08-2019 | 82-67-62-97-38-17-41-04-30-68-06-42-84-91-94-97-99-93-58-07-57-72-35-70-52-35-66 |
63311 23-02-2019 | 55232 24-02-2019 | 32-06-34-88-92-79-69-64-81-36-53-21-69-49-18-15-84-74-67-56-53-51-27-04-34-07-17 |
89911 07-11-2018 | 33079 08-11-2018 | 79-30-32-94-53-09-80-22-20-85-87-69-68-46-32-26-19-47-69-39-60-01-26-43-87-78-41 |
06511 21-05-2018 | 81330 22-05-2018 | 30-24-24-79-85-60-14-93-72-64-34-72-30-16-08-09-36-65-52-91-11-73-11-71-60-76-72 |
19011 27-11-2017 | 36205 28-11-2017 | 05-82-59-40-86-35-09-12-68-76-46-04-91-74-99-97-75-27-84-83-80-07-52-40-74-94-99 |
37311 13-04-2017 | 78123 14-04-2017 | 23-70-23-41-61-84-40-71-52-06-04-96-41-24-79-81-70-00-34-82-97-12-77-42-73-76-98 |
52911 22-01-2017 | 00872 23-01-2017 | 72-05-84-13-73-68-87-03-00-51-52-64-61-91-39-30-63-26-00-46-12-95-86-11-40-55-56 |
69111 24-07-2016 | 29835 25-07-2016 | 35-96-41-42-57-87-34-81-42-79-68-71-12-59-35-90-28-04-16-61-28-04-53-57-22-08-29 |
90511 12-07-2016 | 11427 13-07-2016 | 27-30-46-45-49-40-29-07-26-79-90-87-41-24-23-05-30-31-52-10-51-00-26-88-36-44-90 |
61911 05-03-2016 | 23296 06-03-2016 | 96-06-50-56-50-93-99-62-53-60-00-52-74-80-10-27-40-76-74-92-99-73-07-70-58-17-22 |
76011 29-01-2016 | 68158 30-01-2016 | 58-28-56-57-59-52-23-73-64-68-02-39-55-59-07-31-85-08-07-05-16-77-52-47-66-07-20 |
97311 03-01-2016 | 25261 04-01-2016 | 61-76-08-85-12-44-10-51-95-65-23-36-00-61-66-90-32-41-03-21-36-51-84-82-67-11-31 |
29111 17-02-2015 | - 18-02-2015 | 61-76-08-85-12-44-10-51-95-65-23-36-00-61-66-90-32-41-03-21-36-51-84-82-67-11-31 |
23411 02-11-2014 | 42354 03-11-2014 | 54-10-41-65-40-96-21-37-91-70-96-57-30-82-02-73-12-00-33-25-41-47-48-57-34-52-39 |
08111 26-09-2014 | 92386 27-09-2014 | 86-18-49-54-52-11-51-99-04-93-34-20-12-25-90-29-27-26-47-97-07-94-76-14-65-09-43 |
61311 04-06-2014 | 98598 05-06-2014 | 98-01-29-11-49-20-37-08-76-79-44-44-76-75-09-69-53-45-37-87-78-77-18-28-46-48-24 |
61511 14-05-2014 | 79513 15-05-2014 | 13-99-57-59-87-86-54-28-22-31-09-62-03-22-60-71-78-41-58-71-01-88-43-31-97-43-32 |
59111 28-03-2014 | 93922 29-03-2014 | 22-41-37-52-76-76-46-81-04-88-60-11-78-40-72-08-75-13-03-10-58-28-00-88-70-20-65 |
38111 18-03-2014 | 89858 19-03-2014 | 58-72-97-05-12-33-32-86-44-06-98-70-51-00-68-29-88-51-22-76-38-17-63-20-31-98-54 |
48911 08-03-2014 | 78825 09-03-2014 | 25-81-95-23-63-46-12-82-83-25-64-61-65-21-45-40-70-37-69-13-08-10-17-17-49-27-19 |
08711 10-10-2013 | 63938 11-10-2013 | 38-88-74-50-65-35-83-35-82-57-43-41-90-24-50-41-87-34-18-38-05-94-53-95-52-43-11 |
99511 03-10-2013 | 43333 04-10-2013 | 33-01-44-71-83-03-68-58-09-54-06-51-50-15-51-84-08-86-73-54-56-21-01-36-46-77-64 |
60011 25-05-2013 | 29086 26-05-2013 | 86-39-61-25-80-60-03-26-22-20-10-95-57-85-44-98-34-83-52-01-82-77-53-90-77-46-01 |
13411 20-04-2013 | 35616 21-04-2013 | 16-72-36-01-76-74-95-59-09-49-85-95-81-68-05-23-41-78-13-77-91-58-55-91-33-06-48 |
89411 09-04-2013 | 00350 10-04-2013 | 50-36-89-32-97-77-88-51-58-60-35-25-27-26-58-39-18-37-35-19-87-61-23-46-35-17-09 |
36311 21-01-2013 | 07088 22-01-2013 | 88-36-33-44-58-32-43-92-48-82-21-41-16-50-40-14-66-18-04-94-50-42-20-68-37-64-93 |
00611 20-01-2013 | 36311 21-01-2013 | 11-42-57-15-83-31-51-87-30-56-88-59-52-42-64-73-72-32-23-95-18-54-62-33-22-55-11 |
33911 16-10-2012 | 37944 17-10-2012 | 44-79-01-78-46-89-44-26-31-13-94-08-51-81-19-31-98-67-99-27-92-29-62-95-91-52-80 |
33511 27-10-2011 | 35536 28-10-2011 | 36-98-76-29-58-23-65-88-45-17-55-34-01-59-62-92-92-87-28-96-02-89-65-35-86-96-44 |
51611 01-10-2011 | 25831 02-10-2011 | 31-73-27-92-42-49-71-05-42-01-22-71-90-20-88-00-26-75-78-00-22-67-37-88-92-70-91 |
03711 16-12-2010 | 16509 17-12-2010 | 09-94-83-31-61-41-07-63-05-36-53-09-28-92-25-18-65-04-21-21-50-32-81-32-81-26-19 |
61211 27-10-2010 | 35931 28-10-2010 | 31-82-51-63-34-14-83-94-24-24-24-79-56-36-15-94-47-25-95-58-69-55-56-53-15-57-08 |
17711 05-10-2010 | 82779 06-10-2010 | 79-93-29-25-84-88-68-94-39-55-90-08-98-97-45-61-62-52-05-33-81-32-64-15-52-72-04 |
09811 13-04-2010 | 87595 14-04-2010 | 95-32-77-08-55-81-12-09-12-44-28-48-73-56-80-97-23-84-77-47-44-65-01-91-33-41-92 |
43311 21-03-2010 | 43156 22-03-2010 | 56-31-77-24-51-09-14-98-27-43-71-32-75-46-86-12-35-12-77-63-43-78-55-49-44-37-88 |
24011 15-01-2010 | 71916 16-01-2010 | 16-85-71-73-82-80-27-22-37-01-95-89-95-58-50-71-54-34-13-59-77-94-32-94-21-27-52 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.