Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
67 3 lần | 16 2 lần | 75 2 lần | 80 2 lần | 98 2 lần |
27 2 lần | 14 2 lần | 22 2 lần | 73 2 lần | 23 2 lần |
42 1 lần | 50 1 lần | 79 1 lần | 39 1 lần | 38 1 lần |
36 1 lần | 81 1 lần | 77 1 lần | 45 1 lần | 78 1 lần |
84 1 lần | 48 1 lần | 76 1 lần | 74 1 lần | 53 1 lần |
55 1 lần | 70 1 lần | 68 1 lần | 60 1 lần | 35 1 lần |
32 1 lần | 63 1 lần | 92 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần |
05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | 11 1 lần |
93 1 lần | 18 1 lần | 15 1 lần | 20 1 lần | 29 1 lần |
26 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 6 lần | 3 lần |
1 | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
2 | 9 lần | 6 lần | 9 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
5 | 3 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
7 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 7 lần | 5 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
31634 20-11-2024 | - 21-11-2024 | |
61034 16-05-2024 | 51468 17-05-2024 | 68-45-40-71-70-90-80-38-54-67-10-80-49-11-90-23-99-31-62-54-11-67-95-45-41-62-32 |
12334 15-03-2024 | 05667 16-03-2024 | 67-92-34-84-97-83-09-50-77-19-27-26-13-04-83-62-25-15-79-74-70-42-46-49-58-26-20 |
27234 26-02-2024 | 36209 27-02-2024 | 09-65-20-71-63-54-94-97-97-22-24-02-67-81-78-50-16-97-86-62-78-68-05-85-80-61-76 |
63734 23-08-2023 | 57973 24-08-2023 | 73-68-17-09-52-70-50-40-04-93-57-47-66-18-16-70-00-51-60-67-96-65-15-58-49-66-44 |
63634 25-06-2023 | 03493 26-06-2023 | 93-87-96-42-78-69-54-79-51-30-78-55-02-99-50-69-60-28-93-71-95-05-77-57-28-21-82 |
58534 21-06-2023 | 84267 22-06-2023 | 67-44-02-81-66-43-42-68-46-69-13-09-57-87-44-16-82-57-42-35-24-16-17-84-51-99-00 |
63134 11-05-2023 | 84102 12-05-2023 | 02-41-14-92-76-18-18-70-01-40-10-84-03-57-45-44-97-81-50-90-31-30-71-43-75-65-00 |
57534 14-04-2023 | 27414 15-04-2023 | 14-10-30-77-05-83-29-19-20-72-80-91-42-23-35-75-88-55-99-35-77-21-04-11-53-81-27 |
09534 24-12-2022 | 95636 25-12-2022 | 36-42-27-62-42-70-51-12-79-16-13-46-11-23-38-81-06-90-35-03-96-58-74-63-55-93-48 |
66534 19-11-2022 | 80770 20-11-2022 | 70-03-70-20-76-26-36-04-08-03-18-32-64-72-09-39-74-74-73-22-20-44-37-52-33-61-24 |
12834 14-11-2022 | 91006 15-11-2022 | 06-62-97-41-80-76-19-10-59-09-94-14-58-70-04-16-14-78-11-99-74-02-04-02-57-50-82 |
92034 11-10-2022 | 67145 12-10-2022 | 45-95-80-20-40-46-68-57-32-45-49-53-99-10-31-35-45-26-04-86-71-58-36-22-81-01-66 |
96534 08-02-2022 | 35498 09-02-2022 | 98-77-22-60-05-49-55-65-97-57-68-42-56-47-33-22-54-38-56-87-37-25-51-97-50-08-22 |
03234 28-09-2021 | 76477 29-09-2021 | 77-28-53-85-63-54-32-21-50-76-66-27-35-38-21-39-80-55-03-09-41-32-96-77-78-54-57 |
11534 23-09-2021 | 51678 24-09-2021 | 78-95-92-43-52-69-42-45-86-74-28-02-89-90-27-74-16-37-06-96-72-40-45-11-40-04-18 |
49634 07-08-2021 | 38115 08-08-2021 | 15-33-43-41-14-98-24-51-41-63-63-99-28-03-07-85-29-55-82-39-55-97-80-85-67-16-92 |
08834 19-07-2020 | 30629 20-07-2020 | 29-51-90-87-27-99-50-86-89-72-71-12-05-36-37-32-35-22-62-38-48-29-06-07-18-41-35 |
76634 11-06-2020 | 51903 12-06-2020 | 03-77-49-55-84-00-80-22-46-24-70-08-39-46-34-33-48-83-54-28-71-69-97-34-40-03-09 |
83834 31-05-2020 | 62323 01-06-2020 | 23-33-66-61-49-64-13-76-88-77-08-27-78-43-29-68-13-08-98-20-91-61-88-59-03-51-52 |
79434 02-02-2020 | 63107 03-02-2020 | 07-78-50-57-25-11-78-49-99-79-88-73-91-44-07-49-11-99-25-37-00-11-09-85-30-97-68 |
97734 29-06-2019 | 73622 30-06-2019 | 22-50-42-23-21-43-34-04-89-39-46-48-77-31-67-30-99-14-74-50-86-95-97-77-01-94-42 |
04934 21-05-2019 | 31635 22-05-2019 | 35-44-02-57-02-47-19-85-77-86-64-05-67-78-81-47-02-45-38-00-88-94-38-39-99-73-00 |
18934 03-04-2019 | 70084 04-04-2019 | 84-45-96-69-63-02-45-22-83-86-98-09-76-46-27-06-76-31-00-91-60-26-64-41-97-79-85 |
41334 18-03-2019 | 39473 19-03-2019 | 73-31-15-23-58-06-87-81-72-47-91-00-25-17-70-97-80-97-89-63-54-71-39-32-39-05-47 |
26134 04-10-2018 | 04926 05-10-2018 | 26-42-02-34-68-69-81-83-73-50-47-80-08-60-52-12-47-33-87-57-83-35-09-41-95-33-38 |
31134 03-11-2017 | 40627 04-11-2017 | 27-16-28-95-95-43-02-98-71-84-11-62-81-58-94-81-13-13-21-36-45-74-97-49-84-89-50 |
20234 24-10-2017 | 22622 25-10-2017 | 22-05-62-91-25-85-84-93-36-13-89-71-23-80-52-72-16-37-03-14-68-85-39-53-63-00-14 |
99334 30-09-2017 | 52863 01-10-2017 | 63-94-26-36-38-43-22-90-19-19-00-16-47-36-18-90-31-01-68-20-25-94-74-43-83-44-48 |
96334 13-01-2017 | 27739 14-01-2017 | 39-55-49-67-00-84-07-02-91-83-80-56-40-09-07-44-93-40-95-29-82-57-24-38-73-47-96 |
67134 10-12-2016 | 94423 11-12-2016 | 23-77-76-71-34-39-36-45-29-72-23-20-96-72-57-39-39-62-12-58-69-50-66-56-14-28-72 |
09334 16-05-2016 | 32205 17-05-2016 | 05-27-03-22-19-29-89-11-16-47-69-36-68-32-97-42-29-17-77-31-60-43-22-25-32-40-34 |
25434 30-04-2016 | 90242 01-05-2016 | 42-62-20-12-68-07-76-72-72-62-70-29-34-73-80-49-78-05-04-13-49-60-10-64-30-41-77 |
03734 07-01-2016 | 45018 08-01-2016 | 18-05-32-76-96-37-19-48-43-10-01-53-96-80-54-81-30-23-85-45-22-30-39-77-16-93-36 |
75734 05-10-2015 | 89780 06-10-2015 | 80-00-73-32-96-78-97-91-87-36-90-15-95-51-00-62-43-95-04-16-69-12-27-88-94-49-66 |
80834 17-09-2015 | 63514 18-09-2015 | 14-12-91-16-49-53-12-17-73-96-78-39-87-66-17-07-63-85-94-51-97-83-26-19-71-44-14 |
03334 22-09-2014 | 18320 23-09-2014 | 20-29-21-86-94-79-82-76-89-36-34-51-56-58-53-48-01-71-44-40-07-30-89-73-21-56-99 |
65034 14-07-2014 | 70181 15-07-2014 | 81-54-59-20-48-11-44-62-49-86-74-62-34-20-13-49-73-73-25-70-20-97-09-99-45-96-95 |
42534 09-07-2014 | 10716 10-07-2014 | 16-52-10-69-85-04-10-70-69-13-52-37-00-76-69-54-50-57-01-59-87-35-24-11-52-58-61 |
85634 12-04-2014 | 35867 13-04-2014 | 67-07-22-03-42-97-00-72-85-23-12-83-58-28-96-29-16-23-32-07-97-78-43-07-69-62-67 |
47934 13-03-2014 | 18427 14-03-2014 | 27-80-18-85-65-78-83-17-77-50-38-22-76-20-68-73-48-97-14-92-08-39-02-36-79-48-25 |
22634 27-11-2013 | 61492 28-11-2013 | 92-58-52-52-19-28-62-48-35-97-89-45-14-69-86-98-61-17-33-27-01-60-81-71-08-37-02 |
18234 02-10-2013 | 99511 03-10-2013 | 11-79-56-58-45-87-11-72-03-52-82-35-06-24-76-09-29-45-97-86-76-19-98-26-43-11-23 |
43734 08-07-2013 | 84480 09-07-2013 | 80-27-82-50-57-58-33-15-87-13-14-14-86-48-36-12-90-01-18-02-48-86-76-17-43-80-08 |
14734 26-06-2013 | 39316 27-06-2013 | 16-72-84-09-32-60-99-07-00-42-28-57-25-82-43-37-20-38-88-04-44-62-20-74-78-72-40 |
42634 07-06-2013 | 49579 08-06-2013 | 79-58-26-70-23-92-82-93-05-43-43-67-35-78-42-80-66-83-42-38-87-08-61-38-41-56-69 |
61334 21-05-2013 | 18450 22-05-2013 | 50-72-14-91-25-11-41-07-06-05-63-79-38-94-23-10-18-98-82-28-85-92-96-55-06-42-73 |
44334 29-03-2013 | 79398 30-03-2013 | 98-76-27-21-49-57-02-73-37-83-59-81-91-48-27-86-11-78-12-51-78-46-21-11-43-82-69 |
16934 07-01-2013 | 90932 08-01-2013 | 32-88-66-85-80-89-65-21-26-95-07-06-80-38-91-62-31-87-26-03-26-61-52-86-88-52-87 |
50734 04-10-2012 | 09260 05-10-2012 | 60-00-63-99-29-65-58-67-07-94-92-16-64-71-83-48-85-85-77-05-94-70-10-20-44-70-96 |
11934 28-07-2012 | 67776 29-07-2012 | 76-22-66-45-56-91-95-34-30-05-39-76-66-31-33-37-54-94-54-82-55-11-88-49-73-87-63 |
70234 01-07-2012 | 15453 02-07-2012 | 53-43-60-13-89-56-26-98-60-71-49-83-37-21-67-41-80-96-16-22-34-81-41-77-90-84-26 |
11334 28-11-2011 | 93574 29-11-2011 | 74-27-52-96-15-99-87-78-12-72-73-41-86-85-74-62-28-29-72-38-50-51-30-22-08-82-98 |
63834 13-10-2011 | 00175 14-10-2011 | 75-48-44-33-25-49-11-79-46-78-42-31-00-74-96-09-04-92-37-71-87-84-97-10-43-40-41 |
15034 22-08-2011 | 27548 23-08-2011 | 48-27-31-51-15-13-97-27-58-87-52-82-95-06-37-46-00-96-56-99-53-59-17-77-88-69-36 |
07634 16-05-2011 | 21975 17-05-2011 | 75-59-41-81-28-59-40-21-58-35-81-98-30-64-24-60-20-55-50-80-31-95-20-02-76-67-62 |
69934 06-06-2010 | 41555 07-06-2010 | 55-89-28-53-88-36-59-23-93-34-74-77-35-05-54-66-09-24-58-59-55-66-27-65-60-99-73 |
25634 10-05-2010 | 06238 11-05-2010 | 38-32-55-63-71-55-14-52-07-31-04-92-15-31-26-68-98-06-07-72-15-05-33-33-78-68-81 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.