Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
53 3 lần | 71 2 lần | 30 2 lần | 06 2 lần | 87 2 lần |
27 2 lần | 99 1 lần | 62 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần |
80 1 lần | 77 1 lần | 38 1 lần | 43 1 lần | 47 1 lần |
70 1 lần | 69 1 lần | 49 1 lần | 68 1 lần | 51 1 lần |
54 1 lần | 66 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | 60 1 lần |
81 1 lần | 31 1 lần | 61 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần |
95 1 lần | 97 1 lần | 07 1 lần | 05 1 lần | 17 1 lần |
18 1 lần | 03 1 lần | 85 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần |
02 1 lần | 93 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 5 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
2 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
4 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
5 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
6 | 6 lần | 3 lần | 7 lần |
7 | 4 lần | 9 lần | 4 lần |
8 | 5 lần | 4 lần | 9 lần |
9 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
80287 14-06-2024 | 40369 15-06-2024 | 69-35-85-64-63-18-16-83-12-63-69-45-53-89-73-78-98-59-69-06-21-26-67-13-77-96-52 |
47887 18-08-2023 | 41830 19-08-2023 | 30-36-33-88-99-05-73-76-24-87-51-69-93-28-31-39-11-36-45-43-62-34-37-70-71-15-86 |
73787 08-03-2023 | 68205 09-03-2023 | 05-88-03-92-27-64-21-09-73-74-21-36-75-39-33-77-78-55-13-38-47-34-27-51-56-78-37 |
33487 05-11-2022 | 77471 06-11-2022 | 71-52-36-50-28-36-98-05-42-11-02-65-26-91-61-06-91-95-87-51-33-15-60-50-36-64-96 |
73887 29-10-2022 | 05085 30-10-2022 | 85-12-68-84-04-38-87-05-78-21-91-72-87-76-44-08-46-82-43-01-86-79-47-47-84-18-95 |
27587 02-12-2021 | 85507 03-12-2021 | 07-81-90-17-26-86-74-35-74-41-47-81-82-10-74-25-61-10-76-63-61-56-29-12-03-42-45 |
28087 29-11-2021 | 71738 30-11-2021 | 38-79-83-98-76-96-65-43-96-92-27-58-72-81-03-03-50-68-66-38-75-30-57-60-76-85-41 |
13987 27-06-2021 | 52658 28-06-2021 | 58-49-21-39-16-31-82-31-41-64-44-31-80-54-48-71-37-62-39-11-60-29-98-20-77-66-70 |
81687 29-05-2021 | 15553 30-05-2021 | 53-65-90-77-73-71-73-35-50-66-99-63-97-17-73-29-06-82-97-53-96-10-11-21-00-31-14 |
45587 14-03-2021 | 61924 15-03-2021 | 24-98-57-29-46-67-22-87-62-79-98-31-31-02-10-45-67-87-39-83-41-40-45-28-29-25-56 |
80287 26-12-2020 | 85971 27-12-2020 | 71-70-20-15-13-97-83-66-49-94-97-08-42-51-35-15-97-09-07-97-16-10-77-31-33-58-19 |
36287 25-12-2020 | 80287 26-12-2020 | 87-36-01-27-98-89-98-76-43-48-98-96-64-63-32-73-49-11-74-86-84-14-29-75-35-36-48 |
88287 13-11-2020 | 28106 14-11-2020 | 06-82-46-51-40-22-15-48-22-67-12-84-83-96-12-64-70-64-71-09-77-45-37-76-13-81-04 |
73787 02-03-2020 | 38823 03-03-2020 | 23-76-37-28-00-99-25-14-29-54-92-40-26-18-88-10-11-81-53-35-98-58-06-66-16-72-35 |
57187 01-12-2019 | 28797 02-12-2019 | 97-13-89-51-54-57-21-54-01-94-13-90-96-85-77-25-07-04-41-38-98-78-62-56-62-97-08 |
19187 29-08-2018 | 14660 30-08-2018 | 60-09-38-07-97-46-22-62-08-31-67-98-93-44-24-59-13-73-73-16-29-93-39-73-16-79-43 |
52987 27-08-2018 | 33327 28-08-2018 | 27-27-83-75-02-31-23-26-01-22-90-36-77-20-26-22-19-75-85-45-81-27-80-76-03-96-56 |
89187 16-08-2018 | 92527 17-08-2018 | 27-31-70-36-92-20-38-94-60-12-29-46-62-13-34-55-83-62-80-25-25-31-01-68-74-91-22 |
23587 02-07-2018 | 09530 03-07-2018 | 30-34-13-95-80-92-19-29-43-63-20-83-14-51-44-04-59-61-58-26-95-68-59-34-48-35-44 |
21487 14-12-2017 | 17168 15-12-2017 | 68-64-58-01-53-26-03-26-45-84-36-32-97-94-14-35-69-26-66-12-89-47-64-94-23-02-68 |
13687 30-10-2017 | 48743 31-10-2017 | 43-99-23-35-68-02-65-65-71-81-85-90-11-67-90-26-54-13-02-24-21-18-85-27-42-30-12 |
10587 22-09-2017 | 18770 23-09-2017 | 70-67-54-72-94-23-21-97-52-73-30-44-85-73-87-56-50-93-20-60-23-80-13-62-46-75-99 |
29887 08-06-2017 | 91192 09-06-2017 | 92-45-44-36-34-09-21-29-35-98-84-30-15-18-93-80-38-03-50-25-57-07-37-42-77-74-38 |
30587 14-05-2017 | 95749 15-05-2017 | 49-86-52-72-32-40-44-05-36-06-96-55-94-31-71-24-07-90-89-55-58-83-22-29-62-49-44 |
26687 31-12-2016 | 48951 01-01-2017 | 51-19-04-14-27-12-52-65-82-84-95-49-49-03-26-17-95-98-67-84-88-72-69-21-75-17-11 |
99887 23-10-2016 | 94694 24-10-2016 | 94-01-42-50-28-19-05-56-01-64-92-98-80-47-15-44-91-45-18-91-08-60-30-07-21-52-58 |
87787 16-10-2016 | 78953 17-10-2016 | 53-34-07-80-12-91-28-10-36-33-42-05-12-85-94-64-55-91-76-53-31-74-19-55-64-49-95 |
22187 05-09-2016 | 47831 06-09-2016 | 31-21-99-55-06-59-43-21-42-94-69-53-80-14-97-61-99-59-34-37-32-67-44-08-81-31-36 |
08587 09-08-2016 | 47054 10-08-2016 | 54-94-42-92-17-42-88-22-58-83-36-07-68-02-07-69-18-42-47-32-11-56-08-59-15-17-86 |
48487 01-07-2016 | 26361 02-07-2016 | 61-63-96-38-18-64-08-28-53-14-83-91-94-59-94-69-79-65-17-13-25-78-32-63-35-92-23 |
18687 01-06-2016 | 66602 02-06-2016 | 02-09-76-61-85-44-00-58-65-93-39-54-12-80-50-34-35-30-96-70-18-18-90-16-76-83-08 |
40987 16-01-2016 | 79881 17-01-2016 | 81-70-59-34-39-25-63-53-64-90-52-53-42-81-14-42-04-29-32-10-41-17-84-80-29-32-19 |
92987 26-09-2015 | 49047 27-09-2015 | 47-25-46-27-83-86-22-51-89-34-60-34-55-05-54-58-63-54-11-67-98-33-08-96-12-21-44 |
19387 02-07-2015 | 74762 03-07-2015 | 62-51-44-24-23-53-83-61-33-44-07-21-50-62-39-61-25-38-37-31-62-99-62-24-06-02-34 |
49387 21-03-2015 | 68603 22-03-2015 | 03-83-30-13-20-53-86-75-85-76-73-67-16-66-02-50-81-62-04-64-86-85-94-27-60-99-39 |
02187 06-12-2014 | 16777 07-12-2014 | 77-84-85-77-54-96-22-61-30-42-92-75-19-41-68-12-16-00-42-47-44-75-47-25-71-55-83 |
51987 11-09-2014 | 23832 12-09-2014 | 32-51-82-76-04-90-27-95-72-48-20-23-92-80-73-00-10-65-71-79-58-33-99-99-47-29-06 |
40887 24-07-2014 | 74199 25-07-2014 | 99-82-71-36-94-35-25-91-60-72-72-77-02-20-19-67-95-63-54-76-80-15-61-90-61-40-95 |
87887 29-12-2013 | 09706 30-12-2013 | 06-01-55-76-64-68-15-71-91-74-90-52-64-40-66-19-68-82-64-20-95-79-35-78-00-67-63 |
13987 01-07-2013 | 55195 02-07-2013 | 95-79-63-18-21-82-83-61-66-18-98-85-65-32-09-21-24-44-96-91-45-15-50-26-46-85-05 |
66287 13-05-2013 | 26866 14-05-2013 | 66-85-90-57-68-90-74-06-61-59-20-62-49-67-11-08-21-46-73-09-82-96-21-47-79-23-70 |
97887 09-03-2013 | 33433 10-03-2013 | 33-04-30-91-08-41-39-65-99-68-30-44-93-27-18-76-11-62-91-37-50-36-97-02-36-92-70 |
65787 08-07-2012 | 59759 09-07-2012 | 59-98-89-79-93-26-58-25-60-41-56-51-88-23-91-22-11-17-82-05-35-25-70-75-78-32-68 |
23587 28-02-2012 | 93318 29-02-2012 | 18-40-35-46-37-00-12-18-10-53-12-25-43-67-75-07-65-04-74-87-73-06-09-71-53-02-67 |
77887 24-11-2011 | 65880 25-11-2011 | 80-64-58-11-76-98-63-25-82-87-32-70-88-97-05-63-33-05-56-30-35-37-48-26-79-76-30 |
32187 23-09-2010 | 42793 24-09-2010 | 93-89-82-24-44-60-32-26-01-06-07-38-47-92-89-28-52-94-92-75-91-08-83-58-36-25-47 |
67787 15-08-2010 | 18017 16-08-2010 | 17-48-56-28-72-13-31-92-07-77-34-37-02-27-48-62-08-13-39-66-48-64-93-16-39-97-82 |
81187 14-08-2010 | 67787 15-08-2010 | 87-73-89-28-00-00-59-91-56-06-40-36-34-01-27-52-36-28-06-90-11-78-86-59-31-29-85 |
93187 21-02-2010 | 33953 22-02-2010 | 53-80-61-53-74-04-60-99-58-12-17-50-89-70-16-66-82-47-20-78-24-31-77-91-48-67-66 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.