G8 | 81 |
G7 | 448 |
G6 | 607026940485 |
G5 | 8383 |
G4 | 23154429951751437801931734391380241 |
G3 | 6275588141 |
G2 | 66713 |
G1 | 74928 |
ĐB | 930345 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 13, 14 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41, 41, 45, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 85, 81 |
9 | 94, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 41, 81 | 1 |
2 | |
13, 13, 73, 83 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
45, 55, 85, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
28, 48 | 8 |
9 |
G8 | 32 |
G7 | 236 |
G6 | 641628112011 |
G5 | 5877 |
G4 | 43009216192170594385731147119749213 |
G3 | 8616584108 |
G2 | 80704 |
G1 | 59588 |
ĐB | 814146 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 36, 32 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11 | 1 |
32 | 2 |
13 | 3 |
04, 14 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
16, 36, 46 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 19 | 9 |
G8 | 51 |
G7 | 963 |
G6 | 347359047833 |
G5 | 1201 |
G4 | 87786154493763252435913745406666920 |
G3 | 9626495258 |
G2 | 41372 |
G1 | 79848 |
ĐB | 331313 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 58, 51 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 86 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 51 | 1 |
32, 72 | 2 |
13, 33, 63, 73 | 3 |
04, 64, 74 | 4 |
35 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
49 | 9 |
G8 | 98 |
G7 | 776 |
G6 | 618071120121 |
G5 | 5866 |
G4 | 20214606038321038434148879651526476 |
G3 | 6642989962 |
G2 | 86293 |
G1 | 05490 |
ĐB | 113149 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 12, 14, 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 34 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
21 | 1 |
12, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 34 | 4 |
15 | 5 |
66, 76, 76 | 6 |
87 | 7 |
98 | 8 |
29, 49 | 9 |
G8 | 99 |
G7 | 540 |
G6 | 909733988025 |
G5 | 9055 |
G4 | 86505606840730135953909460899509373 |
G3 | 3805639051 |
G2 | 83923 |
G1 | 27917 |
ĐB | 713753 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 23, 25 |
3 | |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 97, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 51 | 1 |
2 | |
23, 53, 53, 73 | 3 |
84 | 4 |
05, 25, 55, 95 | 5 |
46, 56 | 6 |
17, 97 | 7 |
98 | 8 |
99 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
13/02 | 930345 | 05/12 | 716545 | 26/09 | 581627 |
06/02 | 814146 | 28/11 | 398179 | 19/09 | 806494 |
30/01 | 331313 | 21/11 | 172279 | 12/09 | 204004 |
23/01 | 113149 | 14/11 | 679346 | 05/09 | 157145 |
16/01 | 713753 | 07/11 | 841294 | 29/08 | 314822 |
09/01 | 222739 | 31/10 | 118793 | 22/08 | 311461 |
02/01 | 521010 | 24/10 | 122309 | 15/08 | 298865 |
26/12 | 350606 | 17/10 | 432620 | 08/08 | 654719 |
19/12 | 372800 | 10/10 | 678316 | 01/08 | 586782 |
12/12 | 710601 | 03/10 | 117930 | 25/07 | 079588 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
13 | 4 lần | 14 | 3 lần |
41 | 2 lần | 32 | 2 lần |
48 | 2 lần | 66 | 2 lần |
85 | 2 lần | 76 | 2 lần |
73 | 2 lần | 11 | 2 lần |