Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 34 | |||||||||
19-11-2024 | 13 | |||||||||
18-11-2024 | 93 | |||||||||
17-11-2024 | 05 | |||||||||
16-11-2024 | 92 | |||||||||
15-11-2024 | 31 | |||||||||
14-11-2024 | 80 | |||||||||
13-11-2024 | 76 | |||||||||
12-11-2024 | 96 | |||||||||
11-11-2024 | 08 | |||||||||
10-11-2024 | 67 | |||||||||
09-11-2024 | 13 | |||||||||
08-11-2024 | 43 | |||||||||
07-11-2024 | 13 | |||||||||
06-11-2024 | 46 | |||||||||
05-11-2024 | 26 | |||||||||
04-11-2024 | 74 | |||||||||
03-11-2024 | 75 | |||||||||
02-11-2024 | 77 | |||||||||
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
Tổng | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 34 | |||||||||
19-11-2024 | 13 | |||||||||
18-11-2024 | 93 | |||||||||
17-11-2024 | 05 | |||||||||
16-11-2024 | 92 | |||||||||
15-11-2024 | 31 | |||||||||
14-11-2024 | 80 | |||||||||
13-11-2024 | 76 | |||||||||
12-11-2024 | 96 | |||||||||
11-11-2024 | 08 | |||||||||
10-11-2024 | 67 | |||||||||
09-11-2024 | 13 | |||||||||
08-11-2024 | 43 | |||||||||
07-11-2024 | 13 | |||||||||
06-11-2024 | 46 | |||||||||
05-11-2024 | 26 | |||||||||
04-11-2024 | 74 | |||||||||
03-11-2024 | 75 | |||||||||
02-11-2024 | 77 | |||||||||
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
Tổng | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 34 | |||||||||
19-11-2024 | 13 | |||||||||
18-11-2024 | 93 | |||||||||
17-11-2024 | 05 | |||||||||
16-11-2024 | 92 | |||||||||
15-11-2024 | 31 | |||||||||
14-11-2024 | 80 | |||||||||
13-11-2024 | 76 | |||||||||
12-11-2024 | 96 | |||||||||
11-11-2024 | 08 | |||||||||
10-11-2024 | 67 | |||||||||
09-11-2024 | 13 | |||||||||
08-11-2024 | 43 | |||||||||
07-11-2024 | 13 | |||||||||
06-11-2024 | 46 | |||||||||
05-11-2024 | 26 | |||||||||
04-11-2024 | 74 | |||||||||
03-11-2024 | 75 | |||||||||
02-11-2024 | 77 | |||||||||
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
Tổng | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Xem thống kê đầu/đuôi/tổng đặc biệt miền Bắc trong 5,10,15,30,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.