Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2025 | 09 | |||||||||
26-01-2025 | 46 | |||||||||
25-01-2025 | 07 | |||||||||
24-01-2025 | 50 | |||||||||
23-01-2025 | 23 | |||||||||
22-01-2025 | 11 | |||||||||
21-01-2025 | 69 | |||||||||
20-01-2025 | 50 | |||||||||
19-01-2025 | 92 | |||||||||
18-01-2025 | 58 | |||||||||
17-01-2025 | 56 | |||||||||
16-01-2025 | 33 | |||||||||
15-01-2025 | 82 | |||||||||
14-01-2025 | 17 | |||||||||
13-01-2025 | 75 | |||||||||
12-01-2025 | 52 | |||||||||
11-01-2025 | 95 | |||||||||
10-01-2025 | 19 | |||||||||
09-01-2025 | 29 | |||||||||
08-01-2025 | 15 | |||||||||
07-01-2025 | 87 | |||||||||
06-01-2025 | 08 | |||||||||
05-01-2025 | 51 | |||||||||
04-01-2025 | 01 | |||||||||
02-01-2025 | 04 | |||||||||
01-01-2025 | 62 | |||||||||
31-12-2024 | 27 | |||||||||
30-12-2024 | 71 | |||||||||
29-12-2024 | 03 | |||||||||
28-12-2024 | 65 | |||||||||
Tổng | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2025 | 09 | |||||||||
26-01-2025 | 46 | |||||||||
25-01-2025 | 07 | |||||||||
24-01-2025 | 50 | |||||||||
23-01-2025 | 23 | |||||||||
22-01-2025 | 11 | |||||||||
21-01-2025 | 69 | |||||||||
20-01-2025 | 50 | |||||||||
19-01-2025 | 92 | |||||||||
18-01-2025 | 58 | |||||||||
17-01-2025 | 56 | |||||||||
16-01-2025 | 33 | |||||||||
15-01-2025 | 82 | |||||||||
14-01-2025 | 17 | |||||||||
13-01-2025 | 75 | |||||||||
12-01-2025 | 52 | |||||||||
11-01-2025 | 95 | |||||||||
10-01-2025 | 19 | |||||||||
09-01-2025 | 29 | |||||||||
08-01-2025 | 15 | |||||||||
07-01-2025 | 87 | |||||||||
06-01-2025 | 08 | |||||||||
05-01-2025 | 51 | |||||||||
04-01-2025 | 01 | |||||||||
02-01-2025 | 04 | |||||||||
01-01-2025 | 62 | |||||||||
31-12-2024 | 27 | |||||||||
30-12-2024 | 71 | |||||||||
29-12-2024 | 03 | |||||||||
28-12-2024 | 65 | |||||||||
Tổng | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2025 | 09 | |||||||||
26-01-2025 | 46 | |||||||||
25-01-2025 | 07 | |||||||||
24-01-2025 | 50 | |||||||||
23-01-2025 | 23 | |||||||||
22-01-2025 | 11 | |||||||||
21-01-2025 | 69 | |||||||||
20-01-2025 | 50 | |||||||||
19-01-2025 | 92 | |||||||||
18-01-2025 | 58 | |||||||||
17-01-2025 | 56 | |||||||||
16-01-2025 | 33 | |||||||||
15-01-2025 | 82 | |||||||||
14-01-2025 | 17 | |||||||||
13-01-2025 | 75 | |||||||||
12-01-2025 | 52 | |||||||||
11-01-2025 | 95 | |||||||||
10-01-2025 | 19 | |||||||||
09-01-2025 | 29 | |||||||||
08-01-2025 | 15 | |||||||||
07-01-2025 | 87 | |||||||||
06-01-2025 | 08 | |||||||||
05-01-2025 | 51 | |||||||||
04-01-2025 | 01 | |||||||||
02-01-2025 | 04 | |||||||||
01-01-2025 | 62 | |||||||||
31-12-2024 | 27 | |||||||||
30-12-2024 | 71 | |||||||||
29-12-2024 | 03 | |||||||||
28-12-2024 | 65 | |||||||||
Tổng | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Xem thống kê đầu/đuôi/tổng đặc biệt miền Bắc trong 5,10,15,30,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.