Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
50 2 lần | 44 2 lần | 59 2 lần | 21 2 lần | 09 2 lần |
35 2 lần | 83 1 lần | 27 1 lần | 81 1 lần | 77 1 lần |
34 1 lần | 38 1 lần | 45 1 lần | 43 1 lần | 24 1 lần |
46 1 lần | 47 1 lần | 01 1 lần | 67 1 lần | 54 1 lần |
56 1 lần | 57 1 lần | 84 1 lần | 63 1 lần | 93 1 lần |
17 1 lần | 86 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 10 1 lần |
16 1 lần | 04 1 lần | 97 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần |
98 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
2 | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
4 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
5 | 7 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 7 lần | 4 lần |
8 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
9 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
40369 15-06-2024 | 17597 16-06-2024 | 97-13-57-10-16-20-95-89-49-69-24-71-41-50-16-37-66-39-69-29-54-66-56-70-32-96-81 |
90869 04-05-2024 | 80183 05-05-2024 | 83-73-67-96-20-68-54-45-83-27-27-52-36-05-95-82-95-73-15-78-89-93-30-67-22-52-63 |
99369 15-04-2024 | 96850 16-04-2024 | 50-71-10-53-42-72-81-33-16-24-87-17-61-65-52-69-82-10-04-63-66-86-16-12-51-91-18 |
37869 29-03-2024 | 62135 30-03-2024 | 35-41-57-56-17-99-41-67-44-31-20-23-31-60-72-65-33-26-11-20-52-57-40-96-94-29-09 |
69169 14-03-2024 | 12334 15-03-2024 | 34-85-41-76-72-61-81-57-54-26-49-99-94-32-35-00-79-85-25-51-84-39-09-91-02-59-66 |
54869 16-11-2023 | 95110 17-11-2023 | 10-30-48-52-96-91-45-95-46-92-79-44-01-47-82-35-26-17-81-62-66-04-57-38-44-68-52 |
15269 06-09-2023 | 49956 07-09-2023 | 56-03-49-95-98-09-12-69-43-77-09-19-62-33-59-48-46-97-50-19-57-38-63-48-12-14-78 |
91869 20-01-2023 | - 21-01-2023 | 56-03-49-95-98-09-12-69-43-77-09-19-62-33-59-48-46-97-50-19-57-38-63-48-12-14-78 |
96669 09-10-2022 | 71218 10-10-2022 | 18-76-19-41-97-84-32-36-98-30-37-41-11-63-56-64-12-21-54-54-43-31-25-17-50-26-75 |
65169 03-10-2022 | 51859 04-10-2022 | 59-19-72-18-88-51-06-39-28-66-26-47-34-44-74-09-50-36-40-44-09-98-15-38-37-77-39 |
51169 07-09-2022 | 75743 08-09-2022 | 43-26-09-30-02-44-82-07-35-70-12-10-50-92-29-87-80-87-06-42-49-38-67-61-14-90-71 |
43769 08-04-2022 | 34194 09-04-2022 | 94-50-70-10-17-07-17-34-92-24-10-70-36-46-75-76-41-53-61-67-23-12-91-34-94-45-70 |
98969 08-01-2022 | 93093 09-01-2022 | 93-38-22-27-87-11-56-00-78-16-62-06-96-53-20-86-44-25-84-36-94-35-87-19-02-14-86 |
47069 28-10-2021 | 67635 29-10-2021 | 35-86-76-07-07-87-71-70-58-86-47-20-42-25-35-81-43-22-41-07-67-31-46-96-09-43-65 |
97469 07-10-2021 | 43550 08-10-2021 | 50-87-70-15-45-56-54-85-11-22-62-12-23-86-26-18-84-35-89-17-59-90-79-17-49-68-11 |
76369 09-05-2021 | 54247 10-05-2021 | 47-34-77-04-38-51-39-37-17-45-87-49-02-66-46-28-16-42-57-39-07-02-03-53-29-28-57 |
40169 29-01-2021 | 71209 30-01-2021 | 09-59-57-01-23-82-88-10-54-02-07-95-97-53-30-86-99-96-94-08-20-21-68-40-53-29-16 |
02769 13-01-2021 | 51338 14-01-2021 | 38-32-62-10-51-80-73-11-63-08-93-95-30-70-09-82-63-17-19-50-42-48-62-60-04-10-95 |
83669 29-11-2020 | 05104 30-11-2020 | 04-56-84-98-27-85-89-74-08-81-48-01-19-23-64-45-46-15-99-52-49-84-13-31-87-25-41 |
99469 17-10-2020 | 62319 18-10-2020 | 19-60-84-00-94-91-42-13-12-51-26-46-08-52-27-92-92-32-66-52-75-67-83-54-00-56-62 |
17069 26-09-2020 | 37546 27-09-2020 | 46-31-59-69-58-64-96-52-08-13-20-50-11-40-71-91-73-86-73-78-16-68-30-86-44-17-33 |
77969 10-07-2020 | 03116 11-07-2020 | 16-57-62-87-35-13-97-86-19-04-49-93-45-28-41-28-90-48-28-26-17-88-18-36-09-56-74 |
18969 20-06-2020 | 25127 21-06-2020 | 27-02-11-35-39-05-53-01-61-05-67-90-70-25-96-65-02-98-86-27-40-59-21-95-36-04-99 |
45669 09-11-2018 | 04284 10-11-2018 | 84-17-15-38-61-42-34-15-81-23-52-46-96-24-59-57-81-30-75-55-50-62-50-90-58-93-40 |
69569 24-09-2018 | 69654 25-09-2018 | 54-45-25-70-47-34-11-23-55-49-81-69-08-15-37-04-74-08-49-87-76-79-50-51-12-01-54 |
09669 18-07-2018 | 15817 19-07-2018 | 17-88-51-07-07-24-76-29-09-41-06-07-64-62-96-29-97-28-15-74-45-18-35-07-86-15-89 |
32369 23-04-2018 | 28845 24-04-2018 | 45-79-24-31-31-46-70-63-54-94-85-97-92-60-27-24-61-16-59-72-56-44-31-20-11-18-61 |
53369 23-12-2017 | 89886 24-12-2017 | 86-87-70-14-52-01-48-90-84-44-31-99-90-76-57-90-52-55-11-40-92-39-12-45-80-70-86 |
34369 06-09-2017 | 50363 07-09-2017 | 63-16-73-16-35-59-23-02-03-54-74-44-74-43-05-79-05-34-22-00-99-61-09-81-16-94-41 |
43869 10-06-2017 | 18721 11-06-2017 | 21-49-35-53-27-35-35-74-51-61-67-21-16-16-85-37-61-53-15-92-04-20-78-87-38-57-85 |
20369 25-05-2017 | 56321 26-05-2017 | 21-95-28-48-52-93-40-36-75-14-64-76-50-79-00-47-52-02-67-72-09-35-64-09-59-80-68 |
61669 22-10-2015 | 62259 23-10-2015 | 59-42-40-49-32-16-24-84-59-92-53-11-14-50-12-30-96-29-39-43-82-76-78-56-13-88-54 |
86669 03-09-2015 | 99001 04-09-2015 | 01-84-42-26-53-97-03-63-65-49-39-69-08-85-60-97-82-59-84-30-40-48-39-75-64-65-13 |
41469 23-05-2015 | 47944 24-05-2015 | 44-79-32-17-12-27-90-68-91-28-91-04-09-88-89-06-75-97-33-41-85-83-67-41-89-20-73 |
80669 29-04-2015 | 07844 30-04-2015 | 44-13-97-59-07-23-92-33-24-02-34-83-02-76-29-21-52-62-70-75-80-89-45-63-82-75-39 |
77969 24-04-2014 | 36977 25-04-2014 | 77-30-26-75-35-49-31-64-59-44-48-58-78-38-24-84-84-55-54-19-40-31-71-30-51-63-03 |
20669 10-08-2013 | 94198 11-08-2013 | 98-00-58-33-89-38-01-47-24-90-54-30-76-75-51-31-05-72-39-33-18-39-90-55-35-69-50 |
40669 22-07-2012 | 39424 23-07-2012 | 24-37-44-02-47-41-71-73-78-51-14-14-50-59-10-86-76-50-90-05-04-53-12-44-29-28-08 |
14169 28-06-2012 | 43681 29-06-2012 | 81-18-90-78-73-50-61-01-46-42-86-30-67-41-97-74-98-69-44-50-58-53-72-28-84-12-44 |
63169 07-11-2011 | 27467 08-11-2011 | 67-38-98-46-45-72-89-31-89-40-49-80-53-71-57-09-42-88-71-90-81-81-58-55-11-25-52 |
30069 10-05-2011 | 78309 11-05-2011 | 09-92-98-09-30-75-68-92-07-66-93-78-46-56-03-68-93-46-83-87-87-29-00-62-00-18-73 |
68769 11-12-2010 | 42557 12-12-2010 | 57-31-86-06-98-26-44-12-11-65-32-10-18-10-49-48-70-13-88-18-63-08-37-37-09-65-87 |
78869 25-10-2010 | 81395 26-10-2010 | 95-44-00-25-41-01-61-85-47-92-93-76-31-33-81-53-46-26-02-51-49-99-72-12-03-76-87 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.