G8 | 61 |
G7 | 729 |
G6 | 317301792806 |
G5 | 6280 |
G4 | 21053360715189500765356597243662467 |
G3 | 3891631263 |
G2 | 82408 |
G1 | 54126 |
ĐB | 537915 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 26, 29 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 53, 59 |
6 | 63, 65, 67, 61 |
7 | 71, 73, 79 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
71, 61 | 1 |
2 | |
53, 63, 73 | 3 |
4 | |
15, 65, 95 | 5 |
06, 16, 26, 36 | 6 |
67 | 7 |
08 | 8 |
29, 59, 79 | 9 |
G8 | 75 |
G7 | 730 |
G6 | 044322444631 |
G5 | 4400 |
G4 | 75498837283632352186915266657062518 |
G3 | 8857761746 |
G2 | 96396 |
G1 | 40544 |
ĐB | 868394 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 26, 28 |
3 | 30, 31 |
4 | 43, 44, 44, 46 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 77, 75 |
8 | 86 |
9 | 94, 96, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
23, 43 | 3 |
44, 44, 94 | 4 |
75 | 5 |
26, 46, 86, 96 | 6 |
77 | 7 |
18, 28, 98 | 8 |
9 |
G8 | 49 |
G7 | 477 |
G6 | 949802576063 |
G5 | 4163 |
G4 | 66720117499986066005633104005098801 |
G3 | 4604997815 |
G2 | 48717 |
G1 | 78550 |
ĐB | 362638 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 49, 49 |
5 | 50, 50, 57 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 50, 60 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
63, 63 | 3 |
4 | |
05, 15 | 5 |
6 | |
17, 57, 77 | 7 |
38, 98 | 8 |
49, 49, 49 | 9 |
G8 | 29 |
G7 | 578 |
G6 | 084604948577 |
G5 | 7583 |
G4 | 92006656825471700995367845496422874 |
G3 | 3459671919 |
G2 | 60314 |
G1 | 35288 |
ĐB | 576637 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84, 88 |
9 | 94, 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
82 | 2 |
83 | 3 |
14, 64, 74, 84, 94 | 4 |
95 | 5 |
06, 46, 96 | 6 |
17, 37, 77 | 7 |
78, 88 | 8 |
19, 29 | 9 |
G8 | 95 |
G7 | 540 |
G6 | 364322178226 |
G5 | 5210 |
G4 | 21908243995834757432213420508936808 |
G3 | 9834590653 |
G2 | 58797 |
G1 | 08880 |
ĐB | 410579 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 97, 99, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 80 | 0 |
1 | |
32, 42 | 2 |
43, 53 | 3 |
4 | |
45, 95 | 5 |
26 | 6 |
17, 47, 97 | 7 |
08, 08 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
13/02 | 537915 | 05/12 | 129285 | 26/09 | 158626 |
06/02 | 868394 | 28/11 | 040518 | 19/09 | 092236 |
30/01 | 362638 | 21/11 | 654534 | 12/09 | 480568 |
23/01 | 576637 | 14/11 | 481427 | 05/09 | 729702 |
16/01 | 410579 | 07/11 | 255609 | 29/08 | 178794 |
09/01 | 489906 | 31/10 | 980802 | 22/08 | 472062 |
02/01 | 988110 | 24/10 | 119997 | 15/08 | 610446 |
26/12 | 445956 | 17/10 | 283869 | 08/08 | 064540 |
19/12 | 751620 | 10/10 | 052033 | 01/08 | 933246 |
12/12 | 052640 | 03/10 | 573568 | 25/07 | 965350 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
77 | 3 lần | 63 | 3 lần |
49 | 3 lần | 17 | 2 lần |
15 | 2 lần | 94 | 2 lần |
26 | 2 lần | 44 | 2 lần |
50 | 2 lần | 46 | 2 lần |