Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 3 lần | 62 2 lần | 21 2 lần | 46 2 lần | 42 2 lần |
39 2 lần | 36 2 lần | 29 2 lần | 94 2 lần | 75 1 lần |
09 1 lần | 77 1 lần | 35 1 lần | 96 1 lần | 37 1 lần |
97 1 lần | 98 1 lần | 28 1 lần | 73 1 lần | 72 1 lần |
71 1 lần | 02 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần |
79 1 lần | 95 1 lần | 27 1 lần | 07 1 lần | 92 1 lần |
13 1 lần | 90 1 lần | 85 1 lần | 16 1 lần | 82 1 lần |
25 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 1 lần | 6 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
2 | 7 lần | 9 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 5 lần |
4 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
9 | 8 lần | 6 lần | 6 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
69952 24-04-2024 | 36594 25-04-2024 | 94-13-30-03-76-50-22-64-90-62-77-36-98-88-81-23-78-00-30-57-95-65-77-08-62-71-60 |
19052 01-04-2024 | 62909 02-04-2024 | 09-87-02-05-49-28-91-57-72-80-57-55-81-66-06-14-48-77-83-62-62-54-29-65-86-54-35 |
98352 10-03-2024 | 68333 11-03-2024 | 33-14-37-71-67-75-89-86-46-75-85-88-07-89-40-99-19-39-28-31-38-11-65-99-79-10-72 |
85852 08-02-2024 | - 09-02-2024 | 33-14-37-71-67-75-89-86-46-75-85-88-07-89-40-99-19-39-28-31-38-11-65-99-79-10-72 |
20952 24-11-2023 | 08816 25-11-2023 | 16-24-53-97-10-65-68-50-07-91-08-91-18-15-69-06-60-04-79-12-33-31-14-44-73-63-26 |
35252 09-09-2023 | 35902 10-09-2023 | 02-14-02-08-00-68-69-35-40-28-04-75-93-66-14-29-91-10-20-32-40-64-19-40-66-26-22 |
70452 20-05-2023 | 45297 21-05-2023 | 97-64-40-05-66-77-49-54-05-96-41-97-93-75-42-21-42-90-43-21-33-13-29-39-70-76-50 |
64652 22-04-2023 | 71679 23-04-2023 | 79-48-14-95-92-38-76-42-63-82-31-96-62-88-28-25-37-39-15-51-88-51-61-06-16-53-35 |
18452 12-01-2023 | 60762 13-01-2023 | 62-13-56-74-62-62-94-68-98-50-34-44-92-18-14-56-91-32-10-68-62-60-38-70-73-54-66 |
60652 22-08-2022 | 63437 23-08-2022 | 37-77-91-29-69-52-56-54-84-64-30-84-81-13-17-84-20-43-91-15-96-75-42-00-09-47-88 |
71952 09-11-2021 | 43595 10-11-2021 | 95-49-32-72-70-32-91-96-00-21-84-06-63-10-75-87-78-63-66-19-67-11-81-71-60-53-76 |
66152 05-11-2021 | 19821 06-11-2021 | 21-54-83-08-80-11-83-72-63-76-32-05-87-10-58-92-28-59-62-37-02-04-83-61-89-03-29 |
16252 26-04-2021 | 49333 27-04-2021 | 33-39-11-48-25-58-62-29-99-07-02-12-59-94-69-73-09-71-56-14-38-95-89-76-67-46-27 |
72152 17-03-2021 | 37733 18-03-2021 | 33-13-90-46-87-06-46-26-39-89-63-51-50-86-46-76-34-42-69-84-38-24-84-66-26-17-31 |
36852 12-08-2020 | 42857 13-08-2020 | 57-75-09-22-07-69-05-09-76-54-53-47-79-29-89-68-60-21-98-07-65-44-70-06-55-33-21 |
75952 15-06-2020 | 94962 16-06-2020 | 62-45-97-41-99-06-07-31-87-19-40-05-07-88-19-48-26-34-30-45-04-92-90-57-71-40-04 |
04752 05-10-2019 | 24275 06-10-2019 | 75-41-66-29-94-30-22-82-40-35-92-04-78-67-63-77-30-12-91-88-56-60-26-24-49-14-56 |
73052 09-05-2019 | 95735 10-05-2019 | 35-69-00-42-17-26-12-70-28-72-99-56-72-63-36-68-55-13-62-25-42-85-40-71-99-39-79 |
25452 15-04-2018 | 20546 16-04-2018 | 46-58-66-21-20-18-87-77-57-79-65-53-02-40-57-76-55-44-85-41-31-38-39-92-01-91-22 |
26652 24-09-2017 | 91239 25-09-2017 | 39-54-36-27-68-10-64-11-35-09-09-04-42-93-67-93-92-96-30-71-97-74-85-67-46-06-99 |
82752 22-05-2017 | 62307 23-05-2017 | 07-25-90-50-02-21-92-07-12-14-36-89-06-77-35-17-02-80-08-90-94-42-17-21-94-40-81 |
26852 28-04-2017 | 54621 29-04-2017 | 21-68-90-52-60-91-29-22-40-97-21-20-27-75-61-04-66-01-35-44-72-69-77-95-84-58-38 |
39252 10-02-2017 | 78292 11-02-2017 | 92-01-98-96-26-54-20-95-50-98-00-05-38-02-18-85-04-51-47-99-02-67-36-85-12-01-79 |
92452 12-11-2016 | 04998 13-11-2016 | 98-02-61-94-67-77-98-40-24-29-20-09-52-22-36-77-03-21-53-54-34-69-09-92-60-61-49 |
73352 08-06-2016 | 23090 09-06-2016 | 90-25-47-98-24-44-23-82-18-39-03-70-72-75-88-81-95-63-68-80-69-57-65-67-74-24-97 |
62752 07-06-2016 | 73352 08-06-2016 | 52-65-47-60-41-14-54-21-37-91-84-39-87-05-21-60-38-63-57-17-39-09-43-10-46-22-21 |
85152 25-03-2016 | 36982 26-03-2016 | 82-26-82-43-33-48-45-47-13-44-14-58-86-44-80-08-25-26-58-13-26-89-63-64-84-24-92 |
98752 23-03-2016 | 49896 24-03-2016 | 96-40-07-06-97-87-24-08-77-48-49-91-86-47-69-30-07-25-26-63-91-43-41-52-54-93-45 |
15452 25-02-2016 | 33639 26-02-2016 | 39-29-58-28-93-17-17-84-12-59-94-80-12-09-06-03-49-98-07-39-46-27-59-64-29-30-94 |
45552 14-01-2016 | 30777 15-01-2016 | 77-73-00-64-32-99-49-12-76-14-17-68-94-56-49-84-89-26-19-14-18-79-56-21-91-34-95 |
52552 01-01-2016 | 13142 02-01-2016 | 42-32-35-66-16-49-02-18-43-22-84-47-51-23-62-99-32-20-75-53-19-75-11-34-51-89-98 |
78652 07-04-2015 | 93325 08-04-2015 | 25-54-64-87-98-00-83-27-20-84-48-19-83-75-29-16-66-08-75-59-05-54-53-95-77-35-97 |
79952 21-12-2014 | 48853 22-12-2014 | 53-05-40-03-97-82-05-03-22-66-87-51-72-85-86-15-27-51-18-34-92-22-76-27-09-40-42 |
25952 16-12-2014 | 52436 17-12-2014 | 36-53-70-97-24-99-81-89-91-62-79-17-75-02-12-71-30-58-68-14-01-14-28-33-36-31-19 |
81952 13-12-2014 | 76442 14-12-2014 | 42-67-78-41-00-31-96-54-31-76-72-55-84-05-97-54-54-20-86-16-14-78-10-52-41-06-61 |
57052 13-09-2014 | 42136 14-09-2014 | 36-42-23-40-90-47-36-34-67-60-83-56-91-35-80-20-59-59-90-06-48-37-79-40-58-36-34 |
36252 11-07-2014 | 13146 12-07-2014 | 46-61-57-45-18-70-06-00-47-45-40-86-77-11-10-84-01-83-62-96-96-95-93-10-49-60-41 |
57552 12-06-2014 | 26285 13-06-2014 | 85-82-29-41-04-39-15-14-26-87-14-89-89-09-87-25-26-86-34-17-98-76-90-35-45-69-63 |
99852 02-05-2014 | 97171 03-05-2014 | 71-70-28-11-32-97-01-04-11-06-73-20-03-96-41-32-83-29-12-06-68-64-01-60-92-38-04 |
49752 28-10-2013 | 28828 29-10-2013 | 28-26-72-62-61-94-67-70-59-16-42-69-29-63-12-47-72-07-40-73-78-95-74-78-83-45-51 |
63052 20-07-2013 | 59127 21-07-2013 | 27-81-69-76-54-97-03-24-95-27-54-26-22-20-20-19-23-38-57-34-50-61-27-60-67-92-03 |
64352 30-05-2013 | 93713 31-05-2013 | 13-36-40-19-26-49-80-98-56-02-27-43-82-64-50-05-10-75-26-15-24-20-27-32-95-64-23 |
25852 23-05-2013 | 19229 24-05-2013 | 29-65-71-47-95-93-34-93-52-05-49-71-18-73-01-29-83-12-19-69-05-64-60-81-20-22-52 |
29252 09-07-2011 | 12572 10-07-2011 | 72-00-55-35-56-97-71-16-01-89-83-24-83-91-82-93-57-49-41-03-77-52-82-76-81-75-64 |
94652 12-06-2011 | 75894 13-06-2011 | 94-00-96-86-35-35-62-66-24-35-35-07-59-38-18-78-80-90-02-13-70-04-23-91-83-49-82 |
43352 20-11-2010 | 22173 21-11-2010 | 73-52-91-37-93-58-46-43-93-26-56-24-57-12-56-64-15-99-26-44-42-98-97-35-03-17-41 |
52552 13-10-2010 | 00429 14-10-2010 | 29-03-44-25-31-86-52-38-90-66-77-38-60-28-05-79-42-51-73-81-12-14-23-36-97-63-59 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.