Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
92 3 lần | 89 3 lần | 83 3 lần | 99 2 lần | 10 2 lần |
72 2 lần | 62 2 lần | 01 2 lần | 50 2 lần | 04 2 lần |
06 1 lần | 45 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần |
35 1 lần | 42 1 lần | 77 1 lần | 76 1 lần | 30 1 lần |
75 1 lần | 73 1 lần | 71 1 lần | 53 1 lần | 08 1 lần |
56 1 lần | 60 1 lần | 65 1 lần | 85 1 lần | 84 1 lần |
19 1 lần | 95 1 lần | 18 1 lần | 20 1 lần | 96 1 lần |
14 1 lần | 93 1 lần | 97 1 lần | 16 1 lần | 98 1 lần |
91 1 lần | 11 1 lần | 03 1 lần | 88 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 7 lần | 3 lần |
1 | 7 lần | 5 lần | 12 lần |
2 | 1 lần | 9 lần | 5 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 4 lần |
4 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 6 lần | 5 lần |
6 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
7 | 7 lần | 2 lần | 6 lần |
8 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
9 | 11 lần | 6 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
10805 17-11-2024 | 22493 18-11-2024 | 93-15-65-96-58-41-21-01-02-80-75-83-96-72-81-93-06-82-22-11-00-23-61-10-35-48-01 |
54105 12-05-2024 | 84396 13-05-2024 | 96-40-44-62-90-06-02-90-65-35-00-13-62-60-27-49-72-83-37-19-07-67-59-63-62-20-26 |
45305 19-10-2023 | 42888 20-10-2023 | 88-38-68-38-37-16-59-51-30-22-60-03-82-40-86-38-80-89-70-41-15-13-02-41-60-43-79 |
42105 24-04-2023 | 85483 25-04-2023 | 83-09-29-88-27-81-15-57-73-44-50-42-38-86-06-35-98-17-55-70-11-70-29-06-58-25-66 |
68205 09-03-2023 | 24420 10-03-2023 | 20-47-56-17-30-79-57-88-86-12-49-46-95-84-01-49-69-25-74-35-10-45-49-97-07-58-81 |
16705 01-01-2023 | 49265 02-01-2023 | 65-59-07-68-34-83-73-32-38-86-97-32-91-73-13-77-52-42-16-89-94-69-03-82-16-80-45 |
32505 18-12-2022 | 90230 19-12-2022 | 30-49-98-27-62-52-95-98-35-21-45-73-59-24-20-18-96-99-09-70-67-20-72-57-28-92-03 |
96305 13-11-2022 | 12834 14-11-2022 | 34-78-89-53-06-21-49-53-76-92-21-06-77-05-88-83-90-52-13-53-14-40-71-56-67-31-42 |
41405 16-11-2021 | 99342 17-11-2021 | 42-62-92-10-72-10-84-56-17-21-24-63-44-61-15-46-57-37-32-28-92-29-01-87-23-66-46 |
34505 22-06-2021 | 98699 23-06-2021 | 99-43-87-59-84-10-06-67-24-68-50-58-34-36-15-66-82-94-96-60-87-17-33-32-17-41-54 |
29405 13-04-2021 | 74295 14-04-2021 | 95-14-83-76-59-15-38-32-67-20-11-72-01-96-23-51-98-84-48-05-35-32-02-39-80-82-38 |
57905 30-12-2020 | 42050 31-12-2020 | 50-02-41-07-22-32-04-36-69-04-45-08-61-02-77-24-16-46-57-05-30-10-07-11-08-00-69 |
59405 05-12-2020 | 50553 06-12-2020 | 53-89-61-04-68-85-54-78-50-47-32-06-69-49-03-79-68-79-16-10-03-84-05-56-95-80-13 |
78305 29-08-2020 | 73783 30-08-2020 | 83-82-48-53-03-48-19-86-89-23-71-00-30-81-60-51-24-80-01-54-39-12-55-44-91-83-45 |
80805 29-02-2020 | 04635 01-03-2020 | 35-77-04-55-88-46-18-16-49-77-72-69-89-11-09-08-15-13-01-60-62-72-47-18-30-81-19 |
32905 01-01-2020 | 73604 02-01-2020 | 04-09-77-82-19-56-76-14-10-18-86-04-69-41-29-01-12-87-82-38-11-31-76-58-34-88-48 |
17705 20-07-2019 | 50545 21-07-2019 | 45-60-75-28-55-71-64-69-22-17-42-82-24-73-22-73-96-32-10-44-83-03-45-92-54-47-99 |
95705 07-07-2019 | 01783 08-07-2019 | 83-50-01-52-52-09-21-94-97-19-17-66-22-36-71-51-84-75-02-52-13-40-25-04-61-93-65 |
79905 31-05-2019 | 68191 01-06-2019 | 91-02-39-53-72-80-29-82-34-98-32-66-08-00-42-80-01-85-34-86-25-55-54-63-32-23-11 |
40005 23-03-2019 | 86472 24-03-2019 | 72-87-23-03-24-43-59-22-87-39-50-83-25-16-54-09-21-54-13-50-09-61-92-13-89-64-22 |
62505 02-03-2019 | 58310 03-03-2019 | 10-24-32-57-22-93-66-65-45-36-14-10-70-93-82-33-99-74-82-42-34-82-88-12-89-92-06 |
86105 19-02-2019 | 28716 20-02-2019 | 16-64-29-94-64-32-87-41-55-98-87-50-55-33-48-88-33-44-43-94-66-71-22-73-41-51-43 |
75705 11-10-2018 | 68218 12-10-2018 | 18-10-56-17-48-22-44-06-37-85-60-68-32-69-70-27-45-75-87-78-99-27-61-69-63-43-34 |
18105 05-01-2018 | 15589 06-01-2018 | 89-13-63-26-26-26-69-77-13-66-10-96-83-75-53-10-71-78-41-93-79-37-70-48-96-76-32 |
59705 28-12-2017 | 53773 29-12-2017 | 73-56-89-03-47-05-78-41-24-37-73-27-11-81-68-52-23-48-15-77-48-65-24-23-28-32-07 |
36205 28-11-2017 | 95375 29-11-2017 | 75-47-39-77-30-85-11-58-56-38-93-30-22-37-03-33-70-71-33-34-61-17-07-45-34-81-40 |
96705 23-04-2017 | 80384 24-04-2017 | 84-95-22-23-14-29-84-19-86-02-72-65-93-26-41-30-17-20-15-68-19-42-10-36-32-31-09 |
64105 21-01-2017 | 52911 22-01-2017 | 11-84-12-40-20-80-80-84-46-28-13-29-12-88-34-88-24-16-74-71-39-03-67-63-07-17-57 |
54005 17-09-2016 | 85300 18-09-2016 | 00-55-58-10-53-17-53-11-09-74-88-25-06-76-49-03-19-91-69-76-28-68-35-92-62-29-42 |
39005 08-09-2016 | 32801 09-09-2016 | 01-42-99-86-59-06-05-26-61-04-65-92-57-20-24-11-39-82-40-59-93-79-81-22-72-78-01 |
32205 17-05-2016 | 28192 18-05-2016 | 92-09-11-58-02-70-25-65-47-04-92-40-69-99-17-71-41-19-55-66-43-60-23-71-13-55-89 |
31805 20-02-2016 | 87489 21-02-2016 | 89-22-71-20-20-56-24-48-05-85-07-68-15-27-19-10-22-39-40-40-68-23-15-05-23-44-42 |
02105 13-02-2016 | 14362 14-02-2016 | 62-78-30-05-57-69-95-39-99-68-59-80-57-31-66-78-13-02-61-29-12-89-42-29-61-05-23 |
76605 26-01-2016 | 11201 27-01-2016 | 01-03-07-06-50-27-28-33-03-10-19-12-78-66-12-92-64-22-39-83-47-52-33-60-92-31-48 |
46605 13-12-2015 | 48114 14-12-2015 | 14-93-22-66-46-60-52-33-80-27-01-19-83-63-18-31-57-63-84-92-64-36-83-85-23-94-37 |
80505 12-08-2015 | 15389 13-08-2015 | 89-05-76-78-06-67-79-85-25-57-46-23-64-04-68-80-75-16-08-45-72-30-50-90-00-56-12 |
48405 05-02-2015 | 50971 06-02-2015 | 71-92-72-85-80-52-11-49-93-38-13-61-75-38-51-45-11-73-35-38-52-39-19-36-57-25-75 |
21705 06-01-2015 | 08008 07-01-2015 | 08-13-16-85-09-02-89-63-17-98-87-44-19-82-78-91-61-40-68-46-81-72-28-56-76-13-85 |
37305 09-11-2014 | 77706 10-11-2014 | 06-80-77-34-60-77-03-67-36-85-50-18-27-41-77-44-18-59-72-80-78-79-61-47-12-24-95 |
24005 05-08-2014 | 26004 06-08-2014 | 04-86-68-47-68-05-47-79-99-45-32-68-83-34-65-04-33-62-97-37-35-66-65-78-94-02-07 |
97705 13-09-2013 | 03950 14-09-2013 | 50-44-80-40-77-34-43-10-08-39-15-76-20-64-34-10-98-26-09-21-85-02-24-92-56-14-43 |
26305 22-06-2013 | 53599 23-06-2013 | 99-76-60-75-40-63-82-15-55-91-14-76-99-46-25-17-10-04-15-75-69-19-48-80-08-55-17 |
03805 18-06-2013 | 54077 19-06-2013 | 77-28-16-02-03-79-93-59-90-28-21-01-10-36-16-21-60-99-35-24-13-85-15-24-13-27-73 |
21505 30-12-2012 | 63998 31-12-2012 | 98-09-85-02-84-80-90-84-17-89-53-78-34-88-55-36-20-52-69-47-73-80-09-69-98-03-31 |
25905 07-11-2012 | 98685 08-11-2012 | 85-90-89-12-19-59-03-89-96-93-62-77-37-15-77-60-54-38-18-23-82-03-79-22-41-65-35 |
63305 14-08-2012 | 02597 15-08-2012 | 97-29-34-44-96-72-43-91-50-54-15-84-81-60-10-56-86-15-53-11-10-11-51-47-31-02-74 |
88705 05-07-2012 | 28192 06-07-2012 | 92-66-41-87-22-88-47-26-48-18-40-85-13-15-49-77-10-20-10-10-89-19-69-05-12-47-11 |
75205 27-05-2012 | 27110 28-05-2012 | 10-17-22-26-29-96-46-55-46-31-33-38-96-77-29-90-01-95-57-83-47-23-16-99-62-90-45 |
22005 07-12-2011 | 01256 08-12-2011 | 56-57-22-12-60-84-80-65-83-08-35-49-59-08-06-57-08-21-38-25-20-18-85-68-86-12-24 |
50005 03-12-2011 | 99560 04-12-2011 | 60-96-93-49-62-02-26-00-16-05-19-06-46-00-11-28-25-17-48-81-10-61-88-98-34-53-71 |
21505 20-10-2011 | 18903 21-10-2011 | 03-80-34-58-52-50-25-65-72-41-30-57-89-53-45-03-45-65-41-56-38-67-55-28-53-07-04 |
21205 16-09-2011 | 38972 17-09-2011 | 72-83-70-00-12-61-15-10-90-77-05-47-30-24-41-45-79-69-64-12-45-53-30-23-10-99-18 |
89705 10-06-2011 | 55062 11-06-2011 | 62-77-54-37-02-57-79-44-61-30-59-91-04-17-38-81-42-13-93-14-19-37-26-41-93-86-08 |
68505 04-04-2011 | 24633 05-04-2011 | 33-78-43-79-11-71-53-25-65-30-99-76-14-89-04-88-54-67-83-70-72-01-44-07-24-67-32 |
53305 16-02-2011 | 16076 17-02-2011 | 76-50-81-70-36-24-96-83-06-18-57-97-94-49-10-46-90-46-24-21-28-51-00-85-11-87-48 |
94005 15-09-2010 | 46292 16-09-2010 | 92-23-70-06-71-19-23-61-72-62-33-45-21-50-51-98-76-16-59-68-36-30-98-38-98-46-14 |
29605 01-07-2010 | 12519 02-07-2010 | 19-68-96-04-71-76-87-90-68-45-98-31-08-86-55-66-28-76-75-87-43-85-35-12-87-59-56 |
69805 05-03-2010 | 41632 06-03-2010 | 32-41-59-23-42-04-06-60-06-44-35-10-50-40-88-10-65-59-31-30-13-46-74-63-11-58-09 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.