Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
99 2 lần | 65 2 lần | 24 2 lần | 23 2 lần | 34 2 lần |
18 2 lần | 13 2 lần | 56 2 lần | 02 2 lần | 03 2 lần |
64 1 lần | 31 1 lần | 81 1 lần | 33 1 lần | 62 1 lần |
58 1 lần | 39 1 lần | 37 1 lần | 77 1 lần | 75 1 lần |
28 1 lần | 74 1 lần | 70 1 lần | 49 1 lần | 51 1 lần |
61 1 lần | 82 1 lần | 60 1 lần | 19 1 lần | 85 1 lần |
12 1 lần | 15 1 lần | 06 1 lần | 17 1 lần | 89 1 lần |
88 1 lần | 87 1 lần | 86 1 lần | 98 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
1 | 8 lần | 4 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
4 | 1 lần | 6 lần | 5 lần |
5 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
6 | 6 lần | 4 lần | 8 lần |
7 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
9 | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
90427 28-10-2024 | 70458 29-10-2024 | 58-81-97-23-79-72-77-44-72-19-47-67-59-86-92-43-19-47-85-72-48-61-10-87-52-91-73 |
03027 26-09-2024 | 16218 27-09-2024 | 18-41-80-44-61-11-50-10-22-51-76-16-03-59-52-14-05-89-72-74-27-17-27-85-93-16-64 |
82327 16-08-2024 | 04306 17-08-2024 | 06-74-79-88-46-10-17-33-11-93-48-78-43-57-70-01-33-72-48-46-61-97-53-74-82-17-93 |
86127 04-06-2024 | 97856 05-06-2024 | 56-39-48-67-78-06-35-08-45-53-81-95-16-82-30-21-66-92-89-21-31-66-20-68-29-44-32 |
35627 07-12-2023 | 38223 08-12-2023 | 23-86-85-73-84-97-86-06-75-62-94-05-71-63-27-86-05-06-07-15-06-81-99-06-39-93-97 |
93127 02-11-2023 | 65761 03-11-2023 | 61-44-25-30-31-88-92-93-36-35-61-43-56-53-10-08-79-36-39-52-32-55-50-87-62-24-69 |
55827 28-02-2023 | 76102 01-03-2023 | 02-93-52-77-38-18-49-59-96-92-64-34-75-93-42-97-03-91-91-59-50-65-46-55-92-70-12 |
33027 23-12-2022 | 09534 24-12-2022 | 34-53-88-25-33-05-12-88-17-39-38-46-64-39-11-17-40-25-89-85-35-96-90-82-27-98-93 |
66327 17-07-2022 | 36713 18-07-2022 | 13-19-06-32-05-01-50-49-72-27-14-49-48-94-50-56-62-81-98-50-66-29-56-94-95-33-10 |
89927 13-06-2022 | 52762 14-06-2022 | 62-24-38-78-10-71-73-29-93-44-59-57-17-40-80-40-30-08-00-39-37-78-74-95-92-61-53 |
55427 11-01-2022 | 88903 12-01-2022 | 03-61-69-13-93-77-19-94-34-73-18-19-92-55-92-16-53-91-93-85-51-60-56-20-41-49-07 |
74627 01-09-2021 | 77764 02-09-2021 | 64-70-77-31-39-38-41-86-51-93-34-48-88-02-43-33-75-31-40-87-55-19-53-27-09-41-90 |
37427 06-02-2021 | 25119 07-02-2021 | 19-64-70-57-53-71-71-52-35-25-54-29-34-07-78-55-44-42-13-74-65-77-77-10-80-14-93 |
58827 03-07-2020 | 77775 04-07-2020 | 75-17-75-79-08-55-85-99-40-07-11-80-08-32-06-40-99-89-95-87-17-51-70-33-07-54-19 |
25127 21-06-2020 | 67617 22-06-2020 | 17-83-06-09-30-05-56-93-33-38-49-17-62-07-49-25-05-21-33-26-88-43-19-43-52-22-09 |
17227 03-10-2019 | 78051 04-10-2019 | 51-90-99-50-21-40-93-46-99-41-56-19-88-50-70-50-29-74-24-67-22-76-98-52-92-91-62 |
33327 28-08-2018 | 19187 29-08-2018 | 87-12-70-43-49-78-88-62-62-72-53-93-54-19-10-28-92-05-73-36-73-17-08-54-34-00-67 |
92527 17-08-2018 | 00177 18-08-2018 | 77-89-60-09-90-40-27-30-71-36-55-23-39-88-76-79-14-19-33-71-65-66-92-35-44-54-46 |
04327 09-11-2017 | 70523 10-11-2017 | 23-65-11-60-79-28-10-93-90-63-16-60-69-47-60-80-29-11-15-51-14-63-30-85-74-82-00 |
40627 04-11-2017 | 90260 05-11-2017 | 60-10-40-02-59-44-64-94-85-53-43-25-55-45-19-25-32-62-66-23-28-16-01-88-79-52-07 |
51627 27-10-2017 | 88324 28-10-2017 | 24-73-63-17-53-72-91-88-00-00-74-55-71-02-91-24-80-28-54-23-52-57-20-43-62-53-40 |
70727 26-06-2017 | 40303 27-06-2017 | 03-92-70-16-76-58-76-06-64-49-64-71-22-94-68-23-57-79-81-28-29-66-45-66-60-55-45 |
81827 13-08-2016 | 50182 14-08-2016 | 82-44-76-00-03-98-09-55-76-29-86-50-23-05-31-74-28-12-77-79-79-72-32-76-27-28-35 |
11427 13-07-2016 | 42398 14-07-2016 | 98-37-91-08-74-64-92-13-15-99-76-77-22-00-70-28-94-62-94-54-29-55-33-98-37-75-46 |
27927 18-06-2016 | 58056 19-06-2016 | 56-28-36-34-61-82-09-04-30-03-13-70-92-78-67-71-30-43-55-14-60-79-96-84-15-48-73 |
95627 28-04-2016 | 65431 29-04-2016 | 31-60-01-09-13-08-17-76-44-88-07-04-94-91-81-39-54-58-66-89-62-71-49-31-39-77-28 |
50227 16-04-2016 | 03388 17-04-2016 | 88-01-82-45-95-16-21-59-32-71-39-02-26-04-95-58-41-96-78-98-13-69-27-75-07-64-89 |
08627 06-01-2016 | 03734 07-01-2016 | 34-71-03-61-68-66-00-27-15-28-12-79-88-26-59-44-03-03-41-08-07-03-64-60-65-88-10 |
62027 09-06-2015 | 80802 10-06-2015 | 02-17-08-06-70-56-54-17-58-35-46-87-20-13-52-18-19-55-47-60-18-41-43-79-62-26-52 |
93027 23-03-2015 | 56781 24-03-2015 | 81-72-32-65-89-81-84-68-18-47-73-33-06-58-30-02-47-93-00-31-04-92-33-38-05-46-82 |
55427 08-03-2015 | 80299 09-03-2015 | 99-86-50-16-29-16-13-93-66-03-13-03-77-44-89-09-47-08-36-46-35-55-85-05-90-14-20 |
19927 08-08-2014 | 85689 09-08-2014 | 89-58-22-21-38-23-27-48-55-54-43-80-10-18-76-30-88-46-05-14-17-84-17-03-71-33-74 |
96027 07-05-2014 | 62885 08-05-2014 | 85-60-83-85-52-32-55-17-44-52-27-31-24-50-08-43-68-92-17-58-96-74-58-50-69-14-88 |
18427 14-03-2014 | 90065 15-03-2014 | 65-26-06-25-56-48-87-48-67-54-76-73-54-74-04-41-56-85-40-11-57-37-98-09-45-98-04 |
59127 21-07-2013 | 63833 22-07-2013 | 33-93-06-38-74-73-45-98-38-50-21-78-17-13-09-22-56-52-77-63-24-90-64-64-15-90-49 |
13627 30-04-2013 | 43000 01-05-2013 | 00-51-41-17-51-23-80-21-65-53-37-92-34-14-34-91-65-42-18-14-18-56-45-78-32-63-62 |
19327 26-10-2012 | 71037 27-10-2012 | 37-54-55-14-40-12-39-71-28-61-32-48-18-48-00-41-10-86-84-91-95-74-87-49-47-00-58 |
70927 02-10-2012 | 64412 03-10-2012 | 12-24-19-76-94-17-60-95-88-37-59-87-03-30-16-45-85-58-09-73-89-63-73-15-51-89-42 |
06427 01-02-2012 | 72315 02-02-2012 | 15-35-27-74-14-52-06-87-57-02-37-19-24-16-57-39-91-12-91-92-60-46-78-21-38-59-00 |
18527 24-12-2011 | 63513 25-12-2011 | 13-75-97-83-85-61-40-84-07-01-41-35-17-22-97-52-63-47-78-07-88-32-86-34-68-40-49 |
83127 16-12-2011 | 51370 17-12-2011 | 70-36-26-05-63-27-78-31-91-17-87-24-86-55-69-31-24-72-82-68-29-54-61-35-91-04-17 |
05527 03-10-2011 | 01365 04-10-2011 | 65-51-85-01-02-15-79-17-49-47-17-96-47-47-33-05-35-94-08-86-13-21-91-52-32-10-09 |
55127 30-06-2011 | 38728 01-07-2011 | 28-75-46-80-48-61-46-26-40-25-41-14-00-90-35-00-95-41-14-36-04-79-11-98-21-15-90 |
67827 13-03-2011 | 23749 14-03-2011 | 49-40-33-21-44-97-41-11-14-87-27-20-61-05-86-90-89-88-71-93-79-50-37-37-67-88-40 |
61827 03-03-2011 | 69186 04-03-2011 | 86-81-84-95-28-97-80-65-59-10-63-33-82-19-70-71-55-42-72-34-21-19-82-07-63-00-82 |
41927 02-01-2011 | 05424 03-01-2011 | 24-68-02-78-55-82-69-19-91-79-43-63-82-67-47-11-53-96-30-54-46-78-72-46-00-61- |
53127 31-10-2010 | 98499 01-11-2010 | 99-27-66-15-66-39-21-00-89-09-87-23-29-69-06-76-05-50-56-01-40-61-38-82-72-52-02 |
56527 11-08-2010 | 19639 12-08-2010 | 39-49-28-77-11-47-99-62-52-46-86-47-65-63-20-83-78-87-37-55-75-66-08-22-70-24-15 |
00127 13-07-2010 | 63218 14-07-2010 | 18-16-34-71-95-37-86-58-85-69-24-70-76-22-63-94-37-62-39-59-09-15-15-34-79-42-83 |
14627 27-06-2010 | 60474 28-06-2010 | 74-92-65-55-37-72-06-50-54-26-83-61-71-52-65-45-49-78-63-77-65-82-48-96-91-21-81 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.