Đề về | Ngày về | Hôm sau | Lô rơi ngày hôm sau |
---|---|---|---|
22 | 13-08-2024 | 14-08-2024 | 09-85-47-37-58-94-39-22-71-23-51-29-28-00-69-00-72-74-65-85-09-97-92-64-80-44-22 |
43 | 20-08-2024 | 21-08-2024 | 48-83-11-49-97-36-92-46-33-71-10-94-32-39-07-22-41-92-78-43-62-91-12-42-70-29-45 |
26 | 24-08-2024 | 25-08-2024 | 74-16-34-07-71-13-58-92-26-85-36-98-03-10-29-62-24-14-60-97-59-90-42-54-31-80-23 |
42 | 29-08-2024 | 30-08-2024 | 96-70-11-41-16-17-09-54-07-47-30-93-42-74-55-65-29-53-95-76-72-14-94-63-91-38-98 |
09 | 08-09-2024 | 09-09-2024 | 56-78-18-01-56-05-72-39-70-87-15-54-87-22-09-24-16-96-09-24-32-81-99-25-21-36-24 |
98 | 19-09-2024 | 20-09-2024 | 57-77-81-95-44-55-31-69-14-98-59-53-21-90-68-25-10-97-72-69-07-35-25-37-77-74-11 |
89 | 22-09-2024 | 23-09-2024 | 18-95-89-76-66-85-28-26-55-89-11-50-85-68-87-32-69-48-52-85-13-90-90-28-71-16-11 |
18 | 23-09-2024 | 24-09-2024 | 45-87-90-15-06-18-12-33-95-34-84-07-49-05-01-43-22-08-97-11-86-31-68-86-32-66-27 |
27 | 26-09-2024 | 27-09-2024 | 18-41-80-44-61-11-50-10-22-51-76-16-03-59-52-14-05-89-72-74-27-17-27-85-93-16-64 |
58 | 06-10-2024 | 07-10-2024 | 49-04-58-91-67-25-74-75-85-69-73-90-80-38-16-72-45-87-65-80-38-08-13-42-47-88-70 |
36 | 11-10-2024 | 12-10-2024 | 63-35-38-82-33-80-36-57-36-21-00-77-84-53-35-41-43-54-97-75-82-27-52-50-47-83-63 |
64 | 13-10-2024 | 14-10-2024 | 03-99-12-94-01-70-86-65-56-98-29-84-50-75-36-25-56-64-82-89-18-26-55-42-70-50-55 |
03 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | 79-61-39-62-16-64-47-38-97-17-31-84-69-72-42-94-70-64-80-89-00-98-03-05-00-33-04 |
19 | 27-10-2024 | 28-10-2024 | 27-21-19-85-73-40-88-12-64-36-18-25-05-48-10-27-52-77-46-51-60-00-39-27-96-41-84 |
93 | 01-11-2024 | 02-11-2024 | 77-18-58-93-58-34-14-13-04-43-28-92-92-67-70-64-39-34-25-22-29-46-46-81-94-48-89 |
26 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 46-49-58-23-95-62-89-74-94-22-26-66-20-84-61-98-94-01-96-49-79-35-80-74-94-67-45 |
46 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 13-86-20-64-46-81-02-64-90-88-09-81-98-25-52-48-03-83-48-36-89-70-12-42-47-01-33 |
08 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | 96-20-96-60-20-08-55-12-16-83-15-79-60-64-59-34-26-66-78-02-09-99-48-62-79-23-70 |
93 | 18-11-2024 | 19-11-2024 | 13-81-24-29-87-09-20-07-38-63-98-94-41-66-70-99-74-93-12-66-29-94-73-07-63-37-76 |
Thống kê lô rơi hay còn gọi là thống kê lô rơi từ giải đặc biệt. Tức là 2 số cuối giải đặc biệt của ngày hôm trước tiếp tục rơi vào bất kỳ con lô của giải nào trong bảng kết quả xổ số miền Bắc của ngày hôm nay
Cách xem lô rơi giải đặc biệt của xổ số như sau:
- Cột ngày hôm trước hiển thị kết quả của giải đặc biệt.
- Cột lô rơi: hiển thị sự có mặt của những con lô trùng với 2 số cuối giải đặc biệt của ngày hôm trước
- Nhấp vào ngày rơi hôm sau để xem chi tiết kết quả xổ số có sự xuất hiện của lô rơi.