Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
38 3 lần | 96 3 lần | 01 2 lần | 98 2 lần | 61 2 lần |
08 2 lần | 77 2 lần | 16 2 lần | 44 1 lần | 51 1 lần |
81 1 lần | 30 1 lần | 64 1 lần | 32 1 lần | 37 1 lần |
34 1 lần | 78 1 lần | 85 1 lần | 76 1 lần | 75 1 lần |
49 1 lần | 68 1 lần | 52 1 lần | 55 1 lần | 24 1 lần |
54 1 lần | 03 1 lần | 60 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần |
59 1 lần | 11 1 lần | 92 1 lần | 57 1 lần | 90 1 lần |
17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | 56 1 lần | 88 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 7 lần | 1 lần | 5 lần |
4 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 7 lần | 3 lần | 5 lần |
6 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 9 lần |
8 | 3 lần | 11 lần | 4 lần |
9 | 7 lần | 4 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
48942 06-09-2024 | 03764 07-09-2024 | 64-50-47-86-43-74-45-22-36-61-29-66-75-76-07-47-44-56-55-11-10-35-03-24-87-45-13 |
84242 29-08-2024 | 23796 30-08-2024 | 96-70-11-41-16-17-09-54-07-47-30-93-42-74-55-65-29-53-95-76-72-14-94-63-91-38-98 |
92142 09-08-2024 | 63208 10-08-2024 | 08-05-89-98-29-21-96-90-29-40-52-34-31-38-15-06-22-62-06-31-72-46-49-38-92-80-91 |
25842 27-04-2024 | 37696 28-04-2024 | 96-57-46-92-60-75-25-66-27-49-45-72-61-40-73-55-71-35-25-86-01-74-75-79-73-02-95 |
16342 25-03-2024 | 59619 26-03-2024 | 19-86-37-40-15-59-73-80-04-71-81-92-32-42-59-08-39-78-15-20-28-21-19-82-17-99-07 |
62442 24-07-2023 | 75659 25-07-2023 | 59-66-23-56-64-81-03-71-52-40-60-27-43-50-18-76-59-09-60-20-83-69-20-31-60-57-05 |
55442 12-06-2023 | 88661 13-06-2023 | 61-07-50-70-30-41-83-47-86-65-44-81-71-94-47-10-11-73-05-81-48-72-04-78-73-79-05 |
04942 11-01-2023 | 18452 12-01-2023 | 52-49-21-55-19-25-40-30-79-56-02-84-18-18-34-82-74-83-94-70-22-47-05-47-29-85-00 |
89242 03-06-2022 | 60832 04-06-2022 | 32-58-29-53-48-77-34-96-18-25-62-94-19-66-78-11-44-87-98-65-00-61-85-03-68-87-42 |
99342 17-11-2021 | 04960 18-11-2021 | 60-65-00-41-55-10-29-06-77-02-03-69-60-82-17-44-89-92-81-06-98-13-96-40-73-53-30 |
24242 30-10-2021 | 54798 31-10-2021 | 98-94-80-21-06-76-97-93-79-47-01-97-15-24-63-96-23-41-65-61-26-39-72-62-35-58-65 |
72142 11-10-2021 | 05618 12-10-2021 | 18-09-94-68-58-07-22-95-26-62-26-25-00-07-66-90-20-86-50-47-64-68-34-81-97-48-88 |
02942 03-07-2021 | 96477 04-07-2021 | 77-16-67-62-24-11-33-81-71-47-46-39-69-52-18-49-37-39-18-76-16-94-29-31-43-84-17 |
72042 26-03-2021 | 54601 27-03-2021 | 01-60-38-23-17-72-29-32-31-92-74-92-54-94-40-83-43-43-10-38-05-31-64-41-56-54-45 |
56842 11-11-2020 | 44516 12-11-2020 | 16-27-27-86-72-73-88-71-67-30-13-94-51-42-13-07-43-98-77-40-39-05-39-80-54-57-20 |
05042 20-09-2020 | 68757 21-09-2020 | 57-81-51-84-19-98-37-95-47-11-64-13-54-96-74-64-02-36-47-17-39-91-63-29-35-21-49 |
20942 22-07-2020 | 09592 23-07-2020 | 92-44-61-35-30-00-07-17-32-90-21-50-56-67-55-76-05-85-35-19-67-42-32-65-03-69-10 |
43242 22-12-2019 | 70724 23-12-2019 | 24-75-69-12-29-35-44-02-12-03-01-35-91-96-51-84-02-26-60-94-74-27-04-52-15-76-07 |
31742 24-11-2019 | 30468 25-11-2019 | 68-14-26-36-39-89-56-74-85-24-98-58-07-31-08-26-13-50-84-13-47-11-47-26-81-85-93 |
19942 19-11-2019 | 72751 20-11-2019 | 51-65-05-04-03-97-53-58-60-06-09-44-23-54-35-21-98-40-59-58-29-54-12-87-77-30-55 |
42342 29-10-2019 | 40698 30-10-2019 | 98-63-23-99-78-89-96-46-42-11-68-30-45-50-71-54-27-68-49-14-49-56-03-26-24-47-15 |
44642 06-05-2019 | 74530 07-05-2019 | 30-59-31-98-84-44-81-14-17-73-96-50-53-90-59-05-23-01-17-92-38-32-55-49-43-02-66 |
21642 29-03-2019 | 64361 30-03-2019 | 61-50-12-24-83-44-56-59-20-96-44-43-72-88-99-18-60-82-55-32-95-53-63-36-42-09-99 |
02442 30-06-2018 | 66017 01-07-2018 | 17-00-62-96-78-46-41-92-09-29-58-24-85-12-00-64-94-95-67-01-48-73-59-57-86-49-10 |
31142 03-11-2016 | 01381 04-11-2016 | 81-29-66-50-52-98-33-05-18-25-62-32-61-67-35-61-34-49-56-36-96-45-77-93-70-82-49 |
18942 25-10-2016 | 29449 26-10-2016 | 49-16-79-94-87-72-19-00-00-59-82-38-72-04-18-90-19-34-13-39-63-32-52-53-61-30-86 |
74642 31-07-2016 | 14575 01-08-2016 | 75-61-13-40-62-22-25-65-54-22-85-98-42-88-31-42-21-79-22-64-51-45-15-53-13-15-02 |
93142 21-06-2016 | 82537 22-06-2016 | 37-72-10-98-54-78-32-70-38-84-92-57-67-82-69-30-20-17-62-60-61-23-76-08-70-13-03 |
90242 01-05-2016 | 04196 02-05-2016 | 96-70-25-49-42-54-59-81-30-37-94-18-37-78-01-55-33-83-04-99-08-39-37-77-45-43-56 |
22142 14-03-2016 | 90316 15-03-2016 | 16-28-45-91-97-53-95-94-11-00-20-86-60-35-21-35-56-22-22-36-95-84-60-89-21-54-41 |
13142 02-01-2016 | 97311 03-01-2016 | 11-61-37-00-77-20-62-00-96-11-63-63-69-72-32-94-75-76-19-75-54-51-87-48-46-08-24 |
07742 21-12-2015 | 37538 22-12-2015 | 38-75-15-93-03-45-00-77-66-30-03-50-07-94-67-14-17-01-96-49-19-31-14-54-46-10-20 |
58642 16-09-2015 | 80834 17-09-2015 | 34-35-16-56-67-83-03-22-43-08-33-05-98-04-84-19-29-88-83-96-82-19-09-70-75-62-73 |
76442 14-12-2014 | 17338 15-12-2014 | 38-34-53-72-89-35-29-92-68-87-64-11-14-57-76-34-90-54-45-73-77-55-57-68-10-03-12 |
86342 22-10-2014 | 91254 23-10-2014 | 54-45-02-39-05-32-32-12-04-28-02-01-52-10-76-77-84-62-90-17-44-29-01-36-56-26-94 |
19342 03-09-2014 | 86390 04-09-2014 | 90-02-29-53-52-98-37-71-24-54-14-49-47-60-04-97-79-11-62-72-69-75-48-34-83-14-20 |
79142 23-06-2014 | 43285 24-06-2014 | 85-48-13-02-79-65-38-57-43-21-87-66-07-05-31-98-03-07-73-95-71-92-42-62-96-17-57 |
75042 10-05-2014 | 03377 11-05-2014 | 77-76-84-69-79-04-14-64-92-45-83-69-54-51-17-62-43-71-52-93-89-14-85-63-78-85-61 |
15342 25-02-2014 | 06508 26-02-2014 | 08-52-19-35-62-24-91-45-20-13-64-65-41-84-65-16-61-42-44-16-00-97-68-47-02-21-33 |
80942 19-12-2013 | 19578 20-12-2013 | 78-54-63-82-31-04-06-99-84-27-42-41-84-25-29-21-01-82-56-32-28-87-86-78-47-68-56 |
75842 05-12-2013 | 25507 06-12-2013 | 07-63-28-31-67-18-44-79-72-23-38-71-99-04-44-20-22-67-44-70-06-22-59-02-75-88-92 |
72642 15-05-2013 | 98376 16-05-2013 | 76-62-84-63-12-49-88-41-04-06-58-09-71-80-14-44-59-73-96-73-11-53-99-38-86-30-22 |
36742 04-06-2012 | 82009 05-06-2012 | 09-92-44-17-65-35-78-91-22-80-21-46-77-26-07-46-39-54-21-04-52-42-44-05-77-14-48 |
37842 02-11-2011 | 21001 03-11-2011 | 01-39-89-20-37-35-36-42-19-42-77-44-33-56-31-81-08-80-56-65-87-27-98-92-24-88-20 |
41742 02-07-2011 | 24644 03-07-2011 | 44-44-19-26-25-73-83-71-80-89-57-09-51-87-66-80-13-98-95-67-12-07-77-70-97-23-48 |
93442 06-06-2011 | 43838 07-06-2011 | 38-33-30-86-63-24-05-87-17-43-02-06-48-29-94-58-72-63-27-38-19-68-56-52-45-59-70 |
16142 26-04-2011 | 12856 27-04-2011 | 56-76-31-03-32-74-94-54-10-10-39-95-80-92-24-63-80-84-11-91-14-79-30-10-16-54-36 |
95442 24-04-2011 | 65188 25-04-2011 | 88-67-32-76-90-54-13-84-56-49-70-03-61-84-81-64-26-98-66-68-31-17-07-53-15-13-24 |
29442 15-04-2011 | 81055 16-04-2011 | 55-90-49-30-66-76-47-20-78-17-21-25-00-41-94-53-12-86-22-35-37-04-27-88-51-62-84 |
61942 05-01-2011 | 35003 06-01-2011 | 03-66-48-64-09-48-21-62-95-83-44-04-84-51-09-17-79-84-20-49-90-23-46-42-67-47- |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.