Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
86 3 lần | 09 2 lần | 80 2 lần | 54 2 lần | 25 2 lần |
88 2 lần | 19 2 lần | 56 2 lần | 31 2 lần | 08 2 lần |
66 2 lần | 61 2 lần | 44 2 lần | 13 1 lần | 83 1 lần |
43 1 lần | 42 1 lần | 41 1 lần | 47 1 lần | 39 1 lần |
70 1 lần | 01 1 lần | 79 1 lần | 98 1 lần | 52 1 lần |
63 1 lần | 58 1 lần | 29 1 lần | 10 1 lần | 12 1 lần |
15 1 lần | 91 1 lần | 55 1 lần | 89 1 lần | 59 1 lần |
87 1 lần | 26 1 lần | 73 1 lần | 23 1 lần | 85 1 lần |
03 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 8 lần | 5 lần | 3 lần |
6 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 9 lần |
8 | 11 lần | 6 lần | 7 lần |
9 | 2 lần | 9 lần | 5 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
66780 14-11-2024 | 60131 15-11-2024 | 31-58-03-13-17-66-78-72-26-39-94-20-14-06-32-56-60-74-53-97-12-88-14-43-08-27-14 |
87980 08-10-2024 | 47219 09-10-2024 | 19-79-30-29-33-25-54-59-91-95-16-45-59-53-33-43-98-18-31-30-83-21-85-42-08-24-76 |
03880 27-08-2024 | 79623 28-08-2024 | 23-51-35-53-13-83-10-26-60-55-04-18-12-52-15-81-82-72-78-06-79-49-45-24-43-20-54 |
70580 11-08-2024 | 79725 12-08-2024 | 25-44-57-44-62-13-57-32-96-65-43-26-64-73-31-76-50-19-16-92-52-07-67-09-08-28-75 |
16880 14-05-2024 | 06926 15-05-2024 | 26-25-09-64-52-21-98-40-94-12-31-33-88-53-88-16-52-17-12-90-36-70-10-89-29-30-72 |
19980 21-04-2024 | 15525 22-04-2024 | 25-14-00-69-22-06-23-84-63-85-62-93-51-95-56-43-21-08-53-31-69-95-36-82-93-79-37 |
59380 30-12-2023 | 73758 31-12-2023 | 58-89-52-67-05-00-38-36-68-17-77-31-86-36-48-43-09-65-89-95-92-86-65-42-82-02-43 |
61380 25-10-2023 | 26788 26-10-2023 | 88-79-33-49-54-76-52-72-27-72-76-38-84-11-06-10-81-68-19-06-23-82-00-94-00-43-95 |
06380 02-09-2023 | 31186 03-09-2023 | 86-43-74-63-82-92-21-65-00-50-10-97-34-20-07-11-08-20-32-64-58-33-28-36-10-13-21 |
20080 18-07-2023 | 15339 19-07-2023 | 39-84-43-18-93-59-30-61-05-45-15-02-66-85-48-75-53-90-16-60-68-22-01-03-62-98-56 |
65180 12-12-2022 | 96688 13-12-2022 | 88-84-89-10-35-09-02-59-88-71-71-08-89-55-51-07-60-70-61-98-56-21-17-41-91-15-64 |
25380 29-11-2022 | 98112 30-11-2022 | 12-52-89-93-61-66-74-94-44-41-13-72-79-69-90-79-81-99-82-59-36-60-58-51-35-67-57 |
00180 09-08-2022 | 42119 10-08-2022 | 19-27-89-05-31-36-91-33-81-40-15-43-15-99-75-35-67-50-28-23-80-81-14-00-21-22-60 |
16480 24-02-2022 | 09401 25-02-2022 | 01-68-26-97-12-47-04-98-92-26-26-42-15-83-91-59-24-19-28-94-59-05-73-34-24-15-26 |
24880 23-11-2021 | 85856 24-11-2021 | 56-30-32-52-69-55-83-45-11-85-71-03-88-23-15-47-06-94-20-92-70-61-87-79-70-40-74 |
82380 25-07-2021 | 40891 26-07-2021 | 91-39-21-24-88-90-96-84-30-67-31-63-03-08-80-77-15-60-33-14-87-64-54-36-12-76-78 |
09580 04-05-2021 | 83866 05-05-2021 | 66-76-36-33-88-46-69-43-36-29-44-63-02-89-72-22-79-75-31-61-40-17-44-56-90-15-53 |
10780 17-04-2021 | 89500 18-04-2021 | 00-54-70-15-52-08-47-35-70-52-89-79-11-71-06-77-20-16-16-75-49-06-27-08-56-62-30 |
92780 20-11-2020 | 20561 21-11-2020 | 61-47-85-91-48-19-84-97-33-07-79-45-53-48-87-39-17-68-82-87-41-34-67-90-17-62-80 |
51880 12-09-2020 | 28463 13-09-2020 | 63-41-65-92-61-92-23-39-99-99-35-84-08-78-04-80-48-44-01-94-40-24-15-50-29-64-01 |
15580 04-09-2020 | 52085 05-09-2020 | 85-30-42-61-24-73-14-61-19-41-70-44-31-02-92-13-03-66-57-74-99-34-27-70-23-25-00 |
80180 03-09-2020 | 15580 04-09-2020 | 80-07-12-81-83-84-64-10-75-79-11-52-42-34-01-80-42-91-61-83-52-65-25-49-34-00-86 |
30880 20-08-2020 | 57454 21-08-2020 | 54-99-05-39-64-90-34-94-13-22-48-41-53-76-48-06-36-66-22-88-76-55-72-74-39-50-36 |
57980 15-08-2020 | 82147 16-08-2020 | 47-38-51-27-43-12-53-04-84-28-95-62-14-72-18-98-21-41-47-14-18-52-96-00-25-22-27 |
76380 17-05-2020 | 44554 18-05-2020 | 54-63-49-49-68-16-11-84-34-42-76-67-11-15-52-90-42-74-96-16-83-10-79-35-03-46-42 |
90880 12-01-2020 | 41244 13-01-2020 | 44-59-04-03-14-56-71-92-49-07-15-28-64-84-57-74-06-42-67-37-07-43-37-11-51-46-20 |
57480 16-02-2019 | 54486 17-02-2019 | 86-97-32-70-47-59-02-99-39-65-06-86-20-12-67-71-97-89-11-52-04-13-49-87-66-36-35 |
62880 08-01-2019 | 89379 09-01-2019 | 79-61-86-59-47-05-78-95-82-76-60-13-80-09-16-90-17-93-10-16-77-39-70-06-60-59-97 |
34580 19-04-2018 | 23061 20-04-2018 | 61-94-38-13-44-43-18-97-21-08-68-10-40-06-22-02-56-10-28-38-12-30-41-77-23-44-37 |
05180 02-03-2018 | 90586 03-03-2018 | 86-72-19-58-49-64-82-09-74-19-22-38-56-56-82-85-29-71-39-52-19-59-56-84-52-22-31 |
72680 25-11-2017 | 55409 26-11-2017 | 09-79-75-43-40-28-20-51-19-80-95-41-20-64-29-54-52-86-25-57-55-93-27-70-44-08-42 |
60280 02-08-2017 | 54613 03-08-2017 | 13-58-44-31-48-23-41-83-69-43-31-31-47-77-09-89-60-10-68-94-54-96-38-67-42-19-21 |
05480 16-06-2017 | 18644 17-06-2017 | 44-18-00-89-88-02-45-65-60-87-00-36-73-46-97-63-22-76-98-04-72-52-31-93-64-25-11 |
34080 19-05-2017 | 43031 20-05-2017 | 31-00-13-85-90-69-33-89-80-52-26-64-57-90-72-14-71-50-84-10-03-75-43-05-45-07-80 |
06580 22-04-2016 | 97066 23-04-2016 | 66-87-85-89-39-97-47-94-15-51-09-82-52-27-87-59-07-01-23-95-61-78-47-15-18-63-24 |
31780 21-04-2016 | 06580 22-04-2016 | 80-18-30-33-16-87-31-65-69-36-98-16-93-19-38-80-48-96-76-93-24-76-14-04-24-64-37 |
89780 06-10-2015 | 35208 07-10-2015 | 08-68-61-66-80-01-17-94-46-29-52-48-57-12-99-92-22-89-96-20-28-03-92-60-65-49-24 |
20180 07-09-2015 | 47743 08-09-2015 | 43-14-38-25-21-46-94-63-24-22-65-26-70-23-64-12-95-25-01-06-90-40-05-63-02-68-12 |
52880 23-08-2015 | 34970 24-08-2015 | 70-61-83-18-71-16-38-29-88-32-90-60-50-74-40-04-79-67-37-15-41-36-62-70-04-16-96 |
29380 05-12-2014 | 02187 06-12-2014 | 87-08-72-26-31-23-48-41-79-19-48-55-01-07-23-79-93-70-22-32-68-35-85-40-02-52-96 |
12080 22-11-2013 | 63183 23-11-2013 | 83-62-00-39-66-02-97-78-43-97-32-84-79-37-54-29-58-45-43-94-35-16-79-38-88-24-12 |
75180 08-11-2013 | 56559 09-11-2013 | 59-86-80-18-52-66-70-48-85-46-80-58-69-42-00-60-93-36-80-71-83-27-56-76-99-27-94 |
78680 24-08-2013 | 62303 25-08-2013 | 03-25-44-48-41-42-01-76-95-14-91-76-57-04-96-43-00-40-76-38-70-50-92-33-32-30-08 |
84480 09-07-2013 | 04315 10-07-2013 | 15-90-67-58-63-52-54-74-61-76-85-19-39-36-04-06-92-74-03-58-17-83-25-47-85-56-55 |
55380 24-01-2013 | 98856 25-01-2013 | 56-75-49-77-52-57-05-96-36-65-33-47-51-87-64-13-60-02-59-36-02-27-94-02-99-52-12 |
49780 23-12-2012 | 27429 24-12-2012 | 29-12-36-94-14-24-22-00-58-04-35-56-55-55-05-76-74-08-11-70-99-11-47-56-67-20-06 |
00580 10-06-2012 | 04089 11-06-2012 | 89-66-95-56-73-64-34-77-26-94-78-79-74-15-13-69-12-45-32-57-70-31-13-88-34-78-77 |
46180 22-03-2012 | 47455 23-03-2012 | 55-73-44-11-94-81-46-00-86-94-03-51-43-02-99-21-05-18-69-30-18-21-01-61-69-39-70 |
18780 26-01-2012 | 98241 27-01-2012 | 41-43-27-97-24-88-25-50-93-54-30-91-35-23-64-58-96-09-76-23-71-07-32-81-01-15-98 |
32980 11-01-2012 | 16273 12-01-2012 | 73-96-70-18-39-56-75-49-33-97-62-03-54-51-77-76-36-52-12-21-17-61-87-26-59-41-68 |
65880 25-11-2011 | 12409 26-11-2011 | 09-77-72-61-27-54-45-79-14-00-59-11-11-11-88-79-95-25-59-58-28-06-86-40-19-47-33 |
07580 04-08-2011 | 85608 05-08-2011 | 08-06-86-30-98-77-95-19-11-43-76-93-33-04-47-52-73-18-05-75-51-40-54-01-42-17-96 |
52980 23-05-2011 | 29698 24-05-2011 | 98-17-33-58-65-41-79-07-68-55-47-38-34-91-58-64-64-86-82-00-21-26-65-61-83-01-92 |
82680 14-04-2011 | 29442 15-04-2011 | 42-91-79-10-63-90-61-20-80-49-98-23-66-86-30-52-17-08-41-19-45-25-56-32-41-88-79 |
38480 19-11-2010 | 43352 20-11-2010 | 52-18-47-68-70-03-78-87-39-66-78-05-03-54-62-73-11-82-27-53-74-48-83-93-82-79-44 |
01080 03-08-2010 | 64110 04-08-2010 | 10-19-36-42-77-70-54-16-09-69-21-62-38-27-51-37-24-15-42-15-31-83-41-65-29-41-85 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.