G8 | 58 |
G7 | 199 |
G6 | 432654066224 |
G5 | 7989 |
G4 | 56957000534038120483800751690174558 |
G3 | 7723871277 |
G2 | 94630 |
G1 | 13548 |
ĐB | 344900 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58, 58 |
6 | |
7 | 75, 77 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 81 | 1 |
2 | |
53, 83 | 3 |
24 | 4 |
75 | 5 |
06, 26 | 6 |
57, 77 | 7 |
38, 48, 58, 58 | 8 |
89, 99 | 9 |
G8 | 54 |
G7 | 207 |
G6 | 766317857673 |
G5 | 7233 |
G4 | 95483029493147951129132324180433744 |
G3 | 1667363549 |
G2 | 60905 |
G1 | 26340 |
ĐB | 110639 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 40, 44, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 83, 85 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
33, 63, 73, 73, 83 | 3 |
04, 44, 54 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 49, 79 | 9 |
G8 | 27 |
G7 | 656 |
G6 | 711712119173 |
G5 | 4222 |
G4 | 71669421818279249733703358680052557 |
G3 | 4770963179 |
G2 | 53609 |
G1 | 60166 |
ĐB | 567625 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 33, 35 |
4 | |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 81 | 1 |
22, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
4 | |
25, 35 | 5 |
56, 66 | 6 |
17, 57, 27 | 7 |
8 | |
09, 09, 69, 79 | 9 |
G8 | 73 |
G7 | 404 |
G6 | 732417045701 |
G5 | 3188 |
G4 | 25811766287320383158484145639447018 |
G3 | 0702537473 |
G2 | 35283 |
G1 | 60527 |
ĐB | 000170 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 24, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 73, 73 |
8 | 83, 88 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 11 | 1 |
2 | |
03, 73, 83, 73 | 3 |
04, 04, 14, 24, 94 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
18, 28, 58, 88 | 8 |
9 |
G8 | 34 |
G7 | 275 |
G6 | 256048292320 |
G5 | 4950 |
G4 | 01622807319177174882495584323493093 |
G3 | 7046846005 |
G2 | 89230 |
G1 | 16613 |
ĐB | 120746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60 | 0 |
31, 71 | 1 |
22, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
34, 34 | 4 |
05, 75 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
58, 68 | 8 |
29 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
11/02 | 344900 | 03/12 | 456532 | 24/09 | 912850 |
04/02 | 110639 | 26/11 | 172564 | 17/09 | 356138 |
28/01 | 567625 | 19/11 | 933571 | 10/09 | 600935 |
21/01 | 000170 | 12/11 | 681461 | 03/09 | 118443 |
14/01 | 120746 | 05/11 | 312058 | 27/08 | 496077 |
07/01 | 717668 | 29/10 | 070699 | 20/08 | 085004 |
31/12 | 154598 | 22/10 | 146601 | 13/08 | 273421 |
24/12 | 078986 | 15/10 | 493020 | 06/08 | 292576 |
17/12 | 176069 | 08/10 | 205857 | 30/07 | 842044 |
10/12 | 558731 | 01/10 | 109333 | 23/07 | 802247 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
73 | 5 lần | 83 | 3 lần |
04 | 3 lần | 58 | 3 lần |
33 | 2 lần | 27 | 2 lần |
25 | 2 lần | 00 | 2 lần |
57 | 2 lần | 24 | 2 lần |