Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 90 | 81 |
G7 | 873 | 203 | 435 |
G6 | 3386 2966 8435 | 0590 2802 0628 | 8175 0194 2020 |
G5 | 7074 | 9415 | 7213 |
G4 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
G3 | 46978 81612 | 59098 88197 | 49331 03225 |
G2 | 32557 | 94124 | 79155 |
G1 | 43317 | 98123 | 48670 |
ĐB | 910330 | 161141 | 359722 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 03, 08 | 06 |
1 | 12, 12, 16, 17 | 15 | 13, 16 |
2 | 23, 24, 28 | 20, 25, 22 | |
3 | 30, 35, 30 | 30, 31, 35 | |
4 | 48, 41 | 42 | |
5 | 54, 57, 59 | 52, 57 | 55 |
6 | 66 | 66 | 62 |
7 | 73, 74, 78, 79, 79 | 71 | 70, 75 |
8 | 86 | 88 | 81 |
9 | 90, 90, 97, 98 | 94, 97, 98 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 95 | 66 |
G7 | 537 | 135 | 264 |
G6 | 3407 9433 5570 | 9513 7451 8999 | 8188 9869 1350 |
G5 | 4671 | 5259 | 1857 |
G4 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |
G3 | 14722 45790 | 84656 91099 | 10921 40235 |
G2 | 08050 | 56973 | 78570 |
G1 | 04276 | 02771 | 68245 |
ĐB | 496087 | 402639 | 261718 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 00, 00 | 01, 05 |
1 | 13, 18, 18 | 11, 18 | |
2 | 20, 22, 28 | 21 | |
3 | 33, 37 | 35, 39 | 35 |
4 | 45, 48 | ||
5 | 50 | 51, 56, 58, 59 | 50, 57 |
6 | 64 | 64, 66, 67, 69 | |
7 | 70, 71, 76, 78 | 71, 73 | 70 |
8 | 81, 87 | 80 | 83, 88 |
9 | 90 | 93, 95, 99, 99 | 93 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 61 | 42 |
G7 | 338 | 792 | 605 |
G6 | 8089 0132 6369 | 1955 8467 9711 | 7408 8442 0089 |
G5 | 5246 | 0791 | 5608 |
G4 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
G3 | 43337 20537 | 50441 99067 | 37003 77092 |
G2 | 86056 | 18017 | 47021 |
G1 | 59468 | 92543 | 28066 |
ĐB | 521253 | 364775 | 628494 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00, 04 | 03, 05, 08, 08 |
1 | 13 | 11, 11, 12, 17 | 11, 14 |
2 | 28 | 21 | |
3 | 30, 32, 35, 37, 37, 38 | ||
4 | 46, 46 | 41, 43 | 42, 42 |
5 | 56, 56, 53 | 55 | 52, 58 |
6 | 68, 69 | 61, 67, 67 | 63, 66 |
7 | 77 | 75 | |
8 | 89 | 84 | 86, 88, 89 |
9 | 92 | 91, 92, 96 | 92, 94 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 14 | 72 |
G7 | 666 | 269 | 857 |
G6 | 8387 9394 8354 | 5884 3983 9829 | 1226 5076 6500 |
G5 | 4941 | 6833 | 2056 |
G4 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 |
G3 | 28559 30070 | 16106 62058 | 27796 19958 |
G2 | 31939 | 87555 | 34276 |
G1 | 98115 | 44093 | 69549 |
ĐB | 377927 | 282995 | 891824 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06, 07 | 00 |
1 | 15 | 14 | 13, 16 |
2 | 27 | 23, 26, 29, 29 | 26, 24 |
3 | 36, 38, 39 | 30, 33 | |
4 | 41 | 49 | |
5 | 54, 59 | 51, 55, 58 | 53, 56, 57, 58 |
6 | 60, 65, 66 | 69 | |
7 | 70, 78 | 79 | 72, 76, 76, 77 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 94, 97 | 93, 95 | 96, 98, 99 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 08 | 29 |
G7 | 977 | 591 | 950 |
G6 | 6183 5039 7193 | 9338 4423 0490 | 2141 7682 2334 |
G5 | 9076 | 9181 | 1199 |
G4 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
G3 | 15481 06332 | 65811 69160 | 03155 67818 |
G2 | 87887 | 31914 | 13334 |
G1 | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐB | 769315 | 506150 | 039430 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09 | 02 | |
1 | 14, 15 | 11, 14 | 10, 18 |
2 | 23 | 21, 22, 29 | |
3 | 31, 32, 39 | 38 | 34, 34, 30 |
4 | 42 | 41, 42, 46 | |
5 | 54, 56, 57 | 51, 55, 56, 50 | 50, 55 |
6 | 68 | 60, 64 | |
7 | 76, 77 | 70 | |
8 | 81, 83, 83, 87, 87 | 81, 88 | 82, 88 |
9 | 93 | 90, 91 | 92, 99 |
XSMN là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.