Mã ĐB: 3AV-5AV-6AV-8AV-9AV-12AV-16AV-20AV | |
ĐB | 76023 |
G1 | 50662 |
G2 | 8217055503 |
G3 | 410053074680279531478509197540 |
G4 | 5499856667520320 |
G5 | 587807510670497130800635 |
G6 | 323264467 |
G7 | 67860856 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70, 70, 80 | 0 |
51, 71, 91 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 23, 23 | 3 |
64 | 4 |
05, 35 | 5 |
46, 56, 66, 86 | 6 |
47, 67, 67 | 7 |
08, 78 | 8 |
79, 99 | 9 |
Mã ĐB: 2ZU-3ZU-5ZU-6ZU-11ZU-12ZU-14ZU-15ZU | |
ĐB | 27233 |
G1 | 72386 |
G2 | 2951345763 |
G3 | 203193459357200933707849465788 |
G4 | 7430987191897139 |
G5 | 466863520296255359861668 |
G6 | 084928612 |
G7 | 17585174 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 39, 33 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86, 86, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70 | 0 |
51, 71 | 1 |
12, 52 | 2 |
13, 53, 63, 93, 33 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
5 | |
86, 86, 96 | 6 |
17 | 7 |
28, 58, 68, 68, 88 | 8 |
19, 39, 89 | 9 |
Mã ĐB: 3ZM-8ZM-9ZM-13ZM-15ZM-16ZM-17ZM-19ZM | |
ĐB | 27229 |
G1 | 15975 |
G2 | 6276694319 |
G3 | 111141685936682395335704510557 |
G4 | 9286231710256726 |
G5 | 016254273772025791943546 |
G6 | 053160794 |
G7 | 37338528 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 59, 29 | 9 |
Mã ĐB: 4ZD-6ZD-7ZD-8ZD-11ZD-13ZD-14ZD-16ZD | |
ĐB | 96404 |
G1 | 64662 |
G2 | 9221099039 |
G3 | 025429115826937025144441755864 |
G4 | 6570285435917744 |
G5 | 798383127627743629388100 |
G6 | 191798368 |
G7 | 63736686 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10, 12, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 38, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 63, 64, 66, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 91, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 70 | 0 |
91, 91 | 1 |
12, 42, 62 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
14, 44, 54, 64, 04 | 4 |
5 | |
36, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37 | 7 |
38, 58, 68, 98 | 8 |
39 | 9 |
Mã ĐB: 2YU-3YU-5YU-9YU-10YU-12YU-14YU-16YU | |
ĐB | 52460 |
G1 | 96610 |
G2 | 1675377993 |
G3 | 231319251568153369232389728265 |
G4 | 1473443247914894 |
G5 | 791478650262634291743370 |
G6 | 765550377 |
G7 | 48556122 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 61, 62, 65, 65, 65, 60 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70, 60 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 42, 62 | 2 |
23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải