Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 41 | 33 | 85 |
G7 | 003 | 794 | 427 | 710 |
G6 | 7409 0679 1066 | 8653 6219 6964 | 0324 5358 5078 | 2414 0584 2678 |
G5 | 1558 | 3109 | 0708 | 5243 |
G4 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 |
G3 | 03353 15240 | 24953 93996 | 79309 18224 | 74931 89858 |
G2 | 82324 | 49629 | 25455 | 28623 |
G1 | 85742 | 51303 | 57306 | 72966 |
ĐB | 929357 | 682158 | 526065 | 120802 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 46 | 61 |
G7 | 702 | 792 | 800 |
G6 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 | 0093 6797 3305 |
G5 | 2830 | 6303 | 7063 |
G4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 |
G3 | 63822 41906 | 68654 79303 | 57529 73384 |
G2 | 25665 | 57817 | 61293 |
G1 | 19881 | 99727 | 86965 |
ĐB | 992094 | 624891 | 796439 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 71 | 80 |
G7 | 958 | 014 | 892 |
G6 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 | 6112 3917 1435 |
G5 | 1376 | 8699 | 2719 |
G4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
G3 | 05476 31495 | 44521 19170 | 96839 78722 |
G2 | 62250 | 30546 | 36015 |
G1 | 53580 | 76955 | 81023 |
ĐB | 413415 | 592345 | 065892 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 90 | 81 |
G7 | 873 | 203 | 435 |
G6 | 3386 2966 8435 | 0590 2802 0628 | 8175 0194 2020 |
G5 | 7074 | 9415 | 7213 |
G4 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
G3 | 46978 81612 | 59098 88197 | 49331 03225 |
G2 | 32557 | 94124 | 79155 |
G1 | 43317 | 98123 | 48670 |
ĐB | 910330 | 161141 | 359722 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 64 | 86 |
G7 | 708 | 567 | 200 |
G6 | 0947 2781 9630 | 6586 8998 5771 | 0170 3275 4804 |
G5 | 6913 | 3336 | 7371 |
G4 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 |
G3 | 06640 13467 | 59932 71995 | 67284 64665 |
G2 | 26653 | 96238 | 38307 |
G1 | 97782 | 09179 | 80078 |
ĐB | 881448 | 765186 | 134156 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 17 | 09 |
G7 | 622 | 769 | 028 | 887 |
G6 | 0460 7518 0704 | 2736 9305 5722 | 9160 6135 4045 | 8607 8105 7949 |
G5 | 9313 | 9026 | 7875 | 7781 |
G4 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 |
G3 | 51880 76371 | 60654 72112 | 72192 00053 | 04565 19441 |
G2 | 39043 | 61173 | 21735 | 47644 |
G1 | 83425 | 92169 | 48972 | 52958 |
ĐB | 844663 | 973157 | 495172 | 049433 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 68 | 30 |
G7 | 164 | 897 | 530 |
G6 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 | 2270 1699 5866 |
G5 | 4754 | 2550 | 3253 |
G4 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 |
G3 | 69179 72743 | 84901 06995 | 18929 94308 |
G2 | 17501 | 82039 | 22373 |
G1 | 23325 | 21694 | 78278 |
ĐB | 240251 | 619722 | 015548 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 54 | 42 |
G7 | 449 | 978 | 687 |
G6 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 | 7799 6649 6831 |
G5 | 5270 | 4195 | 3012 |
G4 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 |
G3 | 38342 86792 | 48778 07648 | 00631 30023 |
G2 | 83590 | 06702 | 13634 |
G1 | 39478 | 90400 | 47270 |
ĐB | 562204 | 926731 | 126500 |
XSMN là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.