G8 | 14 |
G7 | 699 |
G6 | 938897622796 |
G5 | 4016 |
G4 | 61449268205694589253198810283741317 |
G3 | 8972566935 |
G2 | 47347 |
G1 | 32137 |
ĐB | 281516 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16, 17, 14 |
2 | 20, 25 |
3 | 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
81 | 1 |
62 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 45 | 5 |
16, 16, 96 | 6 |
17, 37, 37, 47 | 7 |
88 | 8 |
49, 99 | 9 |
G8 | 80 |
G7 | 155 |
G6 | 390974267428 |
G5 | 0683 |
G4 | 94041414693949137382117607398244095 |
G3 | 2716088382 |
G2 | 74147 |
G1 | 19038 |
ĐB | 977405 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 55 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | |
8 | 82, 82, 82, 83, 80 |
9 | 91, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 60, 80 | 0 |
41, 91 | 1 |
82, 82, 82 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
05, 55, 95 | 5 |
26 | 6 |
47 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 69 | 9 |
G8 | 57 |
G7 | 096 |
G6 | 506685465229 |
G5 | 1927 |
G4 | 79793610834324344218839224801143845 |
G3 | 6438680740 |
G2 | 06099 |
G1 | 03148 |
ĐB | 268674 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 83, 86 |
9 | 93, 96, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 | 1 |
22 | 2 |
43, 83, 93 | 3 |
74 | 4 |
45 | 5 |
46, 66, 86, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
18, 48 | 8 |
29, 99 | 9 |
G8 | 88 |
G7 | 400 |
G6 | 548741076014 |
G5 | 0724 |
G4 | 00105113744776790388085977033145539 |
G3 | 5177459437 |
G2 | 19497 |
G1 | 08735 |
ĐB | 640152 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 87, 88, 88 |
9 | 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
14, 24, 74, 74 | 4 |
05, 35 | 5 |
6 | |
07, 37, 67, 87, 97, 97 | 7 |
88, 88 | 8 |
39 | 9 |
G8 | 11 |
G7 | 000 |
G6 | 869997231054 |
G5 | 4933 |
G4 | 03924001774780130024738296528466742 |
G3 | 1657576452 |
G2 | 72202 |
G1 | 69978 |
ĐB | 039032 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 24, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 32, 42, 52 | 2 |
23, 33 | 3 |
24, 24, 54, 84 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/02 | 281516 | 11/01 | 440711 | 07/12 | 214943 |
12/02 | 977405 | 08/01 | 700660 | 04/12 | 894937 |
08/02 | 268674 | 04/01 | 634299 | 27/11 | 582478 |
05/02 | 640152 | 01/01 | 430543 | 23/11 | 477718 |
01/02 | 039032 | 28/12 | 911366 | 20/11 | 447652 |
29/01 | 687352 | 25/12 | 103987 | 16/11 | 384534 |
25/01 | 302611 | 21/12 | 119913 | 13/11 | 442829 |
22/01 | 962888 | 18/12 | 949858 | 09/11 | 040820 |
18/01 | 400583 | 14/12 | 218567 | 06/11 | 653585 |
15/01 | 607023 | 11/12 | 393667 | 02/11 | 657409 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
35 | 5 lần | 88 | 5 lần |
83 | 4 lần | 11 | 4 lần |
99 | 4 lần | 37 | 4 lần |
24 | 4 lần | 74 | 4 lần |
62 | 4 lần | 67 | 3 lần |