Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
81 4 lần | 71 4 lần | 41 3 lần | 60 2 lần | 38 2 lần |
22 2 lần | 05 2 lần | 62 2 lần | 79 2 lần | 28 1 lần |
80 1 lần | 34 1 lần | 75 1 lần | 37 1 lần | 42 1 lần |
40 1 lần | 73 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 69 1 lần |
54 1 lần | 55 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | 27 1 lần |
99 1 lần | 82 1 lần | 15 1 lần | 98 1 lần | 96 1 lần |
94 1 lần | 92 1 lần | 10 1 lần | 24 1 lần | 89 1 lần |
88 1 lần | 30 1 lần | 23 1 lần | 18 1 lần | 83 1 lần |
85 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 6 lần | 6 lần |
1 | 3 lần | 11 lần | 5 lần |
2 | 6 lần | 7 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
4 | 7 lần | 4 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
6 | 5 lần | 2 lần | 8 lần |
7 | 8 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
9 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
17108 11-11-2024 | 93196 12-11-2024 | 96-20-96-60-20-08-55-12-16-83-15-79-60-64-59-34-26-66-78-02-09-99-48-62-79-23-70 |
63208 10-08-2024 | 70580 11-08-2024 | 80-37-39-37-27-45-22-37-40-43-80-82-71-09-75-03-90-14-68-02-46-23-46-41-76-37-34 |
05408 09-07-2023 | 58222 10-07-2023 | 22-21-95-04-29-16-14-84-33-11-67-49-43-57-72-07-31-11-62-70-88-90-34-87-34-51-72 |
04408 04-06-2023 | 00081 05-06-2023 | 81-05-37-21-44-95-27-34-20-83-65-83-57-58-46-15-51-70-25-46-57-50-20-28-92-48-79 |
71808 20-06-2022 | 81571 21-06-2022 | 71-76-78-05-43-39-34-47-78-28-61-95-21-05-00-40-51-08-06-05-04-72-10-38-37-54-28 |
78708 23-12-2021 | 37223 24-12-2021 | 23-76-18-03-31-62-36-52-28-25-70-40-46-00-50-52-49-58-09-90-79-81-93-71-33-15-37 |
92408 25-09-2021 | 21694 26-09-2021 | 94-74-74-98-22-15-30-74-94-75-34-74-61-99-05-05-07-83-60-93-34-27-72-79-05-15-27 |
82308 30-06-2021 | 01275 01-07-2021 | 75-81-30-32-07-70-78-13-10-46-19-61-31-30-85-50-34-95-31-63-96-80-19-58-81-43-93 |
77708 22-02-2021 | 17110 23-02-2021 | 10-28-58-13-97-81-87-64-69-65-21-91-75-98-74-58-01-17-32-01-83-06-43-26-08-59-86 |
14408 16-10-2020 | 99469 17-10-2020 | 69-69-51-02-29-97-79-45-38-21-70-48-14-78-18-38-35-00-11-33-92-49-01-13-00-09-18 |
22508 25-07-2020 | 71154 26-07-2020 | 54-72-53-13-19-98-00-97-89-40-60-17-09-56-87-96-88-58-01-35-12-96-91-67-37-59-11 |
20508 13-07-2020 | 44789 14-07-2020 | 89-41-39-26-73-61-88-78-60-17-36-82-41-20-96-39-62-23-03-68-16-91-18-20-06-28-41 |
94908 31-12-2019 | 32905 01-01-2020 | 05-51-64-81-89-99-36-03-56-28-10-91-70-63-12-94-84-67-64-68-87-33-46-58-53-41-29 |
09208 15-11-2019 | 01682 16-11-2019 | 82-87-68-92-85-37-03-20-79-56-42-10-26-14-93-19-49-00-98-46-84-83-63-77-78-35-49 |
59008 28-07-2019 | 79918 29-07-2019 | 18-07-61-15-89-19-37-48-92-53-14-25-83-85-71-80-39-47-80-97-84-11-57-77-74-64-45 |
84308 12-04-2019 | 46181 13-04-2019 | 81-51-85-46-59-51-94-94-51-13-16-57-62-23-18-58-11-86-20-70-41-64-38-82-47-45-52 |
75608 14-03-2019 | 40771 15-03-2019 | 71-17-85-75-64-26-16-26-32-31-98-20-52-09-05-17-82-89-87-88-29-66-71-49-42-99-63 |
83208 10-02-2019 | 27459 11-02-2019 | 59-49-33-01-98-04-03-48-41-51-20-39-15-25-04-46-05-86-44-17-33-80-41-79-36-21-93 |
65208 20-01-2019 | 00962 21-01-2019 | 62-14-20-89-43-52-73-35-05-29-85-97-93-27-53-42-17-81-58-17-38-93-87-69-39-97-78 |
56508 02-01-2019 | 60824 03-01-2019 | 24-41-93-22-24-15-13-73-72-89-40-38-62-83-52-94-31-68-58-06-66-28-46-75-78-28-89 |
77308 09-12-2018 | 39341 10-12-2018 | 41-85-26-85-24-00-30-07-02-03-27-92-96-01-07-85-55-93-06-78-91-78-05-81-66-67-71 |
64308 04-09-2018 | 93788 05-09-2018 | 88-35-43-18-89-70-59-71-29-36-52-32-53-96-90-60-51-46-40-04-25-35-84-00-07-31-05 |
63408 27-05-2018 | 44938 28-05-2018 | 38-80-23-67-62-21-19-64-97-73-54-84-97-62-91-01-91-52-68-06-28-05-71-23-10-86-61 |
81908 19-02-2018 | 38528 20-02-2018 | 28-34-12-00-58-33-15-03-42-76-11-46-14-91-23-92-83-74-30-01-13-84-09-85-14-90-83 |
79708 08-01-2018 | 81062 09-01-2018 | 62-66-84-50-80-20-17-96-23-27-67-88-30-95-89-45-99-64-87-61-39-73-62-59-64-70-01 |
35408 17-11-2017 | 01622 18-11-2017 | 22-20-00-56-28-25-46-72-30-06-33-44-55-22-38-67-94-61-12-24-55-55-88-42-62-39-41 |
31308 04-08-2017 | 52783 05-08-2017 | 83-08-03-77-68-10-03-75-39-56-61-25-35-64-07-73-78-26-10-96-51-61-52-75-42-03-93 |
42808 02-05-2017 | 99681 03-05-2017 | 81-46-50-72-72-69-64-29-42-41-23-23-87-15-32-92-14-03-96-95-20-30-24-71-41-81-32 |
55708 06-04-2017 | 27281 07-04-2017 | 81-47-38-93-42-59-97-59-79-60-20-33-81-01-00-92-36-79-65-60-17-96-87-63-41-53-04 |
93508 26-03-2017 | 13858 27-03-2017 | 58-04-77-73-24-99-40-71-04-33-10-06-09-65-19-45-14-89-77-87-07-60-89-69-23-15-53 |
34908 18-12-2016 | 18360 19-12-2016 | 60-92-60-42-19-57-66-46-29-53-80-60-55-09-05-90-57-36-66-46-74-71-71-18-38-28-50 |
23808 26-11-2016 | 37392 27-11-2016 | 92-30-79-46-24-74-66-26-89-25-66-62-59-17-21-35-21-42-26-22-13-46-17-19-35-92-91 |
54308 04-10-2016 | 19938 05-10-2016 | 38-67-07-44-96-69-46-35-63-16-33-68-43-83-21-52-05-75-15-40-70-86-33-22-74-98-35 |
35208 07-10-2015 | 44655 08-10-2015 | 55-42-24-20-06-22-52-80-58-66-79-19-68-68-73-22-95-43-80-52-11-36-76-85-97-09-90 |
39208 11-09-2015 | 72771 12-09-2015 | 71-79-01-02-78-04-98-73-58-10-86-16-82-71-38-75-57-42-18-83-47-47-55-20-75-80-17 |
64908 11-08-2015 | 80505 12-08-2015 | 05-45-88-36-83-22-49-09-82-86-46-08-26-76-71-47-48-67-46-75-10-88-53-09-73-59-11 |
63108 04-08-2015 | 54930 05-08-2015 | 30-49-27-73-81-32-95-24-00-75-79-22-55-59-15-93-77-68-02-03-24-33-77-44-69-47-61 |
08008 07-01-2015 | 98246 08-01-2015 | 46-75-77-72-33-03-92-03-19-44-25-40-68-78-62-74-78-09-08-98-72-99-01-89-29-24-85 |
92108 20-04-2014 | 31340 21-04-2014 | 40-34-37-86-96-84-75-44-44-19-48-41-84-68-97-17-87-64-89-98-69-75-62-18-42-28-93 |
06508 26-02-2014 | 07448 27-02-2014 | 48-70-62-38-58-16-29-65-59-17-86-29-70-62-04-54-12-97-81-67-49-75-92-54-47-73-53 |
47208 13-02-2014 | 11279 14-02-2014 | 79-10-36-75-18-24-87-61-11-53-88-76-22-06-88-66-29-02-27-99-03-20-10-47-39-35-19 |
84108 07-07-2013 | 43734 08-07-2013 | 34-55-06-52-47-50-99-56-45-28-38-11-44-52-03-60-72-50-82-14-14-48-17-94-21-80-42 |
73308 26-01-2013 | 99085 27-01-2013 | 85-66-21-61-90-28-35-35-29-93-68-11-77-93-38-21-77-22-54-90-31-03-78-96-57-60-78 |
45808 27-11-2012 | 38837 28-11-2012 | 37-79-97-05-75-99-66-78-01-48-87-60-87-09-63-17-23-38-93-31-47-33-53-78-00-41-38 |
40708 19-08-2012 | 17171 20-08-2012 | 71-98-93-27-56-13-32-61-98-90-15-58-62-46-52-20-99-41-50-32-42-63-24-07-52-65-70 |
40908 01-03-2012 | 72941 02-03-2012 | 41-82-49-86-35-87-43-28-14-26-12-62-09-42-98-64-55-94-12-15-58-14-80-34-68-89-45 |
88208 15-12-2011 | 83127 16-12-2011 | 27-53-69-73-73-73-94-63-24-28-84-52-59-02-97-63-90-10-80-22-46-65-74-90-66-03-53 |
85608 05-08-2011 | 23415 06-08-2011 | 15-87-68-52-85-81-63-76-41-59-64-10-72-72-71-02-38-78-39-27-60-81-96-90-23-11-46 |
54108 21-06-2011 | 58700 22-06-2011 | 00-10-82-24-14-60-18-33-42-02-81-60-14-30-45-88-01-79-15-65-38-58-61-42-85-19-07 |
63208 23-04-2011 | 95442 24-04-2011 | 42-73-44-74-24-90-27-14-85-88-10-61-95-90-27-21-80-64-09-43-47-54-50-83-27-86-70 |
27008 28-11-2010 | 13541 29-11-2010 | 41-78-00-19-65-66-12-73-95-33-20-80-09-46-87-96-58-74-92-03-31-88-93-27-09-14-95 |
44808 23-11-2010 | 92598 24-11-2010 | 98-62-78-69-09-28-53-13-98-75-23-12-80-35-22-99-98-46-60-53-06-96-03-58-77-95-16 |
06908 08-10-2010 | 55079 09-10-2010 | 79-22-10-45-89-93-83-52-40-61-16-43-62-57-78-13-16-93-36-72-77-88-47-12-54-35-09 |
16308 08-09-2010 | 84973 09-09-2010 | 73-40-98-05-74-24-06-94-47-87-24-48-79-37-46-05-04-24-84-28-82-29-15-20-22-85-58 |
25008 23-05-2010 | 44960 24-05-2010 | 60-50-28-81-56-73-72-50-83-44-51-47-41-72-57-26-07-24-38-26-48-79-73-49-13-16-14 |
39208 17-03-2010 | 14899 18-03-2010 | 99-57-52-49-95-29-46-95-56-45-68-28-07-25-69-92-45-81-90-36-07-34-58-49-16-50-35 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.