Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
55 3 lần | 39 3 lần | 30 3 lần | 32 2 lần | 12 2 lần |
82 2 lần | 78 2 lần | 45 2 lần | 17 2 lần | 75 2 lần |
01 2 lần | 73 2 lần | 54 2 lần | 51 1 lần | 60 1 lần |
63 1 lần | 81 1 lần | 35 1 lần | 80 1 lần | 38 1 lần |
59 1 lần | 40 1 lần | 53 1 lần | 43 1 lần | 58 1 lần |
71 1 lần | 46 1 lần | 56 1 lần | 83 1 lần | 99 1 lần |
68 1 lần | 06 1 lần | 14 1 lần | 08 1 lần | 28 1 lần |
16 1 lần | 18 1 lần | 07 1 lần | 19 1 lần | 20 1 lần |
90 1 lần | 97 1 lần | 86 1 lần | 26 1 lần | 02 1 lần |
93 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
1 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 3 lần | 7 lần | 8 lần |
3 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
4 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
5 | 10 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 3 lần | 6 lần | 4 lần |
7 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
30615 24-10-2024 | 34212 25-10-2024 | 12-32-85-43-35-80-30-36-71-05-51-19-88-23-75-48-34-92-31-53-72-16-16-02-10-20-19 |
72615 31-07-2023 | 04430 01-08-2023 | 30-71-20-37-67-50-25-07-61-35-09-51-21-89-46-09-28-04-40-96-31-74-36-90-95-72-85 |
40915 28-07-2023 | 69358 29-07-2023 | 58-40-60-92-52-31-03-88-78-85-46-59-98-63-60-45-00-91-24-80-61-96-48-83-24-55-56 |
67115 12-07-2023 | 26902 13-07-2023 | 02-52-96-58-39-34-96-91-38-81-05-43-86-87-39-63-01-17-64-07-69-73-02-60-66-15-61 |
98215 08-07-2023 | 05408 09-07-2023 | 08-22-72-81-96-13-76-24-13-42-37-65-32-73-01-08-51-72-91-01-78-29-06-04-26-50-66 |
59915 19-06-2023 | 51232 20-06-2023 | 32-07-88-67-29-15-49-18-76-22-66-95-82-13-62-73-25-01-08-24-68-06-15-60-02-53-33 |
29815 08-04-2023 | 10026 09-04-2023 | 26-93-74-14-68-98-07-90-71-13-16-02-09-42-16-41-19-31-58-33-69-23-43-02-73-58-12 |
30415 25-02-2023 | 67360 26-02-2023 | 60-40-93-13-44-97-71-04-28-60-48-41-41-00-41-41-65-04-19-08-97-74-06-41-71-90-63 |
20815 11-12-2022 | 65180 12-12-2022 | 80-87-20-58-31-88-21-57-90-86-23-28-88-36-67-77-73-31-88-48-48-00-40-42-21-58-95 |
48715 16-09-2022 | 55890 17-09-2022 | 90-95-54-68-63-00-34-95-11-72-92-47-26-02-49-72-23-48-42-76-84-50-98-65-71-29-25 |
29115 08-12-2021 | 34346 09-12-2021 | 46-51-23-95-20-43-36-73-80-61-55-68-94-75-49-00-33-92-87-21-88-52-48-24-12-49-33 |
38115 08-08-2021 | 44751 09-08-2021 | 51-96-97-32-26-98-76-23-59-55-53-39-49-59-61-55-28-20-33-98-44-30-36-74-82-90-35 |
94715 30-07-2021 | 62914 31-07-2021 | 14-71-80-41-39-84-85-47-58-11-82-15-19-88-06-30-88-21-37-14-75-26-38-27-66-82-96 |
54315 22-03-2021 | 85639 23-03-2021 | 39-63-47-52-53-16-94-98-07-78-84-03-74-17-54-54-40-21-28-89-66-89-22-78-29-57-41 |
93315 24-02-2021 | 35855 25-02-2021 | 55-77-74-89-84-75-29-99-97-45-72-41-46-11-13-11-17-60-64-55-31-33-06-69-98-05-73 |
18915 14-03-2020 | 18901 15-03-2020 | 01-15-61-73-14-46-37-46-36-86-00-32-51-84-71-88-24-14-15-20-30-98-56-85-10-24-18 |
97615 05-02-2020 | 26275 06-02-2020 | 75-68-59-39-00-63-96-33-46-17-76-77-09-58-96-86-25-33-52-49-25-80-12-08-12-00-56 |
49715 31-01-2020 | 72130 01-02-2020 | 30-85-63-68-27-30-46-39-41-75-39-17-01-22-62-99-07-39-32-48-65-25-15-22-71-82-57 |
15315 21-11-2019 | 75178 22-11-2019 | 78-46-45-30-38-90-39-17-23-72-23-54-56-48-73-31-95-30-71-23-54-88-82-95-90-76-87 |
19515 01-10-2019 | 23881 02-10-2019 | 81-95-16-73-10-88-81-04-74-31-61-56-70-96-76-53-26-15-17-51-09-25-12-81-74-98-57 |
84415 18-12-2018 | 29775 19-12-2018 | 75-89-45-07-59-71-73-80-24-49-28-50-26-09-45-42-35-58-09-20-80-56-03-99-05-35-77 |
68515 06-10-2018 | 99739 07-10-2018 | 39-84-21-55-62-94-65-71-47-52-87-32-47-88-70-06-11-11-95-86-76-86-85-21-98-96-58 |
14915 27-09-2018 | 79356 28-09-2018 | 56-34-92-15-90-57-97-25-11-02-98-37-80-24-85-56-92-05-70-07-20-58-66-32-96-68-67 |
66915 08-09-2018 | 24453 09-09-2018 | 53-25-08-40-15-65-01-48-59-29-26-16-17-31-03-14-20-75-46-20-27-51-54-23-69-71-82 |
81615 20-06-2018 | 57997 21-06-2018 | 97-00-36-07-26-58-78-99-56-77-63-72-60-52-85-61-96-20-86-78-73-86-03-72-46-68-56 |
41715 09-09-2017 | 37993 10-09-2017 | 93-22-43-15-35-23-53-76-86-75-53-56-99-48-87-69-14-03-24-08-67-02-20-03-96-67-22 |
03215 18-04-2017 | 92086 19-04-2017 | 86-81-62-61-27-89-43-34-52-44-05-43-38-71-71-82-76-17-60-53-01-25-03-51-07-44-25 |
75615 06-03-2017 | 86735 07-03-2017 | 35-10-66-31-05-81-83-92-42-44-16-14-46-06-09-47-23-78-19-52-09-50-05-95-03-97-55 |
44215 23-02-2017 | 19659 24-02-2017 | 59-95-08-02-30-18-26-20-74-12-85-30-53-30-73-81-74-76-27-58-54-71-29-99-56-82-88 |
73815 24-04-2016 | 47878 25-04-2016 | 78-98-60-26-90-95-00-17-73-34-84-06-15-60-81-60-13-30-88-34-39-61-01-97-86-54-51 |
58915 16-11-2015 | 74639 17-11-2015 | 39-70-80-93-05-52-53-30-34-96-05-81-03-51-22-73-60-38-13-58-45-18-91-05-39-70-34 |
77915 07-11-2015 | 35545 08-11-2015 | 45-79-92-82-86-20-12-95-55-91-41-96-38-78-17-47-99-74-87-07-01-11-24-86-31-43-07 |
52515 29-10-2015 | 37538 30-10-2015 | 38-92-96-30-22-03-59-94-88-94-71-55-33-49-97-77-74-88-62-53-86-03-37-59-39-49-56 |
85415 03-05-2015 | 56983 04-05-2015 | 83-70-25-32-85-79-40-16-68-65-09-26-62-16-83-96-49-49-05-51-61-45-03-19-60-56-65 |
85815 15-04-2015 | 38673 16-04-2015 | 73-36-46-62-99-63-66-46-53-67-58-51-42-46-62-86-09-23-19-13-33-35-30-24-16-69-96 |
35615 10-04-2015 | 08712 11-04-2015 | 12-55-36-43-85-87-78-18-83-01-91-04-34-83-27-10-63-25-39-83-11-91-31-75-62-25-03 |
23315 20-09-2014 | 26443 21-09-2014 | 43-71-75-80-51-42-38-25-81-65-34-57-32-15-17-88-37-42-16-66-26-55-39-38-91-14-85 |
50815 05-07-2014 | 85345 06-07-2014 | 45-74-40-81-69-79-20-76-08-89-20-32-99-16-18-59-06-23-91-98-94-48-77-17-26-97-94 |
51215 01-03-2014 | 51001 02-03-2014 | 01-65-00-36-17-38-67-91-44-84-73-14-34-04-01-11-78-97-00-83-47-37-97-88-23-99-42 |
10215 23-10-2013 | 28128 24-10-2013 | 28-95-05-84-78-89-94-93-72-82-50-26-79-92-67-63-92-70-41-04-17-57-20-47-18-84-49 |
04315 10-07-2013 | 62407 11-07-2013 | 07-58-09-63-42-72-66-56-45-15-05-78-25-41-82-49-87-08-43-68-78-27-73-92-95-01-59 |
87415 15-06-2013 | 99073 16-06-2013 | 73-08-49-93-97-97-94-77-11-95-60-86-60-94-24-83-60-95-99-15-71-47-67-88-47-03-77 |
17715 24-03-2013 | 44482 25-03-2013 | 82-63-02-30-01-21-96-04-63-91-73-42-21-92-47-93-49-14-20-03-91-02-20-01-81-28-85 |
41415 19-02-2013 | 30016 20-02-2013 | 16-27-50-26-94-27-55-27-55-18-43-48-04-91-10-20-19-88-33-72-59-26-45-85-07-23-32 |
96515 15-02-2013 | 16254 16-02-2013 | 54-61-83-73-82-21-53-98-52-46-40-74-12-73-69-20-94-94-77-22-71-34-86-12-02-08-18 |
06215 28-01-2013 | 63532 29-01-2013 | 32-78-38-23-29-62-88-68-75-86-21-69-24-84-62-06-24-26-30-38-38-63-66-47-71-31-99 |
26415 13-01-2013 | 83620 14-01-2013 | 20-91-47-38-04-35-84-11-57-49-32-09-23-74-69-81-79-37-41-64-92-24-70-42-35-04-31 |
89215 15-09-2012 | 48799 16-09-2012 | 99-75-36-80-61-45-58-09-38-32-65-26-72-18-83-27-95-35-30-86-85-48-81-64-25-51-76 |
69615 26-07-2012 | 51819 27-07-2012 | 19-60-88-90-13-88-73-24-16-63-07-20-61-86-51-53-86-32-29-03-98-38-74-23-98-93-49 |
55915 22-06-2012 | 83071 23-06-2012 | 71-73-72-30-09-88-88-23-57-45-16-37-40-18-67-88-00-60-35-69-51-84-37-31-53-63-06 |
78815 30-03-2012 | 10668 31-03-2012 | 68-87-18-55-67-97-39-59-99-86-76-06-88-28-61-47-84-59-42-27-97-60-58-73-49-76-56 |
72315 02-02-2012 | 43217 03-02-2012 | 17-29-36-01-62-42-46-28-75-45-61-17-77-18-27-66-40-79-77-65-37-66-44-08-86-55-34 |
45315 02-01-2012 | 62755 03-01-2012 | 55-33-98-72-50-62-61-68-92-90-37-04-32-38-91-42-70-02-81-24-63-53-24-68-64-69-36 |
23415 06-08-2011 | 78663 07-08-2011 | 63-63-71-24-37-65-77-69-20-44-24-68-40-84-48-16-51-48-58-60-92-89-86-64-67-95-40 |
26215 07-12-2010 | 86854 08-12-2010 | 54-58-00-22-38-93-24-32-56-95-86-27-44-34-18-33-37-62-99-33-27-82-19-09-48-45-10 |
50715 05-12-2010 | 31030 06-12-2010 | 30-81-97-48-91-88-29-86-89-47-55-24-97-65-69-00-53-07-67-46-68-61-37-37-95-76-05 |
43815 01-12-2010 | 94106 02-12-2010 | 06-14-36-56-47-11-64-38-94-30-85-66-24-55-31-63-41-85-27-58-66-40-93-70-20-90-95 |
92115 07-11-2010 | 11718 08-11-2010 | 18-94-33-02-51-22-75-76-72-23-14-42-92-80-20-59-35-92-38-39-59-88-93-16-67-76-69 |
65615 21-07-2010 | 02000 22-07-2010 | 00-26-18-15-27-02-15-97-67-28-82-61-43-31-07-19-16-13-26-08-76-37-01-63-46-43-48 |
47615 17-07-2010 | 02640 18-07-2010 | 40-81-51-84-14-48-18-14-82-10-49-22-54-15-87-76-99-20-90-65-82-90-15-13-94-80-76 |
41015 13-05-2010 | 43817 14-05-2010 | 17-50-56-05-56-80-13-96-92-98-40-93-69-11-19-65-73-88-26-64-61-29-12-98-66-12-47 |
79815 31-03-2010 | 50055 01-04-2010 | 55-71-43-64-87-59-82-16-60-24-25-31-75-56-37-79-71-85-98-35-21-00-62-85-48-09-49 |
71915 17-01-2010 | 73782 18-01-2010 | 82-64-83-45-33-31-79-88-53-89-36-07-93-38-95-98-47-26-10-79-94-59-33-09-83-89-31 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.