Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
96 4 lần | 65 3 lần | 97 3 lần | 59 3 lần | 67 2 lần |
01 2 lần | 91 2 lần | 42 2 lần | 55 2 lần | 72 2 lần |
03 2 lần | 39 2 lần | 76 1 lần | 84 1 lần | 78 1 lần |
38 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 26 1 lần | 83 1 lần |
24 1 lần | 57 1 lần | 86 1 lần | 63 1 lần | 20 1 lần |
98 1 lần | 05 1 lần | 56 1 lần | 09 1 lần | 10 1 lần |
54 1 lần | 92 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 60 1 lần |
70 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 3 lần | 5 lần | 10 lần |
2 | 3 lần | 6 lần | 5 lần |
3 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
4 | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
5 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
6 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 2 lần |
8 | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
9 | 11 lần | 6 lần | 6 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
55200 21-05-2024 | 39397 22-05-2024 | 97-87-76-40-30-08-62-12-43-22-68-75-36-95-74-55-78-45-26-08-26-17-44-06-61-62-64 |
39100 13-02-2024 | 17670 14-02-2024 | 70-40-76-04-37-41-90-40-01-74-83-03-74-90-37-74-62-94-26-03-51-67-87-53-22-15-54 |
13300 04-02-2024 | 69876 05-02-2024 | 76-61-79-38-35-26-23-16-42-51-32-71-59-32-40-07-80-75-02-49-06-60-90-07-35-81-22 |
85800 14-11-2023 | 33859 15-11-2023 | 59-85-30-15-98-71-18-55-71-48-23-47-83-96-96-54-52-79-43-71-74-07-24-56-62-32-72 |
28600 18-10-2023 | 45305 19-10-2023 | 05-59-99-03-20-27-84-85-11-48-08-04-81-86-73-67-12-95-26-72-24-85-36-46-06-62-42 |
03400 26-12-2022 | 97797 27-12-2022 | 97-19-53-38-82-87-29-86-46-32-44-88-02-44-89-37-80-02-44-50-15-41-64-30-68-74-60 |
50000 21-10-2022 | 31698 22-10-2022 | 98-99-80-19-31-99-41-98-97-57-41-47-80-48-88-75-29-92-96-76-54-16-41-44-10-28-67 |
71400 24-03-2022 | 88460 25-03-2022 | 60-13-23-07-90-65-65-10-47-27-13-72-36-87-41-93-85-38-46-36-65-32-98-44-18-92-70 |
27700 14-12-2021 | 96009 15-12-2021 | 09-82-63-79-77-68-11-34-82-67-31-77-11-09-08-42-47-77-14-71-79-42-66-53-32-45-27 |
89500 18-04-2021 | 81365 19-04-2021 | 65-16-80-40-90-03-09-07-98-53-51-13-37-69-19-02-00-04-88-37-48-74-53-66-37-86-80 |
06800 05-04-2021 | 94659 06-04-2021 | 59-68-53-14-44-46-25-34-57-74-93-00-44-48-45-51-93-11-82-60-47-01-59-44-45-01-74 |
03000 29-03-2021 | 49255 30-03-2021 | 55-49-70-97-15-85-43-37-03-64-37-13-19-92-14-59-18-43-68-70-89-68-72-64-50-81-58 |
96100 04-03-2021 | 66992 05-03-2021 | 92-35-59-57-09-36-32-70-66-40-86-11-52-40-04-74-69-18-25-78-71-14-22-70-84-40-11 |
55600 26-02-2021 | 26313 27-02-2021 | 13-77-22-18-73-18-71-86-04-75-06-83-38-88-82-27-91-86-66-83-78-88-79-67-54-42-21 |
99600 02-10-2020 | 49797 03-10-2020 | 97-96-12-94-41-68-71-36-33-65-83-73-77-96-81-43-06-62-80-97-70-23-52-13-88-30-04 |
88000 09-09-2020 | 81320 10-09-2020 | 20-53-53-95-07-33-82-42-19-75-93-28-04-87-06-41-94-16-09-70-02-05-40-09-04-40-07 |
62500 03-06-2020 | 76278 04-06-2020 | 78-37-12-31-44-42-23-59-17-72-10-36-54-93-39-59-80-67-88-49-38-92-95-04-27-06-66 |
96600 19-05-2020 | 51265 20-05-2020 | 65-85-41-64-10-76-58-51-84-98-05-61-68-73-59-08-63-07-42-43-12-39-37-88-05-28-12 |
25000 17-11-2019 | 93484 18-11-2019 | 84-47-55-60-75-72-93-07-64-14-83-92-51-12-00-65-42-11-42-31-23-34-53-79-38-20-45 |
94200 07-10-2019 | 77901 08-10-2019 | 01-29-26-77-63-37-93-35-56-31-97-11-54-69-68-89-05-50-89-82-45-38-74-21-48-18-68 |
48500 11-05-2019 | 55886 12-05-2019 | 86-30-61-13-74-77-67-66-57-55-16-57-56-77-68-23-42-80-80-15-62-60-07-69-27-05-98 |
21900 05-05-2019 | 44642 06-05-2019 | 42-45-31-18-10-29-71-34-63-08-63-23-89-60-67-04-56-43-79-50-39-81-37-33-79-93-26 |
06000 09-03-2019 | 74359 10-03-2019 | 59-19-01-93-14-79-74-25-95-08-37-97-18-10-33-18-52-90-01-41-39-73-79-68-87-94-97 |
97900 03-06-2018 | 68083 04-06-2018 | 83-21-52-40-80-08-04-88-31-88-92-76-20-93-63-72-11-31-60-88-67-86-73-10-38-65-42 |
44900 30-03-2018 | 34439 31-03-2018 | 39-18-06-04-12-74-02-80-61-57-64-14-83-95-95-70-88-08-86-41-61-46-12-93-23-98-87 |
33000 16-03-2017 | 72191 17-03-2017 | 91-18-12-38-24-11-77-89-81-07-44-43-33-87-71-79-53-30-45-13-57-80-89-39-03-99-63 |
60300 11-10-2016 | 01367 12-10-2016 | 67-49-61-50-61-34-47-55-98-73-10-45-76-59-60-92-59-35-84-38-50-35-87-26-16-44-52 |
73100 10-10-2016 | 60300 11-10-2016 | 00-56-04-40-32-80-21-98-02-96-43-89-73-39-90-86-38-55-19-62-30-90-55-04-16-88-17 |
85300 18-09-2016 | 95167 19-09-2016 | 67-89-35-98-39-89-56-56-63-28-05-17-97-59-43-49-24-90-10-87-40-32-04-99-44-37-36 |
79600 11-08-2016 | 78663 12-08-2016 | 63-78-05-16-06-25-68-34-45-75-56-58-81-94-73-54-69-49-23-53-54-06-13-69-77-57-79 |
78400 13-03-2016 | 22142 14-03-2016 | 42-63-43-00-17-81-68-13-60-92-03-65-84-51-35-81-61-74-79-96-43-38-31-99-02-33-05 |
05900 14-07-2015 | 85356 15-07-2015 | 56-60-59-43-65-18-48-48-79-63-63-72-66-97-55-94-27-03-96-58-28-20-37-86-78-46-21 |
39900 26-06-2015 | 02781 27-06-2015 | 81-17-26-18-06-24-60-03-23-12-11-81-94-37-35-35-36-67-31-73-00-27-88-71-62-25-57 |
52200 21-05-2015 | 23026 22-05-2015 | 26-14-42-76-11-52-11-26-34-80-87-98-96-23-73-40-14-83-42-77-25-86-78-80-75-25-79 |
35200 01-04-2015 | 51565 02-04-2015 | 65-30-78-34-79-84-06-37-45-91-47-29-92-27-24-59-80-01-53-85-58-48-27-33-06-91-82 |
98700 23-01-2015 | 59303 24-01-2015 | 03-32-48-64-94-88-39-54-73-29-90-22-60-20-46-58-14-95-31-32-74-07-51-18-38-64-78 |
50800 30-09-2014 | 54396 01-10-2014 | 96-41-90-47-89-69-99-79-27-62-21-29-73-12-60-06-14-64-68-57-05-03-52-45-78-09-61 |
65500 20-05-2014 | 97696 21-05-2014 | 96-94-86-16-83-92-19-67-63-54-72-01-77-14-64-54-08-28-69-47-37-31-60-74-99-19-78 |
51200 08-09-2013 | 22482 09-09-2013 | 82-85-52-95-76-39-64-21-46-81-36-62-58-80-91-58-62-61-07-68-92-98-59-67-60-09-78 |
81900 15-07-2013 | 11391 16-07-2013 | 91-98-46-58-10-28-74-01-79-78-32-97-99-67-07-07-80-24-74-55-21-82-69-27-74-68-26 |
43000 01-05-2013 | 29696 02-05-2013 | 96-09-40-13-44-81-15-47-87-34-64-10-64-86-40-62-48-93-31-05-84-74-41-69-43-74-89 |
08000 22-11-2012 | 97101 23-11-2012 | 01-44-40-19-83-89-44-51-88-74-44-31-08-76-47-53-37-01-17-24-16-07-33-21-05-31-59 |
70700 04-08-2012 | 93255 05-08-2012 | 55-07-21-71-56-37-17-51-94-80-51-33-56-10-08-93-54-90-11-13-47-27-49-77-83-10-39 |
38800 24-03-2012 | 68410 25-03-2012 | 10-26-23-29-61-09-00-37-31-88-24-77-66-62-00-52-47-09-17-88-79-99-94-08-88-39-43 |
31900 20-07-2011 | 10103 21-07-2011 | 03-72-97-46-08-39-11-82-46-39-24-66-32-67-33-04-39-54-39-74-15-82-16-80-14-52-93 |
23400 23-06-2011 | 35738 24-06-2011 | 38-25-13-27-83-41-84-20-36-70-74-65-48-87-50-07-10-02-75-80-03-67-07-03-91-71-44 |
58700 22-06-2011 | 23400 23-06-2011 | 00-83-52-69-73-46-09-12-03-58-91-69-07-07-94-30-25-92-88-01-29-80-15-83-20-55-95 |
59300 10-02-2011 | 54557 11-02-2011 | 57-66-78-94-47-63-12-13-43-50-30-27-41-19-20-27-08-75-94-71-31-68-09-23-06-19-93 |
83100 18-09-2010 | 36272 19-09-2010 | 72-48-62-29-83-76-23-25-56-67-54-81-25-43-38-00-14-93-98-75-02-88-68-06-75-12-97 |
81000 12-09-2010 | 68872 13-09-2010 | 72-58-03-85-47-54-59-35-92-80-89-10-98-03-17-70-87-68-43-51-97-67-38-46-81-29-80 |
02000 22-07-2010 | 12996 23-07-2010 | 96-20-15-33-54-15-85-09-15-97-15-53-17-69-61-59-60-21-40-91-75-00-84-04-86-57-61 |
69800 08-06-2010 | 80624 09-06-2010 | 24-91-79-69-49-53-28-44-50-04-41-52-02-11-42-08-53-53-73-08-25-82-01-38-54-03-82 |
69900 09-03-2010 | 79139 10-03-2010 | 39-78-05-55-82-69-04-54-42-27-37-85-14-56-14-85-36-53-21-60-96-15-31-52-62-92-15 |
79100 07-02-2010 | 15214 08-02-2010 | 14-32-00-23-98-59-93-32-88-97-86-22-30-75-24-82-96-75-04-74-92-64-76-09-56-02-37 |
21900 03-02-2010 | 69054 04-02-2010 | 54-73-94-96-74-95-13-99-81-66-98-77-80-98-85-68-82-30-87-63-64-03-14-78-49-37-07 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.