Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 61 | 88 |
G7 | 448 | 729 | 096 |
G6 | 6070 2694 0485 | 3173 0179 2806 | 1706 8169 7168 |
G5 | 8383 | 6280 | 3030 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
G3 | 62755 88141 | 38916 31263 | 95735 93034 |
G2 | 66713 | 82408 | 21944 |
G1 | 74928 | 54126 | 01139 |
ĐB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06, 08 | 06 |
1 | 13, 13, 14 | 16, 15 | 15, 19 |
2 | 28 | 26, 29 | 24 |
3 | 36 | 30, 33, 34, 35, 39 | |
4 | 41, 41, 48, 45 | 44, 49, 46 | |
5 | 54, 55 | 53, 59 | 51 |
6 | 61, 63, 65, 67 | 68, 69 | |
7 | 70, 73 | 71, 73, 79 | |
8 | 81, 83, 85 | 80 | 88 |
9 | 94, 95 | 95 | 96, 96 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 75 | 27 |
G7 | 236 | 730 | 900 |
G6 | 6416 2811 2011 | 0443 2244 4631 | 0235 8355 9067 |
G5 | 5877 | 4400 | 4905 |
G4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
G3 | 86165 84108 | 88577 61746 | 49374 68409 |
G2 | 80704 | 96396 | 25785 |
G1 | 59588 | 40544 | 46177 |
ĐB | 814146 | 868394 | 196458 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 | 00 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 | 18 | |
2 | 23, 26, 28 | 27 | |
3 | 32, 36 | 30, 31 | 35 |
4 | 46 | 43, 44, 44, 46 | 41, 43, 48 |
5 | 55, 58 | ||
6 | 65 | 67, 68 | |
7 | 77 | 70, 75, 77 | 71, 74, 77 |
8 | 85, 88 | 86 | 85, 86 |
9 | 97 | 96, 98, 94 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 49 | 21 |
G7 | 963 | 477 | 033 |
G6 | 3473 5904 7833 | 9498 0257 6063 | 1623 5509 4746 |
G5 | 1201 | 4163 | 7192 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
G3 | 96264 95258 | 46049 97815 | 92765 40111 |
G2 | 41372 | 48717 | 75574 |
G1 | 79848 | 78550 | 17318 |
ĐB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 01, 05 | 09 |
1 | 13 | 10, 15, 17 | 11, 16, 18 |
2 | 20 | 20 | 21, 23 |
3 | 32, 33, 35 | 38 | 33, 34, 36, 37 |
4 | 48, 49 | 49, 49, 49 | 46, 41 |
5 | 51, 58 | 50, 50, 57 | |
6 | 63, 64, 66 | 60, 63, 63 | 64, 65 |
7 | 72, 73, 74 | 77 | 72, 74, 79 |
8 | 86 | ||
9 | 98 | 92 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 29 | 81 |
G7 | 776 | 578 | 573 |
G6 | 6180 7112 0121 | 0846 0494 8577 | 4417 0424 5687 |
G5 | 5866 | 7583 | 3199 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 |
G3 | 66429 89962 | 34596 71919 | 93521 42484 |
G2 | 86293 | 60314 | 69152 |
G1 | 05490 | 35288 | 38217 |
ĐB | 113149 | 576637 | 841759 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 03 | 06 | 09 |
1 | 10, 12, 14, 15 | 14, 17, 19 | 17, 17 |
2 | 21, 29 | 29 | 21, 21, 24, 27 |
3 | 34 | 37 | 35, 37 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 52, 52, 59, 59 | ||
6 | 62, 66 | 64 | |
7 | 76, 76 | 74, 77, 78 | 73 |
8 | 80, 87 | 82, 83, 84, 88 | 81, 84, 87 |
9 | 90, 93, 98 | 94, 95, 96 | 99 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 95 | 81 |
G7 | 540 | 540 | 363 |
G6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
G5 | 9055 | 5210 | 0359 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
G3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
G2 | 83923 | 58797 | 69934 |
G1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 08, 08 | 01, 01, 03 |
1 | 17 | 10, 17 | 15 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 32 | 34 | |
4 | 40, 46 | 40, 42, 43, 45, 47 | 46 |
5 | 51, 53, 55, 56, 53 | 53 | 59, 50 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 79 | 73, 74 |
8 | 84 | 80, 89 | 81 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 95, 97, 99 | 93 |
XSMT - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung chiều hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay XSKT miền Trung, bắt đầu từ 17h10
Hiện nay, mỗi vé số có giá là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu xổ số miền trung hôm nay: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chúc các bạn may mắn