Mã ĐB: 1AU-3AU-4AU-5AU-6AU-7AU-11AU-17AU | |
ĐB | 80450 |
G1 | 48108 |
G2 | 2391047925 |
G3 | 754991620843857614897228651101 |
G4 | 1345548417377388 |
G5 | 016809970000191757279195 |
G6 | 632668447 |
G7 | 02162274 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50 | 0 |
01 | 1 |
02, 22, 32 | 2 |
3 | |
74, 84 | 4 |
25, 45, 95 | 5 |
16, 86 | 6 |
17, 27, 37, 47, 57, 97 | 7 |
08, 08, 68, 68, 88 | 8 |
89, 99 | 9 |
Mã ĐB: 1ZV-4ZV-6ZV-7ZV-12ZV-17ZV-19ZV-20ZV | |
ĐB | 16256 |
G1 | 66008 |
G2 | 7912699115 |
G3 | 573754179044586232295013608420 |
G4 | 5033898277062139 |
G5 | 356875879150508014167709 |
G6 | 441463430 |
G7 | 99635018 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 50, 80, 90 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
4 | |
15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 36, 86, 56 | 6 |
87 | 7 |
08, 18, 68 | 8 |
09, 29, 39, 99 | 9 |
Mã ĐB: 3ZN-5ZN-10ZN-11ZN-13ZN-14ZN-19ZN-20ZN | |
ĐB | 65219 |
G1 | 93641 |
G2 | 8340791579 |
G3 | 663914889325011397081342857610 |
G4 | 5652815607776427 |
G5 | 431780105905994854342792 |
G6 | 764142657 |
G7 | 95415654 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11, 41, 41, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 27, 57, 77 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
79, 19 | 9 |
Mã ĐB: 5YV-6YV-7YV-8YV-10YV-13YV-17YV-19YV | |
ĐB | 23844 |
G1 | 89821 |
G2 | 0404839335 |
G3 | 225399648201197132428398155281 |
G4 | 1361790423706678 |
G5 | 447065928720034928677343 |
G6 | 043543396 |
G7 | 05906132 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 42, 43, 43, 43, 48, 49, 44 |
5 | |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 92, 96, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, 90 | 0 |
21, 61, 61, 81, 81 | 1 |
32, 42, 82, 92 | 2 |
43, 43, 43 | 3 |
04, 44 | 4 |
05, 35 | 5 |
96 | 6 |
67, 97 | 7 |
48, 78 | 8 |
39, 49 | 9 |
Mã ĐB: 1YN-6YN-7YN-8YN-9YN-11YN-16YN-18YN | |
ĐB | 92443 |
G1 | 48844 |
G2 | 6210138917 |
G3 | 873642424740199040430427350990 |
G4 | 3612417489843920 |
G5 | 198472893597783464103801 |
G6 | 068398224 |
G7 | 92699727 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 47, 43 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 92 | 2 |
43, 73, 43 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 27, 47, 97, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải