TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 11 | 24 |
G7 | 699 | 333 | 309 |
G6 | 9388 9762 2796 | 4516 6908 9604 | 3815 9995 9898 |
G5 | 4016 | 5606 | 6853 |
G4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 |
G3 | 89725 66935 | 20726 20038 | 22810 82450 |
G2 | 47347 | 31371 | 55281 |
G1 | 32137 | 80983 | 42904 |
ĐB | 281516 | 762643 | 783058 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 06, 08 | 04, 09 | |
1 | 14, 16, 17, 16 | 11, 16 | 10, 15 |
2 | 20, 25 | 21, 22, 26, 26 | 24 |
3 | 35, 37, 37 | 33, 38 | 30, 36 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 52 | 50, 53, 58 |
6 | 62 | ||
7 | 71 | 70 | |
8 | 81, 88 | 83, 84 | 81, 85, 88 |
9 | 96, 99 | 95 | 95, 95, 97, 98 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 58 | 47 |
G7 | 096 | 878 | 029 |
G6 | 5066 8546 5229 | 0961 8300 2587 | 6890 0953 0856 |
G5 | 1927 | 8608 | 5564 |
G4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
G3 | 64386 80740 | 31436 04168 | 90720 42415 |
G2 | 06099 | 59314 | 69007 |
G1 | 03148 | 97957 | 92684 |
ĐB | 268674 | 588834 | 435519 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 08 | 07 | |
1 | 11, 18 | 14, 15 | 15, 19 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 34, 36, 34 | 30, 33 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40 | 40, 47 |
5 | 57 | 57, 58 | 52, 53, 56 |
6 | 66 | 61, 68 | 64, 69 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 85, 87 | 82, 82, 84 |
9 | 93, 96, 99 | 95 | 90 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 92 | 03 |
G7 | 000 | 689 | 960 |
G6 | 8699 9723 1054 | 5519 8160 1248 | 3651 1914 8833 |
G5 | 4933 | 2024 | 8042 |
G4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 |
G3 | 16575 76452 | 22860 13467 | 94895 67770 |
G2 | 72202 | 14398 | 61044 |
G1 | 69978 | 36028 | 54108 |
ĐB | 039032 | 903565 | 078333 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 03, 08, 09 | |
1 | 11 | 14, 19 | 14, 16 |
2 | 23, 24, 24, 29 | 24, 28 | 20 |
3 | 33, 32 | 33, 33 | |
4 | 42 | 41, 44, 48 | 42, 44 |
5 | 52, 54 | 51 | |
6 | 60, 60, 67, 65 | 60, 66 | |
7 | 75, 77, 78 | 72, 76, 76 | 70, 72, 73 |
8 | 84 | 82, 89 | |
9 | 99 | 92, 98 | 93, 95 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 97 | 63 |
G7 | 264 | 889 | 363 |
G6 | 0870 8188 0526 | 4107 0402 9616 | 2320 7062 9395 |
G5 | 0106 | 9814 | 2312 |
G4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
G3 | 56621 48147 | 17290 80637 | 23605 49894 |
G2 | 02317 | 15178 | 42187 |
G1 | 08934 | 52262 | 56545 |
ĐB | 302611 | 742558 | 194308 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 00, 02, 07, 09 | 05, 08 |
1 | 11, 17, 11 | 14, 16 | 12, 18 |
2 | 21, 26, 28 | 21 | 20, 22 |
3 | 33, 34 | 37 | 33 |
4 | 46, 47, 49 | 42, 43, 44, 46 | 45, 45 |
5 | 54 | 58 | 54 |
6 | 64, 67 | 62 | 62, 63, 63, 68 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 89 | 87 |
9 | 90, 97 | 94, 95 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 00 | 35 |
G7 | 715 | 733 | 665 |
G6 | 5425 2944 2367 | 4674 4063 6368 | 4043 6557 6519 |
G5 | 0342 | 5269 | 2688 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
G3 | 12956 31974 | 00383 58230 | 95446 15272 |
G2 | 32224 | 15800 | 18324 |
G1 | 65528 | 76695 | 36069 |
ĐB | 400583 | 984154 | 125870 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 14 | 19 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 30, 33 | 35, 35, 36 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 52, 54 | 57, 58 |
6 | 67, 68 | 63, 63, 68, 69 | 65, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 71, 74 | 72, 72, 70 |
8 | 84, 85, 83 | 81, 83, 88 | 86, 88 |
9 | 95 | 94 |
XSMT - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung chiều hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay XSKT miền Trung, bắt đầu từ 17h10
Hiện nay, mỗi vé số có giá là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu xổ số miền trung hôm nay: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chúc các bạn may mắn