G8 | 97 |
G7 | 889 |
G6 | 410704029616 |
G5 | 9814 |
G4 | 46746665447630959743493008474276421 |
G3 | 1729080637 |
G2 | 15178 |
G1 | 52262 |
ĐB | 742558 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 90, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 90 | 0 |
21 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
43 | 3 |
14, 44 | 4 |
5 | |
16, 46 | 6 |
07, 37, 97 | 7 |
58, 78 | 8 |
09, 89 | 9 |
G8 | 00 |
G7 | 733 |
G6 | 467440636368 |
G5 | 5269 |
G4 | 37888743703907181114453632505228081 |
G3 | 0038358230 |
G2 | 15800 |
G1 | 76695 |
ĐB | 984154 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 81, 83, 88 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70, 00 | 0 |
71, 81 | 1 |
52 | 2 |
33, 63, 63, 83 | 3 |
14, 54, 74 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
7 | |
68, 88 | 8 |
69 | 9 |
G8 | 77 |
G7 | 585 |
G6 | 881387016269 |
G5 | 0250 |
G4 | 80343077704208596062763518915693472 |
G3 | 3109731438 |
G2 | 77491 |
G1 | 82387 |
ĐB | 092437 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 91, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
01, 51, 91 | 1 |
62, 72 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
85, 85 | 5 |
56 | 6 |
37, 87, 97, 77 | 7 |
38 | 8 |
69 | 9 |
G8 | 79 |
G7 | 463 |
G6 | 552265157672 |
G5 | 7976 |
G4 | 51844214251683570434447449847738084 |
G3 | 5171639811 |
G2 | 52335 |
G1 | 30336 |
ĐB | 108672 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 16 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 35, 35, 36 |
4 | 44, 44 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72, 72, 76, 77, 79 |
8 | 84 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22, 72, 72 | 2 |
63 | 3 |
34, 44, 44, 84 | 4 |
15, 25, 35, 35 | 5 |
16, 36, 76 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G8 | 60 |
G7 | 048 |
G6 | 076811373463 |
G5 | 5372 |
G4 | 31129617723696722425336398250674863 |
G3 | 0601457235 |
G2 | 06931 |
G1 | 40216 |
ĐB | 453522 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63, 63, 67, 68, 60 |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31 | 1 |
22, 72, 72 | 2 |
63, 63 | 3 |
14 | 4 |
25, 35 | 5 |
06, 16 | 6 |
37, 67 | 7 |
48, 68 | 8 |
29, 39 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/01 | 742558 | 09/11 | 992448 | 31/08 | 130209 |
18/01 | 984154 | 02/11 | 963070 | 24/08 | 720933 |
11/01 | 092437 | 26/10 | 169030 | 17/08 | 104957 |
04/01 | 108672 | 19/10 | 665811 | 10/08 | 549332 |
28/12 | 453522 | 12/10 | 847643 | 03/08 | 118851 |
21/12 | 569451 | 05/10 | 063322 | 27/07 | 544691 |
14/12 | 254210 | 28/09 | 516935 | 20/07 | 341755 |
07/12 | 205902 | 21/09 | 118528 | 13/07 | 892548 |
23/11 | 387200 | 14/09 | 433489 | 06/07 | 101248 |
16/11 | 265698 | 07/09 | 174149 | 29/06 | 064994 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
63 | 5 lần | 72 | 5 lần |
16 | 3 lần | 37 | 3 lần |
00 | 3 lần | 14 | 3 lần |
44 | 3 lần | 35 | 3 lần |
25 | 2 lần | 77 | 2 lần |