Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
26 2 lần | 71 2 lần | 14 2 lần | 85 2 lần | 56 2 lần |
52 2 lần | 82 1 lần | 22 1 lần | 86 1 lần | 25 1 lần |
84 1 lần | 66 1 lần | 48 1 lần | 68 1 lần | 32 1 lần |
36 1 lần | 37 1 lần | 64 1 lần | 89 1 lần | 57 1 lần |
02 1 lần | 16 1 lần | 63 1 lần | 54 1 lần | 98 1 lần |
10 1 lần | 95 1 lần | 08 1 lần | 17 1 lần | 04 1 lần |
97 1 lần | 05 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
1 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 4 lần | 6 lần | 5 lần |
3 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 6 lần | 5 lần |
5 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
6 | 4 lần | 8 lần | 1 lần |
7 | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
9 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
50550 24-06-2024 | 60082 25-06-2024 | 82-95-71-84-36-28-00-35-50-25-20-56-75-16-94-68-03-00-97-37-45-43-98-76-28-09-92 |
96850 16-04-2024 | 90289 17-04-2024 | 89-74-89-77-60-50-54-06-41-69-41-29-03-40-74-71-18-00-33-34-17-28-92-47-40-90-27 |
38050 29-10-2023 | 34684 30-10-2023 | 84-49-43-56-83-19-03-74-45-81-03-83-18-75-86-01-53-87-44-99-01-23-09-36-22-50-83 |
56650 13-09-2023 | 59722 14-09-2023 | 22-54-10-09-24-01-34-57-81-83-76-91-56-68-52-96-35-05-23-03-57-89-80-92-33-70-38 |
26450 06-10-2022 | 13037 07-10-2022 | 37-59-26-42-01-15-41-42-94-56-00-26-62-48-52-26-37-10-72-91-70-28-86-40-59-18-55 |
32850 14-07-2022 | 38114 15-07-2022 | 14-17-20-61-10-58-89-01-10-13-35-62-13-16-26-37-30-38-06-90-98-95-50-96-38-25-87 |
66650 13-03-2022 | 48563 14-03-2022 | 63-32-10-73-61-46-81-48-69-51-08-07-46-94-14-72-67-51-74-92-21-32-61-13-28-46-05 |
43550 08-10-2021 | 31156 09-10-2021 | 56-05-22-86-81-57-15-56-87-91-07-39-18-07-14-42-42-14-20-11-41-84-64-33-92-39-01 |
18650 31-05-2021 | 57266 01-06-2021 | 66-63-47-92-80-47-73-13-77-64-95-29-93-25-16-29-05-47-82-22-24-36-70-80-25-37-12 |
49650 12-05-2021 | 68664 13-05-2021 | 64-31-20-83-39-61-47-88-19-78-96-99-12-65-05-81-18-44-91-91-17-33-88-09-33-02-23 |
42050 31-12-2020 | 78885 01-01-2021 | 85-81-68-90-55-57-37-39-86-66-25-33-26-23-89-76-77-39-87-75-45-65-10-81-14-08-11 |
12950 17-12-2020 | 27054 18-12-2020 | 54-86-74-31-04-47-97-13-53-97-00-37-17-50-61-07-04-22-48-78-31-05-94-45-48-80-34 |
69550 24-04-2020 | 46625 25-04-2020 | 25-06-24-87-88-80-19-80-34-98-83-47-98-86-94-68-20-42-78-85-42-60-13-14-40-50-46 |
12850 20-01-2020 | 38897 21-01-2020 | 97-47-02-25-48-58-65-13-63-01-95-72-54-71-40-72-35-19-43-93-17-07-87-61-06-55-85 |
12050 03-05-2019 | 63371 04-05-2019 | 71-35-93-24-45-48-48-54-80-66-21-19-44-96-31-77-00-59-67-89-43-23-93-25-23-03-60 |
22750 15-12-2018 | 60310 16-12-2018 | 10-00-95-53-98-17-96-65-93-52-21-70-58-45-90-91-71-79-75-18-61-30-13-13-92-63-52 |
22850 18-10-2018 | 91214 19-10-2018 | 14-92-87-35-15-61-72-70-64-65-02-19-94-05-25-93-67-24-89-41-13-67-57-59-54-16-83 |
26550 25-04-2018 | 92986 26-04-2018 | 86-99-76-23-29-25-63-66-23-11-12-51-94-25-46-12-68-67-33-29-13-54-55-32-22-57-96 |
51750 30-11-2017 | 35516 01-12-2017 | 16-14-02-73-39-86-98-79-48-06-05-01-51-64-12-97-60-73-18-77-53-79-68-83-43-86-29 |
24750 16-11-2017 | 35408 17-11-2017 | 08-68-86-05-78-53-47-50-64-26-06-20-16-49-14-37-29-30-23-23-09-89-23-92-58-03-02 |
06750 23-03-2017 | 80732 24-03-2017 | 32-77-04-47-36-18-26-56-74-30-31-54-80-20-56-49-35-11-93-44-18-43-58-07-04-44-42 |
13850 16-09-2016 | 54005 17-09-2016 | 05-89-71-85-50-78-59-00-50-27-70-85-16-55-67-55-96-72-58-36-27-72-31-93-66-31-42 |
69450 08-07-2016 | 31202 09-07-2016 | 02-74-43-92-71-39-77-23-76-10-52-90-01-65-41-84-85-01-71-36-25-81-63-43-49-97-94 |
75850 21-05-2016 | 06448 22-05-2016 | 48-16-46-55-06-37-17-32-35-77-90-35-64-25-19-84-60-81-49-67-91-58-32-33-26-61-85 |
66350 22-03-2016 | 98752 23-03-2016 | 52-67-64-88-82-45-29-36-60-44-36-97-94-89-96-19-83-78-72-45-40-23-28-71-72-02-79 |
29150 24-01-2016 | 11704 25-01-2016 | 04-69-30-49-68-71-38-33-97-53-94-69-40-53-76-26-01-85-20-11-65-20-36-09-54-68-98 |
15650 02-08-2015 | 60895 03-08-2015 | 95-40-24-71-75-02-64-22-53-13-49-04-27-50-67-29-07-66-99-35-86-98-79-00-91-12-23 |
91950 10-03-2015 | 36017 11-03-2015 | 17-09-12-54-29-96-00-36-55-17-48-05-31-96-14-46-66-79-51-74-90-46-66-53-58-49-82 |
43550 28-01-2015 | 54556 29-01-2015 | 56-11-53-07-07-15-22-62-80-14-85-84-10-04-31-53-22-43-81-79-75-02-11-35-58-30-29 |
44050 07-07-2014 | 09536 08-07-2014 | 36-94-21-92-37-00-51-77-43-88-36-47-72-84-54-66-73-78-81-05-54-45-84-71-34-37-35 |
03950 14-09-2013 | 93385 15-09-2013 | 85-34-97-23-20-73-40-45-32-60-77-38-32-41-52-46-39-92-92-44-38-44-48-61-03-07-90 |
18450 22-05-2013 | 25852 23-05-2013 | 52-77-68-71-74-07-89-62-42-05-59-54-88-57-07-60-14-33-86-95-47-43-29-82-95-01-12 |
54550 04-05-2013 | 27857 05-05-2013 | 57-02-56-83-99-88-65-42-19-70-55-10-71-17-15-83-85-95-64-12-13-90-33-60-91-37-44 |
00350 10-04-2013 | 27626 11-04-2013 | 26-29-77-16-15-46-02-46-43-83-82-92-18-92-81-51-93-53-86-85-70-07-27-81-29-48-38 |
43850 19-09-2012 | 50568 20-09-2012 | 68-49-98-24-84-68-77-75-62-11-39-25-07-12-36-67-10-53-01-05-38-64-03-89-72-86-19 |
72850 25-08-2012 | 32198 26-08-2012 | 98-30-27-08-15-45-27-12-95-38-46-01-26-11-18-97-77-49-71-06-23-37-15-59-62-16-79 |
25750 21-01-2012 | - 22-01-2012 | 98-30-27-08-15-45-27-12-95-38-46-01-26-11-18-97-77-49-71-06-23-37-15-59-62-16-79 |
09850 12-02-2011 | 98026 13-02-2011 | 26-86-84-45-30-68-02-25-07-14-41-20-05-70-81-74-15-72-84-08-94-71-27-51-25-16-00 |
07150 06-01-2010 | 86471 07-01-2010 | 71-08-15-95-59-90-48-02-40-89-20-56-25-57-31-51-01-56-60-21-65-65-53-84-34-43-00 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.