Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
24-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
23-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
22-01-2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
21-01-2025 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
20-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
19-01-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
18-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
17-01-2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
16-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
15-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
14-01-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
13-01-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
12-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
11-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
10-01-2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
09-01-2025 | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
08-01-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần |
07-01-2025 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
06-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05-01-2025 | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
04-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần |
02-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
01-01-2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
31-12-2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
30-12-2024 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
29-12-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
28-12-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
27-12-2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
26-12-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần |
Tổng | 72 | 90 | 78 | 73 | 78 | 92 | 85 | 75 | 78 | 89 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
24-01-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
23-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
22-01-2025 | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
20-01-2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
19-01-2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
18-01-2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
17-01-2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
16-01-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
15-01-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
14-01-2025 | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
13-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
12-01-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
11-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
10-01-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
09-01-2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
08-01-2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
07-01-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
06-01-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
05-01-2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
04-01-2025 | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
02-01-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
01-01-2025 | 8 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
31-12-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
30-12-2024 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
29-12-2024 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
28-12-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
27-12-2024 | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26-12-2024 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 95 | 85 | 76 | 96 | 64 | 70 | 70 | 81 | 87 | 86 |
Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,15,30,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.