Mã ĐB: 5AR-6AR-7AR-10AR-11AR-14AR-19AR-20AR | |
ĐB | 31409 |
G1 | 11776 |
G2 | 4955171865 |
G3 | 107615134121302678179826142768 |
G4 | 1673153062198779 |
G5 | 197855590591290522481336 |
G6 | 437035810 |
G7 | 07037567 |
Mã ĐB: 1AS-2AS-5AS-9AS-11AS-14AS-15AS-20AS | |
ĐB | 20446 |
G1 | 53455 |
G2 | 8692460026 |
G3 | 950032508460420838814203165231 |
G4 | 3912512446613179 |
G5 | 314139115842741412879893 |
G6 | 491968932 |
G7 | 28255156 |
Mã ĐB: 1AT-9AT-10AT-11AT-12AT-15AT-16AT-20AT | |
ĐB | 61607 |
G1 | 65693 |
G2 | 5207994087 |
G3 | 420383372457333531820970220300 |
G4 | 5588710177074506 |
G5 | 616405915419196852283500 |
G6 | 555313158 |
G7 | 19354698 |
Mã ĐB: 1AU-3AU-4AU-5AU-6AU-7AU-11AU-17AU | |
ĐB | 80450 |
G1 | 48108 |
G2 | 2391047925 |
G3 | 754991620843857614897228651101 |
G4 | 1345548417377388 |
G5 | 016809970000191757279195 |
G6 | 632668447 |
G7 | 02162274 |
Mã ĐB: 3AV-5AV-6AV-8AV-9AV-12AV-16AV-20AV | |
ĐB | 76023 |
G1 | 50662 |
G2 | 8217055503 |
G3 | 410053074680279531478509197540 |
G4 | 5499856667520320 |
G5 | 587807510670497130800635 |
G6 | 323264467 |
G7 | 67860856 |
Mã ĐB: 2AX-3AX-4AX-8AX-10AX-12AX-13AX-14AX | |
ĐB | 14511 |
G1 | 59588 |
G2 | 2325085806 |
G3 | 470727454537881216753684151521 |
G4 | 0205589356008871 |
G5 | 211319595565610304676664 |
G6 | 740940230 |
G7 | 59601172 |
Mã ĐB: 1AY-7AY-12AY-13AY-15AY-16AY-19AY-20AY | |
ĐB | 99969 |
G1 | 30787 |
G2 | 1130854163 |
G3 | 444927907145381284031016161995 |
G4 | 6154188050254813 |
G5 | 514871090624529391237983 |
G6 | 983462802 |
G7 | 41006859 |
Mã ĐB: 1AZ-8AZ-10AZ-12AZ-14AZ-16AZ-17AZ-18AZ | |
ĐB | 12050 |
G1 | 36546 |
G2 | 1117299417 |
G3 | 753888735851987252774316437345 |
G4 | 8975563043294120 |
G5 | 482964760969657082011659 |
G6 | 519390832 |
G7 | 49799316 |
Mã ĐB: 3ZY-7ZY-8ZY-11ZY-12ZY-13ZY-17ZY-18ZY | |
ĐB | 53292 |
G1 | 63986 |
G2 | 0771800343 |
G3 | 968398920980977906227730065137 |
G4 | 5544961040748831 |
G5 | 195660416399646360717365 |
G6 | 678940898 |
G7 | 31146068 |
Mã ĐB: 3ZX-9ZX-10ZX-12ZX-13ZX-16ZX-19ZX-20ZX | |
ĐB | 64558 |
G1 | 37922 |
G2 | 1895742529 |
G3 | 607196512343313864103143960614 |
G4 | 4594865369431927 |
G5 | 779495349390827387266727 |
G6 | 344453590 |
G7 | 09582388 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải