G8 | 39 |
G7 | 952 |
G6 | 865123239194 |
G5 | 9328 |
G4 | 25137933681250015125326965204956595 |
G3 | 8432622245 |
G2 | 16982 |
G1 | 57819 |
ĐB | 578142 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 25, 26, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 94, 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
42, 52, 82 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
25, 45, 95 | 5 |
26, 96 | 6 |
37 | 7 |
28, 68 | 8 |
19, 49, 39 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 117 |
G6 | 904350203484 |
G5 | 6202 |
G4 | 52248818431220438552299645324956518 |
G3 | 3709611487 |
G2 | 63355 |
G1 | 72055 |
ĐB | 965636 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 17, 18, 16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 52, 55, 55 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
02, 52 | 2 |
43, 43 | 3 |
04, 64, 84 | 4 |
55, 55 | 5 |
36, 96, 16 | 6 |
17, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
49 | 9 |
G8 | 63 |
G7 | 609 |
G6 | 086311765418 |
G5 | 2668 |
G4 | 00849804823249046720991989682956262 |
G3 | 4616514310 |
G2 | 19351 |
G1 | 07691 |
ĐB | 126808 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 65, 68, 63 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
51, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
63, 63 | 3 |
4 | |
65 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
08, 18, 68, 98 | 8 |
09, 29, 49 | 9 |
G8 | 14 |
G7 | 413 |
G6 | 523590423346 |
G5 | 4371 |
G4 | 33515719284726343265077116263185622 |
G3 | 6471544884 |
G2 | 22994 |
G1 | 06149 |
ĐB | 719970 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13, 15, 15, 14 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 71 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 31, 71 | 1 |
22, 42 | 2 |
13, 63 | 3 |
84, 94, 14 | 4 |
15, 15, 35, 65 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
49 | 9 |
G8 | 90 |
G7 | 738 |
G6 | 443544646736 |
G5 | 3803 |
G4 | 95123597438742694238366402302570964 |
G3 | 5475933356 |
G2 | 72285 |
G1 | 24457 |
ĐB | 868317 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 35, 36, 38, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
03, 23, 43 | 3 |
64, 64 | 4 |
25, 35, 85 | 5 |
26, 36, 56 | 6 |
17, 57 | 7 |
38, 38 | 8 |
59 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
10/02 | 578142 | 06/01 | 106637 | 01/12 | 963226 |
09/02 | 965636 | 05/01 | 225784 | 25/11 | 312662 |
03/02 | 126808 | 30/12 | 517415 | 24/11 | 369412 |
02/02 | 719970 | 29/12 | 946740 | 18/11 | 833715 |
27/01 | 868317 | 23/12 | 690327 | 17/11 | 937159 |
26/01 | 915305 | 22/12 | 555895 | 11/11 | 025976 |
20/01 | 272717 | 16/12 | 630159 | 10/11 | 246747 |
19/01 | 391966 | 15/12 | 203545 | 04/11 | 379343 |
13/01 | 275979 | 09/12 | 934314 | 03/11 | 083283 |
12/01 | 584284 | 08/12 | 519652 | 28/10 | 685419 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
56 | 5 lần | 38 | 4 lần |
43 | 4 lần | 28 | 4 lần |
49 | 4 lần | 64 | 3 lần |
63 | 3 lần | 17 | 3 lần |
23 | 3 lần | 20 | 3 lần |