G8 | 24 |
G7 | 376 |
G6 | 551571447134 |
G5 | 6007 |
G4 | 69656921587642914306479421521678688 |
G3 | 4069492376 |
G2 | 31123 |
G1 | 73009 |
ĐB | 731833 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 33, 34 |
4 | 42, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | |
7 | 76, 76 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
42 | 2 |
23, 33 | 3 |
34, 44, 94, 24 | 4 |
15 | 5 |
06, 16, 56, 76, 76 | 6 |
07 | 7 |
58, 88 | 8 |
09, 29 | 9 |
G8 | 82 |
G7 | 746 |
G6 | 032630868378 |
G5 | 2384 |
G4 | 64649275240142075023793581983393541 |
G3 | 2389621193 |
G2 | 88720 |
G1 | 41464 |
ĐB | 118869 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 20, 23, 24, 26 |
3 | 33 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 86, 82 |
9 | 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
23, 33, 93 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
5 | |
26, 46, 86, 96 | 6 |
7 | |
58, 78 | 8 |
49, 69 | 9 |
G8 | 39 |
G7 | 186 |
G6 | 925824157858 |
G5 | 4584 |
G4 | 38609948629745828437571190856745542 |
G3 | 2611692833 |
G2 | 76284 |
G1 | 38572 |
ĐB | 562636 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 16, 19 |
2 | |
3 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 58, 58, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 72 |
8 | 84, 84, 86 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
42, 62, 72 | 2 |
33 | 3 |
84, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
37, 67 | 7 |
58, 58, 58 | 8 |
09, 19, 39 | 9 |
G8 | 24 |
G7 | 079 |
G6 | 080862781161 |
G5 | 7104 |
G4 | 45283530449765337162547339106243318 |
G3 | 9194746757 |
G2 | 84696 |
G1 | 10576 |
ĐB | 734583 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 62, 62 |
7 | 76, 78, 79 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
62, 62 | 2 |
33, 53, 83, 83 | 3 |
04, 44, 24 | 4 |
5 | |
76, 96 | 6 |
47, 57 | 7 |
08, 18, 78 | 8 |
79 | 9 |
G8 | 94 |
G7 | 435 |
G6 | 490332777868 |
G5 | 9111 |
G4 | 89158595330324069429006215778109174 |
G3 | 4875864513 |
G2 | 81781 |
G1 | 64245 |
ĐB | 499562 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 40, 45 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 81 |
9 | 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 21, 81, 81 | 1 |
62 | 2 |
03, 13, 33 | 3 |
74, 94 | 4 |
35, 45 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
58, 58, 68 | 8 |
29 | 9 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/02 | 731833 | 08/01 | 784788 | 04/12 | 889586 |
09/02 | 118869 | 05/01 | 381413 | 01/12 | 139966 |
05/02 | 562636 | 01/01 | 866605 | 27/11 | 999670 |
02/02 | 734583 | 29/12 | 608216 | 24/11 | 890780 |
29/01 | 499562 | 25/12 | 791057 | 20/11 | 451065 |
26/01 | 957784 | 22/12 | 760556 | 17/11 | 082849 |
22/01 | 623408 | 18/12 | 182546 | 13/11 | 318229 |
19/01 | 369244 | 15/12 | 085943 | 10/11 | 620914 |
15/01 | 657186 | 11/12 | 261394 | 06/11 | 863063 |
12/01 | 058023 | 08/12 | 595848 | 03/11 | 950381 |
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
---|---|---|---|
58 | 8 lần | 84 | 5 lần |
33 | 5 lần | 86 | 4 lần |
16 | 4 lần | 23 | 4 lần |
62 | 4 lần | 66 | 3 lần |
76 | 3 lần | 29 | 3 lần |