Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
76 2 lần | 62 2 lần | 39 2 lần | 87 2 lần | 88 2 lần |
10 2 lần | 41 2 lần | 48 2 lần | 29 2 lần | 42 1 lần |
32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 45 1 lần |
74 1 lần | 44 1 lần | 49 1 lần | 01 1 lần | 70 1 lần |
67 1 lần | 65 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | 60 1 lần |
61 1 lần | 30 1 lần | 79 1 lần | 13 1 lần | 96 1 lần |
14 1 lần | 15 1 lần | 07 1 lần | 84 1 lần | 95 1 lần |
04 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 98 1 lần | 93 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
1 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
2 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
4 | 8 lần | 6 lần | 4 lần |
5 | 2 lần | 6 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 4 lần | 8 lần |
7 | 5 lần | 4 lần | 5 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 4 lần |
9 | 4 lần | 7 lần | 2 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
30147 08-04-2024 | 16510 09-04-2024 | 10-24-10-66-26-95-57-24-69-74-60-68-13-84-99-98-68-10-55-16-17-30-68-69-62-27-41 |
03047 07-03-2024 | 71307 08-03-2024 | 07-43-94-89-27-82-87-94-82-97-26-50-11-78-22-63-69-24-25-65-11-87-56-52-14-44-43 |
20347 26-01-2024 | 61579 27-01-2024 | 79-21-37-95-15-37-91-40-80-72-70-70-23-76-94-17-24-20-16-68-49-31-91-27-75-91-10 |
26547 07-10-2023 | 75188 08-10-2023 | 88-66-02-71-93-00-05-89-81-79-62-22-82-05-96-73-34-69-90-51-20-46-64-14-18-68-60 |
93447 27-09-2023 | 11698 28-09-2023 | 98-96-86-00-56-23-69-88-04-68-92-43-36-75-78-97-78-22-62-48-24-43-17-61-16-20-84 |
82647 05-05-2023 | 02904 06-05-2023 | 04-27-22-37-16-74-00-62-68-06-11-58-60-25-51-19-27-35-97-12-38-42-08-16-26-19-62 |
24547 22-05-2022 | 29213 23-05-2022 | 13-06-26-19-55-98-66-99-92-42-22-95-36-80-92-48-40-08-77-29-25-79-53-17-54-81-51 |
32047 26-04-2022 | 02541 27-04-2022 | 41-08-66-58-60-24-18-19-90-65-53-89-46-42-10-28-66-22-79-83-83-18-15-01-00-76-14 |
87347 17-04-2022 | 80436 18-04-2022 | 36-47-84-77-50-18-07-61-18-11-43-77-98-47-22-75-64-75-72-47-65-67-29-70-58-04-93 |
67147 04-02-2022 | 23184 05-02-2022 | 84-62-43-25-14-57-97-80-62-80-93-51-65-24-62-73-80-99-74-02-47-26-23-37-98-24-48 |
24147 31-12-2021 | 10676 01-01-2022 | 76-95-69-99-44-11-45-65-08-92-82-49-77-08-82-99-05-62-71-66-21-07-86-10-56-62-07 |
69447 04-12-2021 | 04329 05-12-2021 | 29-37-32-10-91-98-46-29-70-84-97-16-54-65-59-43-95-51-94-08-50-69-85-85-65-94-18 |
86847 19-10-2021 | 56449 20-10-2021 | 49-44-81-56-46-33-87-97-24-47-64-17-55-38-01-29-57-99-73-79-78-11-30-93-72-10-29 |
45747 04-10-2021 | 73967 05-10-2021 | 67-23-11-59-77-13-09-56-30-49-77-09-71-08-45-22-23-70-23-96-93-61-49-87-98-07-56 |
81047 14-05-2021 | 59925 15-05-2021 | 25-95-04-64-77-41-08-87-45-93-48-76-58-21-15-63-80-29-77-11-52-19-93-94-16-55-43 |
54247 10-05-2021 | 57470 11-05-2021 | 70-13-69-08-83-56-20-86-54-72-36-86-82-52-18-06-50-83-13-04-26-58-51-21-04-47-74 |
70447 07-05-2021 | 26493 08-05-2021 | 93-28-18-82-07-59-38-88-93-67-68-42-96-75-00-86-56-42-78-33-04-22-80-65-25-50-99 |
20047 09-11-2020 | 37874 10-11-2020 | 74-47-62-59-10-92-73-18-73-64-58-69-69-20-35-80-51-42-94-04-96-33-18-62-71-86-97 |
82147 16-08-2020 | 30548 17-08-2020 | 48-85-25-07-38-41-44-29-93-43-71-52-32-22-94-43-52-34-17-88-48-51-28-88-03-36-96 |
08247 03-05-2020 | 36662 04-05-2020 | 62-17-84-10-89-29-48-53-79-29-93-91-01-81-22-30-08-83-10-59-67-22-67-79-97-80-22 |
37647 22-02-2020 | 36144 23-02-2020 | 44-04-02-40-97-08-78-69-03-75-61-20-07-57-68-76-63-26-75-71-77-65-75-42-73-24-38 |
19747 12-02-2020 | 54232 13-02-2020 | 32-08-23-36-73-34-54-69-30-89-13-31-69-85-22-56-96-77-13-24-28-06-06-05-29-76-07 |
60347 09-02-2020 | 96045 10-02-2020 | 45-06-19-21-78-84-60-77-62-57-02-59-96-98-41-78-26-01-02-76-84-97-25-69-99-64-83 |
02447 12-12-2019 | 30476 13-12-2019 | 76-96-49-17-51-32-60-43-75-26-88-60-48-92-28-76-86-61-60-84-14-93-13-49-16-93-01 |
79347 23-08-2019 | 25362 24-08-2019 | 62-45-25-90-17-78-51-69-71-19-73-40-61-04-92-82-79-94-40-82-82-45-22-23-44-31-28 |
09247 27-05-2019 | 96458 28-05-2019 | 58-26-29-34-40-24-05-66-80-22-67-65-34-41-49-44-95-86-83-76-11-04-84-43-72-73-02 |
19447 29-04-2018 | 45514 30-04-2018 | 14-10-78-71-36-68-71-67-57-15-70-22-55-77-01-49-05-69-93-46-76-46-15-27-73-74-04 |
75547 29-01-2018 | 93729 30-01-2018 | 29-40-65-91-85-38-24-24-81-56-99-02-57-75-70-49-46-62-91-35-03-83-96-31-57-47-20 |
09747 31-07-2017 | 96565 01-08-2017 | 65-36-59-01-38-78-56-58-68-80-78-58-35-98-04-22-54-66-84-30-60-89-85-33-74-91-72 |
32247 10-07-2017 | 69010 11-07-2017 | 10-93-43-22-63-45-03-96-86-92-88-58-03-64-81-36-48-61-39-34-38-46-99-91-81-63-80 |
94247 12-02-2017 | 94939 13-02-2017 | 39-68-71-84-87-84-19-42-10-98-47-32-92-34-53-03-52-59-31-86-63-58-53-23-37-62-12 |
80047 19-01-2017 | 43033 20-01-2017 | 33-81-08-93-66-22-68-04-68-91-89-18-89-14-88-70-44-44-16-54-29-35-28-57-45-06-25 |
57747 04-04-2016 | 77541 05-04-2016 | 41-54-18-70-57-72-95-76-86-75-26-03-05-56-73-06-35-15-94-86-77-99-13-63-03-26-53 |
49047 27-09-2015 | 97561 28-09-2015 | 61-01-34-39-55-83-44-87-68-17-37-93-57-53-69-48-58-08-86-41-04-95-36-50-39-83-17 |
67847 25-09-2015 | 92987 26-09-2015 | 87-64-31-02-70-88-13-51-22-09-50-10-20-13-08-27-49-54-47-13-00-21-69-16-56-55-68 |
92947 02-05-2015 | 85415 03-05-2015 | 15-06-30-54-31-67-94-06-51-22-01-38-52-65-50-83-80-38-57-31-00-00-61-77-54-70-23 |
31447 25-03-2015 | 38024 26-03-2015 | 24-69-30-10-17-31-24-27-07-75-43-33-27-48-39-74-35-17-17-27-43-97-55-26-23-66-63 |
23747 25-12-2014 | 55659 26-12-2014 | 59-72-23-82-60-99-41-26-10-03-22-20-66-60-60-07-80-37-02-48-93-70-01-40-00-84-62 |
30547 18-05-2014 | 44730 19-05-2014 | 30-84-41-63-10-10-70-31-60-04-79-23-91-40-32-15-28-28-24-48-68-12-02-25-57-31-42 |
90547 05-05-2014 | 80448 06-05-2014 | 48-79-93-01-12-94-69-78-50-79-00-91-16-75-74-44-79-57-35-14-69-74-21-37-19-76-14 |
47447 24-02-2014 | 15342 25-02-2014 | 42-67-16-10-43-20-38-20-92-51-90-08-21-43-92-33-16-47-54-51-70-65-19-65-00-06-78 |
82447 23-04-2013 | 13101 24-04-2013 | 01-27-45-51-61-74-87-01-34-94-00-86-17-94-71-16-41-88-56-38-77-33-51-45-29-40-18 |
67147 14-12-2012 | 85239 15-12-2012 | 39-31-54-03-11-43-50-39-07-38-25-57-35-07-45-59-73-19-78-99-01-96-70-98-28-00-40 |
16447 12-07-2012 | 75535 13-07-2012 | 35-50-06-77-12-32-87-59-88-69-97-62-61-52-52-00-96-68-56-81-29-11-42-50-89-82-36 |
58547 25-04-2012 | 78460 26-04-2012 | 60-24-43-05-73-39-69-20-14-00-79-36-52-70-56-42-70-48-16-83-54-91-41-51-62-05-40 |
97647 28-07-2011 | 85288 29-07-2011 | 88-57-78-65-26-99-21-51-44-74-02-66-39-15-31-34-85-47-99-74-86-20-23-23-25-17-79 |
30147 13-08-2010 | 81187 14-08-2010 | 87-95-22-05-74-25-55-35-86-23-28-76-52-61-99-86-84-06-77-86-78-89-17-54-74-56-15 |
71147 20-05-2010 | 92095 21-05-2010 | 95-96-02-95-81-95-25-86-04-86-25-19-95-28-94-72-84-86-94-00-71-40-55-26-52-93-19 |
83647 27-01-2010 | 66996 28-01-2010 | 96-03-52-30-59-68-40-07-09-10-21-26-49-61-11-81-46-97-34-22-92-21-89-23-48-39-85 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.