Mã ĐB: 1AY-7AY-12AY-13AY-15AY-16AY-19AY-20AY | |
ĐB | 99969 |
G1 | 30787 |
G2 | 1130854163 |
G3 | 444927907145381284031016161995 |
G4 | 6154188050254813 |
G5 | 514871090624529391237983 |
G6 | 983462802 |
G7 | 41006859 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
41, 61, 71, 81 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 95 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
Mã ĐB: 2ZS-6ZS-10ZS-11ZS-14ZS-15ZS-18ZS-20ZS | |
ĐB | 58617 |
G1 | 37021 |
G2 | 0027831762 |
G3 | 935288984551572863908733731351 |
G4 | 9954316253425621 |
G5 | 487573950402095030502607 |
G6 | 863661104 |
G7 | 55396637 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 50, 90 | 0 |
21, 21, 51, 61 | 1 |
02, 42, 62, 62, 72 | 2 |
63 | 3 |
04, 54 | 4 |
45, 55, 75, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 37, 37, 17 | 7 |
28, 78 | 8 |
39 | 9 |
Mã ĐB: 1ZK-3ZK-10ZK-11ZK-12ZK-13ZK-14ZK-19ZK | |
ĐB | 91787 |
G1 | 07070 |
G2 | 2100784703 |
G3 | 795351052951094844052643603694 |
G4 | 4225759930127402 |
G5 | 050976205015348137938661 |
G6 | 572442369 |
G7 | 89017347 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 89, 87 |
9 | 93, 94, 94, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
94, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 69, 89, 99 | 9 |
Mã ĐB: 2ZB-3ZB-7ZB-8ZB-11ZB-12ZB-17ZB-18ZB | |
ĐB | 35327 |
G1 | 96315 |
G2 | 5014320206 |
G3 | 079320898836264579034428379535 |
G4 | 4414721074456147 |
G5 | 535105583252073070256593 |
G6 | 993346071 |
G7 | 61986015 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 10, 14, 15, 15 |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 43, 45, 46, 47 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 60, 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 83, 88 |
9 | 93, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
32, 52 | 2 |
03, 43, 83, 93, 93 | 3 |
14, 64 | 4 |
15, 15, 25, 35, 45 | 5 |
06, 46 | 6 |
47, 27 | 7 |
58, 88, 98 | 8 |
9 |
Mã ĐB: 2YS-8YS-9YS-10YS-11YS-16YS-17YS-20YS | |
ĐB | 55444 |
G1 | 34198 |
G2 | 4385651124 |
G3 | 150669353648053852404419218171 |
G4 | 2211721504908530 |
G5 | 971053742491897475950639 |
G6 | 166854195 |
G7 | 95388855 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95, 95, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
24, 54, 74, 74, 44 | 4 |
15, 55, 95, 95, 95 | 5 |
36, 56, 66, 66 | 6 |
7 | |
38, 88, 98 | 8 |
39 | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải