Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
71 3 lần | 99 2 lần | 36 2 lần | 24 2 lần | 37 2 lần |
86 2 lần | 40 2 lần | 91 2 lần | 82 2 lần | 09 2 lần |
70 2 lần | 67 2 lần | 57 1 lần | 34 1 lần | 79 1 lần |
60 1 lần | 59 1 lần | 39 1 lần | 68 1 lần | 41 1 lần |
51 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 77 1 lần | 45 1 lần |
30 1 lần | 49 1 lần | 01 1 lần | 76 1 lần | 63 1 lần |
83 1 lần | 20 1 lần | 93 1 lần | 12 1 lần | 07 1 lần |
84 1 lần | 88 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 95 1 lần |
22 1 lần | 96 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần |
10 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 8 lần | 6 lần |
1 | 4 lần | 8 lần | 3 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 6 lần |
4 | 7 lần | 4 lần | 9 lần |
5 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
6 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
03819 27-10-2024 | 90427 28-10-2024 | 27-21-19-85-73-40-88-12-64-36-18-25-05-48-10-27-52-77-46-51-60-00-39-27-96-41-84 |
47219 09-10-2024 | 23951 10-10-2024 | 51-45-44-52-78-73-69-69-36-69-88-63-52-32-55-03-55-39-11-65-97-30-33-65-77-87-17 |
59119 28-09-2024 | 76086 29-09-2024 | 86-76-59-77-16-66-40-40-12-13-35-91-49-17-39-27-82-93-96-22-37-62-10-67-22-86-29 |
92619 12-07-2024 | 83060 13-07-2024 | 60-84-14-96-01-20-12-37-68-15-33-76-52-55-33-82-76-53-65-72-65-70-89-35-84-82-97 |
59619 26-03-2024 | 20645 27-03-2024 | 45-56-11-55-14-97-28-75-86-29-18-79-86-74-02-07-79-59-16-69-87-87-74-84-38-18-25 |
45819 21-01-2024 | 36910 22-01-2024 | 10-18-63-29-44-81-14-35-36-88-47-33-82-23-79-63-86-91-74-56-52-34-20-60-13-65-17 |
82019 16-08-2023 | 79186 17-08-2023 | 86-53-91-20-12-84-98-73-15-43-67-30-53-83-57-80-84-77-09-48-15-27-70-30-98-35-47 |
20319 25-05-2023 | 36191 26-05-2023 | 91-47-25-16-39-72-20-39-86-36-13-56-51-10-08-95-48-10-63-55-88-03-42-53-31-11-03 |
90819 30-04-2023 | 61820 01-05-2023 | 20-80-47-89-52-18-22-01-98-80-58-06-12-88-91-48-65-48-94-71-89-74-16-84-00-14-58 |
39919 06-03-2023 | 75877 07-03-2023 | 77-92-61-41-55-73-10-84-39-48-65-85-30-14-66-78-40-00-23-43-44-41-55-00-04-38-45 |
87219 28-01-2023 | 76479 29-01-2023 | 79-66-94-34-98-06-15-84-11-56-54-93-23-38-42-89-34-88-27-20-34-48-71-35-26-48-03 |
36819 25-11-2022 | 67896 26-11-2022 | 96-31-76-24-82-61-83-92-76-08-83-37-23-21-72-97-75-46-47-82-54-24-91-83-44-66-03 |
66819 03-11-2022 | 75371 04-11-2022 | 71-07-50-90-23-77-76-14-28-09-04-42-65-83-30-11-41-96-92-72-43-46-48-48-02-05-42 |
35019 01-10-2022 | 64668 02-10-2022 | 68-69-12-77-64-03-66-98-51-78-80-27-41-22-82-52-07-39-99-83-34-66-63-19-51-91-62 |
42119 10-08-2022 | 44082 11-08-2022 | 82-63-64-37-54-08-57-26-40-21-38-21-24-74-94-23-51-78-52-97-22-73-44-18-50-01-97 |
87219 14-01-2022 | 20222 15-01-2022 | 22-17-26-40-91-27-93-52-62-61-38-44-19-80-07-23-44-46-04-87-77-04-72-27-09-80-87 |
10619 05-01-2022 | 98437 06-01-2022 | 37-00-68-71-00-21-43-32-75-59-38-98-06-44-35-79-56-36-78-51-83-40-46-95-72-77-30 |
04019 14-10-2021 | 64218 15-10-2021 | 18-54-13-71-17-42-51-35-54-49-90-66-48-27-25-01-64-47-49-20-32-12-74-88-42-48-34 |
74019 20-09-2021 | 16083 21-09-2021 | 83-18-30-24-62-42-25-45-83-28-83-94-91-19-77-01-12-72-08-55-13-61-67-84-29-72-36 |
44219 25-03-2021 | 72042 26-03-2021 | 42-63-11-71-06-22-86-09-55-49-09-75-71-63-68-18-79-26-89-88-38-83-41-59-57-29-76 |
25119 07-02-2021 | 42991 08-02-2021 | 91-33-25-82-25-91-89-28-56-15-46-14-98-99-88-58-93-05-75-12-79-76-14-18-80-38-92 |
62319 18-10-2020 | 18225 19-10-2020 | 25-95-04-90-76-64-83-08-20-35-88-23-81-47-07-44-67-67-28-18-34-18-91-46-19-77-09 |
02419 11-05-2020 | 35009 12-05-2020 | 09-93-97-29-61-42-24-52-80-76-44-12-42-18-61-46-68-00-85-33-25-27-88-33-22-62-35 |
98819 31-03-2020 | - 01-04-2020 | 09-93-97-29-61-42-24-52-80-76-44-12-42-18-61-46-68-00-85-33-25-27-88-33-22-62-35 |
79119 04-12-2019 | 22867 05-12-2019 | 67-21-42-93-09-80-94-75-94-42-84-61-30-40-42-25-74-37-06-43-92-38-87-90-35-78-75 |
22819 15-05-2019 | 23736 16-05-2019 | 36-28-42-15-75-32-12-42-75-21-72-31-27-89-40-23-89-06-53-85-07-67-36-26-90-60-96 |
61019 28-04-2019 | 00417 29-04-2019 | 17-59-33-49-86-37-54-75-78-00-18-78-29-88-42-28-30-12-10-89-06-45-85-24-99-68-97 |
78819 22-04-2019 | 95541 23-04-2019 | 41-14-34-09-98-57-47-73-38-17-52-10-89-89-71-48-39-28-64-62-02-27-09-58-96-48-87 |
61619 17-04-2019 | 54399 18-04-2019 | 99-19-86-85-86-49-06-20-00-27-96-61-06-51-11-37-63-86-03-23-53-13-96-90-92-12-36 |
25019 25-03-2019 | 94499 26-03-2019 | 99-07-65-48-99-43-38-65-16-46-87-69-91-82-28-84-35-52-40-10-23-09-33-43-92-95-61 |
47019 15-10-2018 | 82524 16-10-2018 | 24-44-70-90-57-71-09-96-85-33-48-32-19-67-75-49-35-73-23-64-61-60-21-11-49-01-76 |
48319 01-09-2018 | 19640 02-09-2018 | 40-76-87-99-52-20-56-99-05-72-36-43-99-98-88-17-23-81-86-64-41-65-69-48-94-22-74 |
11219 19-08-2018 | 93757 20-08-2018 | 57-04-96-64-54-81-59-59-92-79-76-87-65-69-85-59-96-90-58-51-03-87-58-78-83-95-53 |
08819 11-09-2017 | 76795 12-09-2017 | 95-54-00-73-87-10-96-48-90-46-40-84-98-48-22-97-23-68-60-13-90-90-16-82-37-16-96 |
69919 04-04-2017 | 66007 05-04-2017 | 07-19-89-09-72-00-10-79-14-87-08-50-95-41-15-39-20-98-22-65-51-61-79-78-45-44-30 |
48219 15-02-2017 | 85543 16-02-2017 | 43-95-27-27-27-73-05-49-58-69-31-37-91-13-28-61-73-54-17-45-97-00-77-78-99-92-94 |
40519 26-01-2017 | - 27-01-2017 | 43-95-27-27-27-73-05-49-58-69-31-37-91-13-28-61-73-54-17-45-97-00-77-78-99-92-94 |
95619 11-06-2016 | 92524 12-06-2016 | 24-82-33-47-75-03-56-15-53-41-98-59-27-40-42-90-60-89-91-64-06-04-00-43-90-45-61 |
47619 01-02-2016 | 72537 02-02-2016 | 37-14-14-13-00-28-07-13-57-04-33-88-83-20-39-42-18-55-71-59-31-77-36-72-50-13-43 |
50519 25-08-2015 | 83301 26-08-2015 | 01-03-42-07-62-49-46-05-84-87-71-20-78-82-83-62-62-09-07-53-71-22-22-40-64-74-45 |
83019 25-06-2015 | 39900 26-06-2015 | 00-11-29-75-41-59-90-16-48-79-70-04-03-82-46-29-08-23-27-31-54-84-91-12-42-28-89 |
20019 29-03-2015 | 49471 30-03-2015 | 71-22-48-39-82-32-32-79-56-66-93-42-07-25-46-39-95-99-21-60-87-47-05-35-13-96-29 |
25419 26-01-2015 | 89188 27-01-2015 | 88-54-72-31-66-46-58-29-03-59-95-63-46-91-24-29-10-79-52-13-91-62-07-91-81-85-55 |
05919 18-12-2014 | 98712 19-12-2014 | 12-95-19-34-90-06-76-01-18-34-78-97-70-90-16-28-02-23-77-51-42-79-34-72-93-59-95 |
36219 28-11-2014 | 21759 29-11-2014 | 59-82-80-54-45-31-57-23-10-15-79-14-05-15-03-54-23-99-12-45-74-00-90-01-38-77-27 |
83219 16-11-2014 | 77267 17-11-2014 | 67-00-03-61-93-88-82-08-04-93-76-05-55-08-69-65-77-42-93-00-47-72-65-82-57-84-08 |
32219 28-07-2013 | 08309 29-07-2013 | 09-49-23-47-70-74-84-81-88-16-26-64-34-13-43-44-21-69-17-94-01-18-35-04-18-43-77 |
23619 02-04-2013 | 87670 03-04-2013 | 70-27-28-37-07-98-31-89-28-07-63-26-62-62-92-22-06-12-70-04-76-47-11-01-43-91-06 |
13019 03-03-2013 | 33982 04-03-2013 | 82-79-37-34-37-05-22-92-37-84-06-04-68-89-63-36-03-34-04-37-89-19-44-92-74-32-58 |
02319 17-02-2013 | 75593 18-02-2013 | 93-88-66-01-80-32-91-03-05-29-35-04-39-85-63-94-12-73-47-23-11-48-67-74-29-66-27 |
93919 25-09-2012 | 83176 26-09-2012 | 76-45-16-40-42-84-99-03-96-43-07-20-22-31-47-58-35-87-86-99-98-95-88-09-80-40-41 |
51819 27-07-2012 | 11934 28-07-2012 | 34-82-46-92-97-53-17-88-55-51-26-66-82-27-73-10-01-90-20-74-23-52-28-65-95-73-14 |
66019 18-03-2012 | 54436 19-03-2012 | 36-03-48-37-34-76-03-26-08-15-73-71-03-28-43-84-49-61-77-28-17-69-91-58-67-02-44 |
67819 13-02-2012 | 41384 14-02-2012 | 84-55-26-71-48-59-08-84-79-70-30-15-98-97-77-61-23-74-28-44-71-33-40-39-61-42-24 |
21119 09-12-2011 | 82470 10-12-2011 | 70-02-08-38-38-38-45-13-02-95-75-38-43-47-28-92-57-31-58-15-53-82-30-09-86-78-50 |
95219 19-09-2011 | 71463 20-09-2011 | 63-23-59-33-26-89-81-67-43-06-55-32-54-27-73-01-12-12-15-99-15-83-03-88-26-09-39 |
09719 12-07-2011 | 05730 13-07-2011 | 30-92-88-36-60-81-42-07-46-69-36-25-33-51-58-76-71-26-35-21-55-73-04-82-69-05-52 |
43819 03-05-2011 | 55471 04-05-2011 | 71-47-09-75-61-38-04-41-36-55-46-22-85-17-12-81-36-66-92-16-07-68-04-95-15-39-89 |
13319 26-03-2011 | 46549 27-03-2011 | 49-69-76-47-24-10-22-60-74-43-20-78-11-01-85-94-02-51-48-19-58-76-37-83-97-42-70 |
41119 26-09-2010 | 60640 27-09-2010 | 40-12-98-62-98-71-89-73-94-06-43-50-33-61-30-66-20-29-86-66-71-14-14-28-31-21-65 |
12519 02-07-2010 | 20823 03-07-2010 | 23-18-88-87-27-76-28-54-18-14-93-86-82-25-73-10-12-55-44-45-74-11-81-66-06-41-09 |
87219 12-06-2010 | 45939 13-06-2010 | 39-50-39-53-84-49-32-68-85-79-56-76-95-31-62-86-15-06-57-22-50-92-59-17-14-79-72 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.