Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|---|---|
18-09-2024 | 3 | 19-09-2024 | 98-09-75-85-90-47-24-87-43-03-25-58-54-92-05-06-98-42-32-61-35-38-13-99-89-26-55 |
21-09-2024 | 0, 6 | 22-09-2024 | 89-19-50-86-43-41-53-47-73-24-67-14-15-31-46-00-68-79-92-58-08-11-88-83-40-96-61 |
23-09-2024 | 0 | 24-09-2024 | 45-87-90-15-06-18-12-33-95-34-84-07-49-05-01-43-22-08-97-11-86-31-68-86-32-66-27 |
24-09-2024 | 5, 7 | 25-09-2024 | 86-36-47-84-41-35-88-47-90-07-10-69-13-60-58-30-00-36-88-43-89-38-69-90-00-04-28 |
25-09-2024 | 7 | 26-09-2024 | 27-40-22-12-41-49-18-34-84-85-76-54-71-96-48-46-60-98-33-26-59-18-05-22-54-69-04 |
27-09-2024 | 3 | 28-09-2024 | 19-19-76-77-23-46-26-72-14-16-11-74-01-25-19-15-08-75-98-94-34-38-91-59-38-81-77 |
28-09-2024 | 6 | 29-09-2024 | 86-76-59-77-16-66-40-40-12-13-35-91-49-17-39-27-82-93-96-22-37-62-10-67-22-86-29 |
29-09-2024 | 0 | 30-09-2024 | 40-28-10-07-27-84-74-65-29-82-11-53-42-93-73-23-11-26-74-67-92-10-05-85-49-07-02 |
30-09-2024 | 3 | 01-10-2024 | 79-66-52-20-66-37-72-60-85-79-63-51-60-49-12-36-58-26-37-93-17-64-09-43-13-29-56 |
04-10-2024 | 3, 9 | 05-10-2024 | 83-80-72-81-44-30-87-50-03-86-24-26-81-07-40-17-15-71-75-30-15-16-00-06-52-34-80 |
05-10-2024 | 6, 9 | 06-10-2024 | 58-34-19-28-74-75-50-91-47-63-90-09-62-35-52-44-24-32-32-72-20-70-73-97-93-10-81 |
09-10-2024 | 6 | 10-10-2024 | 51-45-44-52-78-73-69-69-36-69-88-63-52-32-55-03-55-39-11-65-97-30-33-65-77-87-17 |
10-10-2024 | 2 | 11-10-2024 | 36-82-69-96-61-45-82-18-60-13-56-95-35-04-28-00-54-31-56-99-37-74-84-15-39-89-74 |
12-10-2024 | 1 | 13-10-2024 | 64-70-07-47-22-81-17-86-07-75-48-00-59-88-71-39-90-31-53-10-44-61-53-10-38-82-53 |
15-10-2024 | 2, 5 | 16-10-2024 | 55-97-53-15-15-86-26-99-97-81-26-26-38-51-10-55-68-97-62-61-82-33-28-45-19-78-71 |
16-10-2024 | 0 | 17-10-2024 | 09-50-30-08-23-50-25-84-03-96-53-36-39-82-27-71-94-87-54-90-66-77-35-94-39-32-52 |
17-10-2024 | 1, 4 | 18-10-2024 | 72-08-16-24-20-14-35-68-37-40-51-02-92-39-16-26-73-84-34-29-28-84-75-37-08-68-66 |
19-10-2024 | 2 | 20-10-2024 | 51-40-36-57-95-78-86-79-40-56-16-05-75-45-64-16-78-69-39-38-82-96-16-23-95-03-27 |
21-10-2024 | 7, 9 | 22-10-2024 | 39-96-85-40-05-10-22-12-38-78-99-89-23-39-66-76-29-53-43-18-90-59-31-78-01-59-92 |
25-10-2024 | 6 | 26-10-2024 | 97-20-64-28-26-07-51-42-64-65-90-35-10-37-62-07-13-80-58-26-87-20-76-20-45-02-84 |
29-10-2024 | 0, 3 | 30-10-2024 | 97-63-29-28-72-81-42-16-78-40-06-92-44-23-78-88-56-40-77-68-41-66-54-49-63-19-01 |
30-10-2024 | 3 | 31-10-2024 | 65-56-22-16-53-75-54-18-31-32-13-63-66-18-98-16-32-73-35-46-53-38-24-00-23-91-37 |
31-10-2024 | 8 | 01-11-2024 | 93-66-94-97-39-03-09-25-43-59-79-54-22-53-26-88-89-97-09-34-54-24-87-75-18-30-25 |
03-11-2024 | 8 | 04-11-2024 | 74-86-07-45-06-65-22-21-02-15-66-09-98-35-78-14-81-17-12-01-12-22-41-68-21-05-63 |
04-11-2024 | 5 | 05-11-2024 | 26-27-99-24-85-26-37-95-01-37-67-54-87-27-85-04-48-36-23-42-69-41-55-50-47-85-68 |
05-11-2024 | 1, 7 | 06-11-2024 | 46-49-58-23-95-62-89-74-94-22-26-66-20-84-61-98-94-01-96-49-79-35-80-74-94-67-45 |
06-11-2024 | 1 |
Như chúng ta đã biết, trong xổ số sẽ có 106 vị trí cầu lô, cứ ghép 2 vị trí bất kỳ trong số này với nhau thì sẽ được một con lô bao gồm 2 chữ số từ 00 đến 99. Chữ số đầu tiên gọi là đầu, chữ số thứ 2 gọi là đuôi hoặc đít.
Tuy nhiên không phải ngày nào 106 con lô này cũng sẽ xuất hiện mà chỉ ra về 27 con lô đối với xổ số miền Bắc và 18 con lô đối với XSMN hoặc XSMT. Như vậy sẽ có một số lượng con lô tô vắng mặt và người ta gọi đó là lô câm.
Lô câm đầu tức là một trong các đầu từ 0 đến 9 không xuất hiện trong bảng KQXS và cũng tương tự như Lô câm đuôi hay câm đít.
Ví dụ:
+ Ở bảng kết quả xổ số ngày 1/1/2023 ta nhận thấy đầu 1, 9 không xuất hiện nên có đầu câm là 1 và 9.
+ Ở bảng kết quả ngày 2/1/2023, đầu 9, đuôi 3, 5 không xổ lô nào thì ta có đầu câm 9 và đuôi câm 3 và 5.
Thống kê lô đầu đuôi câm là chức năng tổng hợp dữ liệu đầu câm, đuôi câm và danh sách các loto ra theo đầu đít câm trong khoảng thời gian nhất định.
Công cụ thống kê lô câm tại chuyên trang của chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp giúp bạn thắc mắc đầu nào câm, đuôi nào câm và chúng xuất hiện ở những ngày nào chỉ bằng một click chuột.
Hệ thống của chúng tôi hiển thị thông tin thống kê dữ liệu gồm:
+ Ngày xuất hiện đầu câm, đuôi câm
+ Thông tin lô câm đầu hoặc đuôi
+ Danh sách lô tô ra ngày hôm sau
Để nhanh chóng lấy được những thông tin quan trọng này, các bạn chỉ cần lựa chọn khoảng thời gian có sẵn là 50, 100, 150, 200, 250 hoặc 300 ngày cộng với lựa chọn xem theo miền hoặc tỉnh và chọn xem kết quả.