Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 3 lần | 93 3 lần | 30 2 lần | 19 2 lần | 18 2 lần |
11 2 lần | 46 2 lần | 31 2 lần | 76 2 lần | 37 2 lần |
98 2 lần | 44 1 lần | 22 1 lần | 60 1 lần | 79 1 lần |
68 1 lần | 81 1 lần | 26 1 lần | 24 1 lần | 74 1 lần |
23 1 lần | 01 1 lần | 49 1 lần | 41 1 lần | 64 1 lần |
56 1 lần | 55 1 lần | 54 1 lần | 09 1 lần | 53 1 lần |
90 1 lần | 89 1 lần | 88 1 lần | 65 1 lần | 86 1 lần |
66 1 lần | 72 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 4 lần | 8 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
4 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 5 lần | 8 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
9 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
35144 20-03-2024 | 81866 21-03-2024 | 66-18-38-25-84-93-20-49-79-33-01-98-79-39-20-26-68-63-07-89-43-26-91-87-13-52-56 |
87444 01-02-2024 | 28174 02-02-2024 | 74-76-71-80-63-97-42-35-08-90-84-18-84-02-51-67-31-96-77-94-55-39-80-93-55-68-05 |
45844 23-10-2023 | 91388 24-10-2023 | 88-62-32-65-98-73-43-83-18-51-59-57-18-45-55-87-22-76-40-29-08-26-22-09-29-59-16 |
07044 29-09-2023 | 19237 30-09-2023 | 37-02-62-44-68-74-11-17-11-79-57-29-15-54-16-44-66-60-12-10-04-44-20-79-71-38-53 |
35944 21-07-2023 | 27433 22-07-2023 | 33-48-55-61-36-83-26-61-69-34-22-65-67-12-69-19-92-52-52-28-88-87-51-90-07-54-80 |
01844 02-04-2023 | 52333 03-04-2023 | 33-29-76-45-52-84-50-42-09-81-23-25-71-84-32-46-78-84-69-57-16-32-99-65-89-71-53 |
70344 01-04-2023 | 01844 02-04-2023 | 44-87-90-57-39-67-87-99-19-21-73-17-36-39-06-24-77-97-40-56-57-54-95-96-07-70-77 |
68144 28-08-2022 | 75965 29-08-2022 | 65-20-75-73-67-75-52-07-01-25-31-35-95-39-13-82-12-21-92-90-43-94-12-19-70-91-92 |
76044 21-03-2022 | 43218 22-03-2022 | 18-34-51-14-52-67-73-26-83-02-40-63-22-93-11-43-06-81-31-28-68-70-62-71-90-23-13 |
45344 20-11-2021 | 47579 21-11-2021 | 79-77-19-10-69-70-83-30-10-73-15-34-60-73-16-81-15-47-43-06-29-75-63-15-64-68-10 |
21544 19-08-2021 | 04793 20-08-2021 | 93-18-60-87-08-19-80-95-71-31-55-27-68-13-59-54-99-82-57-93-90-01-38-70-41-17-71 |
17044 13-08-2021 | 55853 14-08-2021 | 53-41-98-46-91-01-37-19-03-16-10-91-42-86-45-36-20-83-55-22-67-40-93-57-00-86-94 |
36144 23-02-2020 | 91609 24-02-2020 | 09-06-60-89-49-41-54-70-41-21-50-46-51-13-38-19-34-63-37-37-11-23-35-31-68-80-65 |
41244 13-01-2020 | 32164 14-01-2020 | 64-35-76-67-91-81-65-26-96-70-90-96-69-83-58-17-44-11-88-48-02-12-28-12-18-07-97 |
36744 12-11-2019 | 29618 13-11-2019 | 18-39-54-27-45-08-50-16-68-29-48-97-76-28-79-38-07-83-06-65-94-80-67-94-68-81-75 |
10344 30-01-2019 | 77622 31-01-2019 | 22-50-67-80-43-17-52-11-41-25-52-43-24-41-83-54-18-79-24-20-81-11-74-16-99-73-43 |
16644 18-11-2018 | 38201 19-11-2018 | 01-91-26-65-01-15-54-74-86-17-90-25-06-54-58-37-29-68-97-72-29-18-88-61-57-36-42 |
15844 04-11-2018 | 01524 05-11-2018 | 24-89-43-76-53-39-52-79-10-51-58-18-45-09-27-05-50-26-58-18-26-50-67-48-00-72-77 |
75644 02-10-2018 | 58237 03-10-2018 | 37-86-18-79-84-51-34-38-22-03-48-50-85-50-57-21-62-31-53-72-34-59-47-28-92-86-13 |
37544 23-05-2018 | 42876 24-05-2018 | 76-49-83-18-99-52-01-38-85-41-65-82-48-74-91-42-92-09-31-46-27-46-76-53-43-54-52 |
61444 23-02-2018 | 00154 24-02-2018 | 54-18-35-28-08-94-20-77-83-77-06-98-20-88-50-57-12-06-83-25-93-14-19-82-45-76-72 |
94944 10-01-2018 | 88149 11-01-2018 | 49-08-72-85-55-20-52-90-85-38-20-73-03-74-76-39-85-11-14-77-06-47-16-26-07-93-86 |
65744 22-08-2017 | 18468 23-08-2017 | 68-60-15-96-41-51-54-01-87-45-76-83-80-47-63-09-44-65-78-93-10-85-14-49-82-12-70 |
18644 17-06-2017 | 15276 18-06-2017 | 76-52-08-70-43-22-29-83-38-32-32-66-74-00-11-95-44-81-11-81-68-34-00-50-01-36-51 |
28444 29-05-2017 | 59431 30-05-2017 | 31-64-29-06-12-07-81-71-97-04-00-39-10-54-81-17-95-06-20-92-61-07-51-14-75-25-80 |
68044 28-12-2016 | 14198 29-12-2016 | 98-33-40-62-02-28-39-90-65-82-85-96-94-84-76-93-73-50-37-09-97-24-83-11-16-31-92 |
86844 30-08-2016 | 77489 31-08-2016 | 89-06-33-75-65-45-27-89-67-44-10-38-57-89-78-49-82-87-36-73-62-09-79-85-83-95-79 |
37344 20-03-2016 | 59430 21-03-2016 | 30-49-65-71-45-25-51-60-82-30-49-54-19-24-09-29-69-32-04-35-94-45-03-70-33-16-01 |
47944 24-05-2015 | 47246 25-05-2015 | 46-53-65-45-85-33-41-96-72-91-94-60-75-36-03-21-63-10-39-90-18-99-41-13-78-66-16 |
07844 30-04-2015 | 46431 01-05-2015 | 31-94-90-23-40-89-37-94-25-04-25-11-34-76-76-97-72-18-39-64-39-40-05-49-61-24-09 |
86444 30-06-2014 | 18133 01-07-2014 | 33-58-23-35-13-19-28-82-89-87-73-22-19-95-51-42-15-15-60-84-72-82-32-34-47-35-83 |
88244 19-06-2014 | 94360 20-06-2014 | 60-13-26-48-92-93-80-59-22-69-59-95-82-13-46-20-73-75-08-50-43-73-32-53-37-90-04 |
61544 31-08-2013 | 71955 01-09-2013 | 55-03-52-54-65-36-74-51-03-83-79-94-51-45-99-08-12-40-90-28-19-91-29-79-45-86-96 |
81344 27-05-2013 | 05581 28-05-2013 | 81-37-62-45-87-51-29-33-73-84-62-28-24-66-55-79-15-86-56-78-75-99-94-43-22-12-20 |
06544 16-03-2013 | 08586 17-03-2013 | 86-93-21-78-90-52-76-22-41-97-23-28-30-91-63-28-43-95-11-07-35-72-27-26-62-77-32 |
98944 31-01-2013 | 88498 01-02-2013 | 98-69-34-68-68-66-49-96-90-87-34-19-66-80-44-53-00-33-24-02-48-36-32-97-73-61-15 |
37944 17-10-2012 | 69893 18-10-2012 | 93-03-76-54-84-41-37-00-76-83-49-16-95-37-55-26-20-94-05-38-27-65-15-54-13-18-88 |
26044 15-10-2012 | 33911 16-10-2012 | 11-72-88-80-46-40-71-98-56-67-38-65-63-46-55-17-59-64-27-15-96-35-45-78-99-61-10 |
89544 24-09-2012 | 93919 25-09-2012 | 19-20-94-94-68-18-78-37-25-86-32-02-59-68-46-17-15-79-44-77-52-55-42-42-82-66-12 |
45644 08-05-2012 | 62990 09-05-2012 | 90-62-83-93-97-47-73-46-77-07-66-41-25-68-38-02-53-68-31-25-28-11-28-41-10-76-95 |
18844 17-03-2012 | 66019 18-03-2012 | 19-61-06-04-40-53-53-21-11-42-02-98-87-55-00-12-06-13-94-15-92-81-56-39-19-99-02 |
59944 05-01-2012 | 02193 06-01-2012 | 93-86-14-54-88-38-47-01-89-33-22-66-50-27-64-07-14-32-45-00-70-85-96-64-68-66-95 |
49044 26-10-2011 | 33511 27-10-2011 | 11-35-06-76-01-53-77-93-74-60-54-80-06-23-79-12-12-21-38-68-41-60-81-81-94-73-45 |
04644 21-09-2011 | 67072 22-09-2011 | 72-70-41-14-84-01-70-91-82-11-64-21-59-52-05-48-14-58-69-31-29-89-25-09-44-69-63 |
26844 02-09-2011 | 62326 03-09-2011 | 26-94-51-04-90-55-83-42-46-07-34-18-13-67-72-30-81-98-00-99-16-07-31-71-11-24-83 |
24644 03-07-2011 | 57056 04-07-2011 | 56-93-93-67-49-92-89-14-39-56-03-90-10-85-34-31-22-92-73-03-45-41-46-11-32-30-78 |
21544 15-06-2011 | 01641 16-06-2011 | 41-98-70-46-79-21-18-74-48-98-12-59-75-60-97-00-81-66-45-63-61-06-54-50-70-84-73 |
84144 25-05-2011 | 76823 26-05-2011 | 23-59-43-02-74-01-09-48-81-21-40-60-65-88-94-99-72-58-09-02-11-75-95-77-51-85-55 |
68944 10-07-2010 | 19446 11-07-2010 | 46-67-73-15-22-13-56-43-60-15-54-69-52-62-77-66-28-48-81-08-15-98-85-50-28-57-23 |
38344 26-05-2010 | 44930 27-05-2010 | 30-76-21-97-84-36-16-03-63-28-02-32-89-25-24-94-99-75-02-74-07-29-87-60-43-16-36 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.