Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|---|---|
01-06-2024 | 9 | 05-06-2024 | 19-31-82-72-08-29-35-99-47-65-71-59-00-63-24-47-27-27 |
08-06-2024 | 8 | 12-06-2024 | 10-67-22-32-76-78-85-65-48-81-51-66-15-33-50-47-71-59 |
12-06-2024 | 0, 9 | 15-06-2024 | 08-02-15-86-05-42-83-42-66-61-24-36-93-04-07-00-44-94 |
15-06-2024 | 5, 7 | 19-06-2024 | 90-85-78-87-55-80-71-19-49-58-58-04-30-22-35-42-72-39 |
19-06-2024 | 6 | 22-06-2024 | 79-28-54-33-73-13-34-50-23-30-91-91-05-12-92-85-60-18 |
22-06-2024 | 4 | 26-06-2024 | 00-72-12-58-03-25-41-41-17-22-94-50-52-15-23-05-37-82 |
26-06-2024 | 6 | 29-06-2024 | 66-32-35-87-24-86-84-51-81-69-18-65-77-68-81-08-08-54 |
29-06-2024 | 4, 9 | 03-07-2024 | 39-74-75-57-58-02-77-60-51-64-58-40-64-14-19-90-34-94 |
03-07-2024 | 2, 8 | 06-07-2024 | 16-59-64-31-15-81-71-66-29-12-44-88-61-16-65-41-78-37 |
06-07-2024 | 0, 9 | 10-07-2024 | 82-30-61-13-22-50-51-13-87-43-41-55-50-99-79-91-59-87 |
10-07-2024 | 0 | 13-07-2024 | 38-17-66-91-79-63-82-38-38-66-60-46-68-99-29-56-66-52 |
13-07-2024 | 0 | 17-07-2024 | 41-51-61-19-51-52-94-69-00-38-30-23-58-14-07-66-74-99 |
17-07-2024 | 8 | 20-07-2024 | 60-27-95-70-13-64-43-42-69-29-66-27-04-54-52-09-71-71 |
20-07-2024 | 3, 8 | 24-07-2024 | 22-30-85-51-08-20-86-97-19-32-14-11-09-67-64-23-04-91 |
24-07-2024 | 4, 7 | 27-07-2024 | 55-36-67-88-24-21-35-13-95-15-32-82-82-91-74-53-93-95 |
27-07-2024 | 0, 4 | 31-07-2024 | 20-68-01-58-07-85-69-39-59-95-32-95-09-78-62-73-82-63 |
31-07-2024 | 1, 4 | 03-08-2024 | 63-85-00-53-39-15-45-23-68-72-18-89-49-40-73-62-69-33 |
03-08-2024 | 9 | 07-08-2024 | 34-12-65-19-11-57-10-92-43-46-26-47-40-83-20-72-73-81 |
07-08-2024 | 0 | 10-08-2024 | 51-20-68-43-24-41-66-34-98-59-95-27-59-26-74-20-29-64 |
10-08-2024 | 0, 1, 8 | 14-08-2024 | 10-74-78-88-27-80-11-72-70-94-23-85-46-83-84-17-13-53 |
14-08-2024 | 0, 3, 6 | 17-08-2024 | 74-89-51-70-01-41-09-58-47-84-95-52-64-30-83-22-66-02 |
17-08-2024 | 1 | 21-08-2024 | 73-96-79-17-23-35-38-77-05-95-59-39-04-68-70-32-76-87 |
21-08-2024 | 4 | 24-08-2024 | 32-53-50-37-18-73-56-23-42-84-95-58-09-26-76-55-83-98 |
24-08-2024 | 6 | 28-08-2024 | 79-98-30-53-71-28-59-24-13-21-04-88-10-68-67-60-08-52 |
28-08-2024 | 4 | 31-08-2024 | 34-71-54-11-29-05-51-40-01-47-10-69-35-54-15-84-98-97 |
04-09-2024 | 5, 7 | 07-09-2024 | 59-48-62-39-28-19-31-69-12-75-65-00-73-12-50-89-01-56 |
07-09-2024 | 9 | 11-09-2024 | 32-62-24-21-53-40-67-23-76-45-93-88-08-91-22-40-29-89 |
11-09-2024 | 1 | 14-09-2024 | 65-40-45-92-12-48-19-27-55-56-82-48-35-90-29-02-14-38 |
14-09-2024 | 7 | 18-09-2024 | 06-83-06-71-00-22-07-61-16-84-77-21-55-46-86-19-71-00 |
18-09-2024 | 3, 9 | 21-09-2024 | 45-45-73-29-73-51-51-18-82-68-71-85-25-51-20-26-44-98 |
21-09-2024 | 0, 3 | 25-09-2024 | 44-26-56-94-51-65-23-95-60-98-43-42-46-48-31-13-27-83 |
25-09-2024 | 0, 7 | 28-09-2024 | 37-70-15-24-16-93-77-76-80-18-73-95-63-18-23-23-40-93 |
28-09-2024 | 0, 5 | 02-10-2024 | 79-27-71-94-11-44-27-06-93-87-77-29-54-64-88-12-35-54 |
09-10-2024 | 0, 7 | 12-10-2024 | 42-57-07-68-73-05-51-06-51-29-01-95-15-03-88-61-10-17 |
12-10-2024 | 3 | 16-10-2024 | 07-88-90-49-18-38-27-14-24-07-20-83-76-12-14-39-07-64 |
16-10-2024 | 5 | 19-10-2024 | 02-25-54-40-91-64-34-17-37-28-24-18-66-99-27-89-49-87 |
19-10-2024 | 7 | 23-10-2024 | 49-17-59-67-07-60-24-80-68-15-29-98-37-25-58-61-36-73 |
30-10-2024 | 9 | 02-11-2024 | 31-92-31-75-00-32-73-49-86-71-36-17-34-14-19-01-49-09 |
02-11-2024 | 2, 5, 6 | 06-11-2024 | 63-74-55-80-15-28-69-63-77-25-31-45-63-65-28-41-73-85 |
06-11-2024 | 0, 9 | 09-11-2024 | 94-37-65-88-36-76-84-67-92-21-55-25-80-80-35-94-64-20 |
09-11-2024 | 0, 1, 4 | 13-11-2024 | 67-29-32-94-40-94-82-49-23-01-83-90-85-47-32-01-64-29 |
13-11-2024 | 1, 5, 7 | 16-11-2024 | 88-69-79-12-80-20-23-03-87-97-78-00-65-63-48-19-75-34 |
16-11-2024 | 5 | 20-11-2024 | 01-23-64-10-02-97-68-61-96-19-19-09-00-09-44-99-66-52 |
20-11-2024 | 3, 7, 8 |
Như chúng ta đã biết, trong xổ số sẽ có 106 vị trí cầu lô, cứ ghép 2 vị trí bất kỳ trong số này với nhau thì sẽ được một con lô bao gồm 2 chữ số từ 00 đến 99. Chữ số đầu tiên gọi là đầu, chữ số thứ 2 gọi là đuôi hoặc đít.
Tuy nhiên không phải ngày nào 106 con lô này cũng sẽ xuất hiện mà chỉ ra về 27 con lô đối với xổ số miền Bắc và 18 con lô đối với XSMN hoặc XSMT. Như vậy sẽ có một số lượng con lô tô vắng mặt và người ta gọi đó là lô câm.
Lô câm đầu tức là một trong các đầu từ 0 đến 9 không xuất hiện trong bảng KQXS và cũng tương tự như Lô câm đuôi hay câm đít.
Ví dụ:
+ Ở bảng kết quả xổ số ngày 1/1/2023 ta nhận thấy đầu 1, 9 không xuất hiện nên có đầu câm là 1 và 9.
+ Ở bảng kết quả ngày 2/1/2023, đầu 9, đuôi 3, 5 không xổ lô nào thì ta có đầu câm 9 và đuôi câm 3 và 5.
Thống kê lô đầu đuôi câm là chức năng tổng hợp dữ liệu đầu câm, đuôi câm và danh sách các loto ra theo đầu đít câm trong khoảng thời gian nhất định.
Công cụ thống kê lô câm tại chuyên trang của chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp giúp bạn thắc mắc đầu nào câm, đuôi nào câm và chúng xuất hiện ở những ngày nào chỉ bằng một click chuột.
Hệ thống của chúng tôi hiển thị thông tin thống kê dữ liệu gồm:
+ Ngày xuất hiện đầu câm, đuôi câm
+ Thông tin lô câm đầu hoặc đuôi
+ Danh sách lô tô ra ngày hôm sau
Để nhanh chóng lấy được những thông tin quan trọng này, các bạn chỉ cần lựa chọn khoảng thời gian có sẵn là 50, 100, 150, 200, 250 hoặc 300 ngày cộng với lựa chọn xem theo miền hoặc tỉnh và chọn xem kết quả.