NămNgày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37693 Tổng: 2 | 19777 Tổng: 4 | 68475 Tổng: 2 | 29274 Tổng: 1 | 91426 Tổng: 8 | 53346 Tổng: 0 | 47813 Tổng: 4 | 48543 Tổng: 7 | 81313 Tổng: 4 | 40167 Tổng: 3 | 17108 Tổng: 8 | 93196 Tổng: 5 | 28576 Tổng: 3 | 66780 Tổng: 8 | 60131 Tổng: 4 | 60592 Tổng: 1 | 10805 Tổng: 5 | 22493 Tổng: 2 | 25213 Tổng: 4 | 31634 Tổng: 7 | ||||||||||
2023 | 20136 Tổng: 9 | 93127 Tổng: 9 | 65761 Tổng: 7 | 55858 Tổng: 3 | 13484 Tổng: 2 | 91484 Tổng: 2 | 10949 Tổng: 3 | 98526 Tổng: 8 | 34562 Tổng: 8 | 94670 Tổng: 7 | 08391 Tổng: 0 | 98375 Tổng: 2 | 19412 Tổng: 3 | 85800 Tổng: 0 | 33859 Tổng: 4 | 54869 Tổng: 5 | 95110 Tổng: 1 | 98371 Tổng: 8 | 38429 Tổng: 1 | 49071 Tổng: 8 | 17948 Tổng: 2 | 14670 Tổng: 7 | 57999 Tổng: 8 | 20952 Tổng: 7 | 08816 Tổng: 7 | 11873 Tổng: 0 | 84757 Tổng: 2 | 11913 Tổng: 4 | 03141 Tổng: 5 | 07426 Tổng: 8 |
2022 | 99876 Tổng: 3 | 67246 Tổng: 0 | 66819 Tổng: 0 | 75371 Tổng: 8 | 33487 Tổng: 5 | 77471 Tổng: 8 | 04067 Tổng: 3 | 66130 Tổng: 3 | 57765 Tổng: 1 | 71610 Tổng: 1 | 81736 Tổng: 9 | 78611 Tổng: 2 | 96305 Tổng: 5 | 12834 Tổng: 7 | 91006 Tổng: 6 | 50578 Tổng: 5 | 05776 Tổng: 3 | 32592 Tổng: 1 | 66534 Tổng: 7 | 80770 Tổng: 7 | 52091 Tổng: 0 | 30529 Tổng: 1 | 47779 Tổng: 6 | 75996 Tổng: 5 | 36819 Tổng: 0 | 67896 Tổng: 5 | 67857 Tổng: 2 | 65507 Tổng: 7 | 25380 Tổng: 8 | 98112 Tổng: 3 |
2021 | 03858 Tổng: 3 | 29510 Tổng: 1 | 07267 Tổng: 3 | 34148 Tổng: 2 | 66152 Tổng: 7 | 19821 Tổng: 3 | 91386 Tổng: 4 | 94772 Tổng: 9 | 71952 Tổng: 7 | 43595 Tổng: 4 | 33422 Tổng: 4 | 04211 Tổng: 2 | 55230 Tổng: 3 | 53940 Tổng: 4 | 77626 Tổng: 8 | 41405 Tổng: 5 | 99342 Tổng: 6 | 04960 Tổng: 6 | 68712 Tổng: 3 | 45344 Tổng: 8 | 47579 Tổng: 6 | 36593 Tổng: 2 | 24880 Tổng: 8 | 85856 Tổng: 1 | 64313 Tổng: 4 | 81610 Tổng: 1 | 27824 Tổng: 6 | 55988 Tổng: 6 | 28087 Tổng: 5 | 71738 Tổng: 1 |
2020 | 97059 Tổng: 4 | 32461 Tổng: 7 | 53818 Tổng: 9 | 16921 Tổng: 3 | 96225 Tổng: 7 | 44571 Tổng: 8 | 00356 Tổng: 1 | 46411 Tổng: 2 | 20047 Tổng: 1 | 37874 Tổng: 1 | 56842 Tổng: 6 | 44516 Tổng: 7 | 88287 Tổng: 5 | 28106 Tổng: 6 | 76818 Tổng: 9 | 41130 Tổng: 3 | 82093 Tổng: 2 | 88630 Tổng: 3 | 17017 Tổng: 8 | 92780 Tổng: 8 | 20561 Tổng: 7 | 61596 Tổng: 5 | 00843 Tổng: 7 | 52664 Tổng: 0 | 72036 Tổng: 9 | 23071 Tổng: 8 | 23126 Tổng: 8 | 10764 Tổng: 0 | 83669 Tổng: 5 | 05104 Tổng: 4 |
2019 | 23568 Tổng: 4 | 93894 Tổng: 3 | 40911 Tổng: 2 | 56043 Tổng: 7 | 63990 Tổng: 9 | 46181 Tổng: 9 | 87024 Tổng: 6 | 37892 Tổng: 1 | 26502 Tổng: 2 | 23310 Tổng: 1 | 04116 Tổng: 7 | 36744 Tổng: 8 | 29618 Tổng: 9 | 86358 Tổng: 3 | 09208 Tổng: 8 | 01682 Tổng: 0 | 25000 Tổng: 0 | 93484 Tổng: 2 | 19942 Tổng: 6 | 72751 Tổng: 6 | 15315 Tổng: 6 | 75178 Tổng: 5 | 89736 Tổng: 9 | 31742 Tổng: 6 | 30468 Tổng: 4 | 16031 Tổng: 4 | 34257 Tổng: 2 | 23232 Tổng: 5 | 40803 Tổng: 3 | 36896 Tổng: 5 |
2018 | 51489 Tổng: 7 | 54448 Tổng: 2 | 14832 Tổng: 5 | 15844 Tổng: 8 | 01524 Tổng: 6 | 70455 Tổng: 0 | 89911 Tổng: 2 | 33079 Tổng: 6 | 45669 Tổng: 5 | 04284 Tổng: 2 | 65771 Tổng: 8 | 20970 Tổng: 7 | 07459 Tổng: 4 | 25841 Tổng: 5 | 33888 Tổng: 6 | 52348 Tổng: 2 | 96702 Tổng: 2 | 16644 Tổng: 8 | 38201 Tổng: 1 | 02322 Tổng: 4 | 79721 Tổng: 3 | 95565 Tổng: 1 | 06414 Tổng: 5 | 90956 Tổng: 1 | 34635 Tổng: 8 | 74033 Tổng: 6 | 44616 Tổng: 7 | 81965 Tổng: 1 | 98929 Tổng: 1 | 88321 Tổng: 3 |
2017 | 83492 Tổng: 1 | 99761 Tổng: 7 | 31134 Tổng: 7 | 40627 Tổng: 9 | 90260 Tổng: 6 | 03355 Tổng: 0 | 71038 Tổng: 1 | 03183 Tổng: 1 | 04327 Tổng: 9 | 70523 Tổng: 5 | 02893 Tổng: 2 | 99365 Tổng: 1 | 33541 Tổng: 5 | 35397 Tổng: 6 | 27798 Tổng: 7 | 24750 Tổng: 5 | 35408 Tổng: 8 | 01622 Tổng: 4 | 85761 Tổng: 7 | 33137 Tổng: 0 | 19753 Tổng: 8 | 83824 Tổng: 6 | 80062 Tổng: 8 | 43268 Tổng: 4 | 72680 Tổng: 8 | 55409 Tổng: 9 | 19011 Tổng: 2 | 36205 Tổng: 5 | 95375 Tổng: 2 | 51750 Tổng: 5 |
2016 | 64581 Tổng: 9 | 79843 Tổng: 7 | 31142 Tổng: 6 | 01381 Tổng: 9 | 85236 Tổng: 9 | 47674 Tổng: 1 | 91479 Tổng: 6 | 55986 Tổng: 4 | 22632 Tổng: 5 | 61973 Tổng: 0 | 72030 Tổng: 3 | 92452 Tổng: 7 | 04998 Tổng: 7 | 29639 Tổng: 2 | 29707 Tổng: 7 | 20979 Tổng: 6 | 52091 Tổng: 0 | 73368 Tổng: 4 | 52462 Tổng: 8 | 66074 Tổng: 1 | 39593 Tổng: 2 | 89476 Tổng: 3 | 61570 Tổng: 7 | 44896 Tổng: 5 | 66898 Tổng: 7 | 23808 Tổng: 8 | 37392 Tổng: 1 | 78162 Tổng: 8 | 89525 Tổng: 7 | 97475 Tổng: 2 |
2015 | 93476 Tổng: 3 | 52970 Tổng: 7 | 39435 Tổng: 8 | 26978 Tổng: 5 | 73424 Tổng: 6 | 30628 Tổng: 0 | 77915 Tổng: 6 | 35545 Tổng: 9 | 11322 Tổng: 4 | 13137 Tổng: 0 | 96056 Tổng: 1 | 75057 Tổng: 2 | 85791 Tổng: 0 | 27297 Tổng: 6 | 62831 Tổng: 4 | 58915 Tổng: 6 | 74639 Tổng: 2 | 80260 Tổng: 6 | 62931 Tổng: 4 | 63131 Tổng: 4 | 12809 Tổng: 9 | 23368 Tổng: 4 | 52781 Tổng: 9 | 56329 Tổng: 1 | 92396 Tổng: 5 | 60233 Tổng: 6 | 61591 Tổng: 0 | 52446 Tổng: 0 | 07314 Tổng: 5 | 20754 Tổng: 9 |
2014 | 81477 Tổng: 4 | 23411 Tổng: 2 | 42354 Tổng: 9 | 10896 Tổng: 5 | 38477 Tổng: 4 | 04225 Tổng: 7 | 55145 Tổng: 9 | 62292 Tổng: 1 | 37305 Tổng: 5 | 77706 Tổng: 6 | 98606 Tổng: 6 | 13038 Tổng: 1 | 15446 Tổng: 0 | 47897 Tổng: 6 | 73172 Tổng: 9 | 83219 Tổng: 0 | 77267 Tổng: 3 | 96154 Tổng: 9 | 78196 Tổng: 5 | 94868 Tổng: 4 | 83532 Tổng: 5 | 21736 Tổng: 9 | 70173 Tổng: 0 | 72851 Tổng: 6 | 30739 Tổng: 2 | 06810 Tổng: 1 | 36439 Tổng: 2 | 36219 Tổng: 0 | 21759 Tổng: 4 | 59763 Tổng: 9 |
2013 | 59628 Tổng: 0 | 89390 Tổng: 9 | 88072 Tổng: 9 | 42671 Tổng: 8 | 82367 Tổng: 3 | 56703 Tổng: 3 | 29933 Tổng: 6 | 75180 Tổng: 8 | 56559 Tổng: 4 | 33567 Tổng: 3 | 05959 Tổng: 4 | 56259 Tổng: 4 | 32135 Tổng: 8 | 22171 Tổng: 8 | 50194 Tổng: 3 | 54106 Tổng: 6 | 22598 Tổng: 7 | 38275 Tổng: 2 | 85746 Tổng: 0 | 15241 Tổng: 5 | 77572 Tổng: 9 | 12080 Tổng: 8 | 63183 Tổng: 1 | 69378 Tổng: 5 | 97429 Tổng: 1 | 24761 Tổng: 7 | 22634 Tổng: 7 | 61492 Tổng: 1 | 92748 Tổng: 2 | 22253 Tổng: 8 |
2012 | 92416 Tổng: 7 | 45396 Tổng: 5 | 33068 Tổng: 4 | 30790 Tổng: 9 | 52582 Tổng: 0 | 43188 Tổng: 6 | 25905 Tổng: 5 | 98685 Tổng: 3 | 73438 Tổng: 1 | 15582 Tổng: 0 | 86348 Tổng: 2 | 64639 Tổng: 2 | 78446 Tổng: 0 | 63783 Tổng: 1 | 68228 Tổng: 0 | 02637 Tổng: 0 | 77131 Tổng: 4 | 60548 Tổng: 2 | 25825 Tổng: 7 | 24966 Tổng: 2 | 72199 Tổng: 8 | 08000 Tổng: 0 | 97101 Tổng: 1 | 05629 Tổng: 1 | 57581 Tổng: 9 | 33594 Tổng: 3 | 45808 Tổng: 8 | 38837 Tổng: 0 | 59488 Tổng: 6 | 13907 Tổng: 7 |
2011 | 12232 Tổng: 5 | 37842 Tổng: 6 | 21001 Tổng: 1 | 66501 Tổng: 1 | 65012 Tổng: 3 | 32504 Tổng: 4 | 63169 Tổng: 5 | 27467 Tổng: 3 | 02862 Tổng: 8 | 64556 Tổng: 1 | 46346 Tổng: 0 | 83004 Tổng: 4 | 69843 Tổng: 7 | 79218 Tổng: 9 | 61503 Tổng: 3 | 62554 Tổng: 9 | 74716 Tổng: 7 | 02023 Tổng: 5 | 83255 Tổng: 0 | 22704 Tổng: 4 | 92397 Tổng: 6 | 27625 Tổng: 7 | 12753 Tổng: 8 | 77887 Tổng: 5 | 65880 Tổng: 8 | 12409 Tổng: 9 | 74832 Tổng: 5 | 11334 Tổng: 7 | 93574 Tổng: 1 | 01057 Tổng: 2 |
2010 | 98499 Tổng: 8 | 38907 Tổng: 7 | 57496 Tổng: 5 | 81637 Tổng: 0 | 97183 Tổng: 1 | 95510 Tổng: 1 | 92115 Tổng: 6 | 11718 Tổng: 9 | 76972 Tổng: 9 | 50317 Tổng: 8 | 33010 Tổng: 1 | 15813 Tổng: 4 | 47262 Tổng: 8 | 00336 Tổng: 9 | 44149 Tổng: 3 | 77763 Tổng: 9 | 68531 Tổng: 4 | 36931 Tổng: 4 | 38480 Tổng: 8 | 43352 Tổng: 7 | 22173 Tổng: 0 | 88368 Tổng: 4 | 44808 Tổng: 8 | 92598 Tổng: 7 | 37043 Tổng: 7 | 54143 Tổng: 7 | 38551 Tổng: 6 | 27008 Tổng: 8 | 13541 Tổng: 5 | 77297 Tổng: 6 |
Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng
Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2010 trở lại đây. Các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.
Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:
Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.