Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 52 | |||||||||
16-11-2024 | 34 | |||||||||
13-11-2024 | 29 | |||||||||
09-11-2024 | 20 | |||||||||
06-11-2024 | 85 | |||||||||
02-11-2024 | 09 | |||||||||
30-10-2024 | 81 | |||||||||
26-10-2024 | 83 | |||||||||
23-10-2024 | 73 | |||||||||
19-10-2024 | 87 | |||||||||
16-10-2024 | 64 | |||||||||
12-10-2024 | 17 | |||||||||
09-10-2024 | 85 | |||||||||
05-10-2024 | 17 | |||||||||
02-10-2024 | 54 | |||||||||
28-09-2024 | 93 | |||||||||
25-09-2024 | 83 | |||||||||
21-09-2024 | 98 | |||||||||
18-09-2024 | 00 | |||||||||
14-09-2024 | 38 | |||||||||
11-09-2024 | 89 | |||||||||
07-09-2024 | 56 | |||||||||
04-09-2024 | 69 | |||||||||
31-08-2024 | 97 | |||||||||
28-08-2024 | 52 | |||||||||
24-08-2024 | 98 | |||||||||
21-08-2024 | 87 | |||||||||
17-08-2024 | 02 | |||||||||
14-08-2024 | 53 | |||||||||
10-08-2024 | 51 | |||||||||
Tổng | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 52 | |||||||||
16-11-2024 | 34 | |||||||||
13-11-2024 | 29 | |||||||||
09-11-2024 | 20 | |||||||||
06-11-2024 | 85 | |||||||||
02-11-2024 | 09 | |||||||||
30-10-2024 | 81 | |||||||||
26-10-2024 | 83 | |||||||||
23-10-2024 | 73 | |||||||||
19-10-2024 | 87 | |||||||||
16-10-2024 | 64 | |||||||||
12-10-2024 | 17 | |||||||||
09-10-2024 | 85 | |||||||||
05-10-2024 | 17 | |||||||||
02-10-2024 | 54 | |||||||||
28-09-2024 | 93 | |||||||||
25-09-2024 | 83 | |||||||||
21-09-2024 | 98 | |||||||||
18-09-2024 | 00 | |||||||||
14-09-2024 | 38 | |||||||||
11-09-2024 | 89 | |||||||||
07-09-2024 | 56 | |||||||||
04-09-2024 | 69 | |||||||||
31-08-2024 | 97 | |||||||||
28-08-2024 | 52 | |||||||||
24-08-2024 | 98 | |||||||||
21-08-2024 | 87 | |||||||||
17-08-2024 | 02 | |||||||||
14-08-2024 | 53 | |||||||||
10-08-2024 | 51 | |||||||||
Tổng | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 52 | |||||||||
16-11-2024 | 34 | |||||||||
13-11-2024 | 29 | |||||||||
09-11-2024 | 20 | |||||||||
06-11-2024 | 85 | |||||||||
02-11-2024 | 09 | |||||||||
30-10-2024 | 81 | |||||||||
26-10-2024 | 83 | |||||||||
23-10-2024 | 73 | |||||||||
19-10-2024 | 87 | |||||||||
16-10-2024 | 64 | |||||||||
12-10-2024 | 17 | |||||||||
09-10-2024 | 85 | |||||||||
05-10-2024 | 17 | |||||||||
02-10-2024 | 54 | |||||||||
28-09-2024 | 93 | |||||||||
25-09-2024 | 83 | |||||||||
21-09-2024 | 98 | |||||||||
18-09-2024 | 00 | |||||||||
14-09-2024 | 38 | |||||||||
11-09-2024 | 89 | |||||||||
07-09-2024 | 56 | |||||||||
04-09-2024 | 69 | |||||||||
31-08-2024 | 97 | |||||||||
28-08-2024 | 52 | |||||||||
24-08-2024 | 98 | |||||||||
21-08-2024 | 87 | |||||||||
17-08-2024 | 02 | |||||||||
14-08-2024 | 53 | |||||||||
10-08-2024 | 51 | |||||||||
Tổng | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Xem thống kê đầu/đuôi/tổng đặc biệt Miền Trung trong 5,10,15,30,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.