Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 77 | 27 |
G7 | 625 | 823 | 979 |
G6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 04 | |
1 | 11 | 15 | 13, 14 |
2 | 25 | 23, 23 | 23, 27 |
3 | 31, 32, 32, 33, 37, 38 | 33, 34, 38 | 36 |
4 | 40, 42, 48 | 46 | |
5 | 56, 56 | 58 | 52 |
6 | 61, 62, 66, 66, 64 | 67 | |
7 | 72, 72 | 74, 77 | 74, 77, 79 |
8 | 87 | 87, 89 | |
9 | 90, 90, 98 | 99 | 90, 90, 94, 97 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 72 | 99 |
G7 | 673 | 499 | 167 |
G6 | 8032 3561 6923 | 8202 4883 5169 | 5642 2029 2678 |
G5 | 8268 | 5153 | 0515 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
G3 | 96531 47925 | 86353 49032 | 46169 05550 |
G2 | 04675 | 86396 | 04708 |
G1 | 52625 | 40595 | 41430 |
ĐB | 214943 | 205902 | 515216 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 02 | 08, 08 |
1 | 10, 13 | 15, 16, 18, 16 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 20, 27, 29 | 26, 29 |
3 | 31, 32 | 32 | 30 |
4 | 40, 45, 49, 43 | 42 | |
5 | 53, 53, 56, 57 | 50, 51, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 69 | 67, 69 |
7 | 73, 75 | 72 | 78 |
8 | 87 | 83 | 81 |
9 | 93 | 95, 96, 99 | 99 |
Ngày 06-12-2024 không mở thưởng! |
---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 98 | 31 |
G7 | 447 | 261 | 276 |
G6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 06, 06 | 02 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 26 | 24, 29, 29 |
3 | 32, 35 | 30, 31, 35 | |
4 | 43, 47, 48, 48, 45 | 46 | 42, 44 |
5 | 51, 58 | 54, 58 | 59 |
6 | 61, 62, 64 | 60, 63 | |
7 | 78 | 77, 79 | 76, 77 |
8 | 80 | 84, 85 | 81, 83, 89 |
9 | 90, 91 | 98 | 97 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 07 |
G7 | 450 | 429 |
G6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G5 | 7006 | 1826 |
G4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G2 | 34801 | 30396 |
G1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 06 | 07, 08 |
1 | 14 | 10, 17 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 32, 37 | 30 |
4 | 41, 41, 45, 49 | 41 |
5 | 50 | 59 |
6 | ||
7 | 70, 77, 79 | |
8 | 80, 86 | 81, 84, 84, 88, 86 |
9 | 94, 99 | 96, 97, 98, 98 |