TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 07 |
G7 | 450 | 429 |
G6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G5 | 7006 | 1826 |
G4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G2 | 34801 | 30396 |
G1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 06 | 07, 08 |
1 | 14 | 10, 17 |
2 | 26, 29 | |
3 | 31, 32, 37 | 30 |
4 | 41, 41, 45, 49 | 41 |
5 | 50 | 59 |
6 | ||
7 | 70, 77, 79 | |
8 | 80, 86 | 81, 84, 84, 88, 86 |
9 | 94, 99 | 96, 97, 98, 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 16, 18, 13 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 37, 32 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |
Ngày 02-12-2024 không mở thưởng! |
---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 46 | 58 |
G7 | 140 | 625 | 467 |
G6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 14, 18 | 13, 15 | |
2 | 25 | 25, 26 | 20, 26 |
3 | 36 | 33 | 30, 33 |
4 | 40, 45, 47, 47 | 46, 46 | 40 |
5 | 53 | 50, 59 | 50, 51, 56, 58, 59 |
6 | 66 | 65 | 67, 67, 68 |
7 | 72, 72, 78 | 75, 75 | 71 |
8 | 81, 83, 86, 88 | 81, 82, 87 | |
9 | 98 | 93, 98, 99 | 93, 95, 99 |
Ngày 30-11-2024 không mở thưởng! |
---|