Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 98 | 42 |
G7 | 004 | 422 | 812 |
G6 | 7375 5537 2544 | 4512 4884 4734 | 0327 9959 9008 |
G5 | 4180 | 4370 | 4083 |
G4 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
G3 | 22224 53816 | 12908 95205 | 83319 13082 |
G2 | 47634 | 99048 | 11730 |
G1 | 29404 | 73322 | 25714 |
ĐB | 082858 | 443001 | 673746 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 04, 04 | 00, 02, 05, 08, 01 | 04, 08 |
1 | 16 | 12 | 12, 14, 19 |
2 | 20, 20, 24 | 22, 22, 26 | 27, 28 |
3 | 34, 37 | 34 | 30 |
4 | 44 | 48 | 41, 42, 46 |
5 | 54, 54, 58 | 51, 57, 59 | |
6 | 63, 66 | 64, 67 | |
7 | 75, 75, 75 | 70, 72 | 74 |
8 | 80 | 84 | 82, 83, 88 |
9 | 98, 98 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 78 | 05 |
G7 | 963 | 623 | 025 |
G6 | 4215 3942 8192 | 3254 8660 7777 | 1933 8281 2388 |
G5 | 4694 | 5482 | 5759 |
G4 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 |
G3 | 03906 65227 | 00544 21885 | 47191 50406 |
G2 | 86646 | 30917 | 08722 |
G1 | 21979 | 76245 | 48185 |
ĐB | 901676 | 916397 | 567357 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02 | 01, 05, 06 |
1 | 14, 15 | 17 | 15 |
2 | 26, 27 | 23, 29 | 22, 24, 25 |
3 | 33 | ||
4 | 42, 46 | 43, 44, 45 | |
5 | 53, 54, 58 | 59, 57 | |
6 | 63, 64, 67 | 60, 63 | |
7 | 79, 76 | 77, 78, 78 | 73 |
8 | 81 | 82, 85 | 80, 81, 84, 85, 88 |
9 | 90, 92, 94, 96 | 97 | 91, 96 |
Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 18 | 51 | 53 |
G7 | 543 | 453 | 947 | 212 |
G6 | 3472 3632 6093 | 6755 1679 7714 | 2841 7650 2215 | 2138 5200 5456 |
G5 | 6532 | 3691 | 6788 | 7157 |
G4 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 |
G3 | 04043 92254 | 71905 54803 | 24735 66247 | 99686 19377 |
G2 | 18731 | 86132 | 49653 | 00073 |
G1 | 83697 | 15255 | 28377 | 90466 |
ĐB | 148756 | 457881 | 698229 | 786900 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 03 | 00, 00 | |
1 | 16 | 14, 18 | 15 | 12, 12 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 32, 32 | 33, 35 | 30, 34, 38 |
4 | 41, 43, 43 | 46 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 52, 54, 58, 56 | 53, 55, 55 | 50, 51, 53 | 53, 56, 57 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 72 | 77, 79 | 77, 77 | 70, 71, 73, 77, 78 |
8 | 89 | 82, 85, 81 | 88, 88 | 86 |
9 | 93, 97 | 91, 94 |
Ngày 06-12-2024 không mở thưởng! |
---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 02 | 23 |
G7 | 126 | 419 | 510 |
G6 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 | 7209 9965 8376 |
G5 | 5390 | 8217 | 8819 |
G4 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
G3 | 51913 11433 | 59413 04368 | 77429 65096 |
G2 | 36631 | 27881 | 87582 |
G1 | 86838 | 38508 | 25879 |
ĐB | 850119 | 770178 | 432071 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02, 08 | 09 |
1 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 | 10, 19 |
2 | 26, 26, 27 | 28 | 23, 29, 29, 29 |
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | |
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | |
5 | 53, 57, 59 | 51, 56 | 59 |
6 | 68, 68 | 60, 65 | |
7 | 78 | 76, 79, 71 | |
8 | 81, 85, 89 | 82, 83 | |
9 | 90 | 90, 92, 96 |