Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 92 | 05 |
G7 | 715 | 737 | 464 |
G6 | 5249 7506 1255 | 7271 7050 3315 | 9950 5605 4462 |
G5 | 3368 | 3243 | 4661 |
G4 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G3 | 18346 14117 | 76609 81615 | 59967 36542 |
G2 | 30366 | 55469 | 66099 |
G1 | 10911 | 79399 | 54182 |
ĐB | 565797 | 711691 | 932312 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 09 | 05, 05 |
1 | 11, 15, 17 | 11, 15, 15 | 10, 12, 12 |
2 | 27 | 25 | |
3 | 30, 34, 37, 37 | ||
4 | 46, 49 | 42, 43 | 42, 44 |
5 | 53, 55, 59 | 50, 59 | 50, 53 |
6 | 62, 63, 66, 67, 68 | 69 | 61, 62, 64, 67 |
7 | 71 | ||
8 | 85 | 82, 82 | |
9 | 94, 97 | 92, 99, 91 | 94, 99 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 62 | 02 |
G7 | 822 | 294 | 373 |
G6 | 6857 0336 5031 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 |
G5 | 8904 | 8895 | 9890 |
G4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 |
G3 | 57868 41254 | 99479 46928 | 71263 02707 |
G2 | 12273 | 30638 | 33503 |
G1 | 35722 | 11075 | 61543 |
ĐB | 928667 | 341516 | 734172 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 08 | 02, 03, 05, 07 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 22 | 22, 28 | 27 |
3 | 30, 31, 35, 36, 36 | 30, 36, 38 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 68, 67 | 60, 61, 62 | 63, 67 |
7 | 73, 75 | 71, 75, 79 | 73, 72 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 98 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 |
Ngày 02-12-2024 không mở thưởng! |
---|
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 03 | 03 |
G7 | 865 | 238 | 331 |
G6 | 6504 6518 1382 | 6312 8909 3691 | 8933 4968 1228 |
G5 | 4866 | 3398 | 0726 |
G4 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 |
G3 | 05133 95754 | 77553 00901 | 26366 66190 |
G2 | 56741 | 40763 | 72924 |
G1 | 60484 | 36775 | 54260 |
ĐB | 174941 | 066278 | 310354 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 03, 09 | 03, 05 |
1 | 11, 17, 18 | 12 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 22, 27 | 20, 24, 26, 28 | |
3 | 33 | 38 | 31, 33, 33 |
4 | 41, 48, 41 | ||
5 | 51, 53, 54, 54 | 53, 53 | 54 |
6 | 65, 66 | 60, 63, 63, 65, 68 | 60, 66, 68 |
7 | 75, 78 | ||
8 | 82, 84 | 88 | |
9 | 91, 91, 98 | 90 |
Ngày 30-11-2024 không mở thưởng! |
---|