Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04 |
1 | 10 | 13, 17 |
2 | 27, 29 | 20, 22, 26, 29, 29, 29 |
3 | 30, 36 | 33, 34 |
4 | 42, 44, 48 | 46 |
5 | 54, 56, 57 | |
6 | 67 | |
7 | ||
8 | 82, 82, 89 | 87, 88 |
9 | 90, 98 | 93, 94 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 71 | 92 |
G7 | 597 | 699 | 868 |
G6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
G5 | 8605 | 5772 | 9220 |
G4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
G3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
G2 | 33569 | 65076 | 62729 |
G1 | 78924 | 63447 | 62357 |
ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 06 | |
1 | 14 | 12, 17 | 10, 16 |
2 | 22, 24, 28, 28 | 20, 26, 29, 29, 29, 29 | |
3 | 39 | 38, 38, 39 | 34 |
4 | 42, 47 | 47 | |
5 | 52, 53, 54, 59 | 53 | 57 |
6 | 69 | 62, 67 | 62, 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 71 | |
8 | 86 | 80 | 82 |
9 | 90, 97 | 99 | 92, 94, 96, 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06 | |
1 | 13, 13, 14, 15, 16 | |
2 | 21, 22, 27 | |
3 | 37 | 31 |
4 | 43, 44, 44, 45 | 40, 41, 43, 48, 49 |
5 | 50, 54 | 50, 52, 57 |
6 | 60 | 66 |
7 | 74 | |
8 | 82, 85, 85, 89 | 80, 82, 88 |
9 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 03, 06 |
1 | 14, 19, 19 | 12, 19 |
2 | 25 | 22, 25, 28 |
3 | ||
4 | 44, 44 | |
5 | 56, 59 | |
6 | 60, 67 | 62, 63, 68 |
7 | 71, 76, 78 | 70, 71 |
8 | 81, 81, 83, 84, 86 | 81, 83 |
9 | 91 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 18 | 80 |
G7 | 590 | 412 |
G6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
G5 | 0391 | 8865 |
G4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
G3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
G2 | 86718 | 67708 |
G1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 18, 18, 12 | 11, 11, 12 |
2 | 28, 28 | 22, 24 |
3 | 37 | |
4 | 49 | |
5 | 50, 56, 57 | 55, 58, 59 |
6 | 65, 68 | 61, 65, 67 |
7 | 75 | 75 |
8 | 80, 81, 86 | 80 |
9 | 90, 91, 99 | 92, 94, 98 |